WEKO3
Item
Cause of Death by Region (1938) : Statistical Yearbook of Imperial Japan 58 (1939) Table 31
https://doi.org/10.50914/0002000038
https://doi.org/10.50914/00020000381db9f8b7-8103-40f7-84cd-e590eb5bb352
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | JSYT(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2021-06-17 | |||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | 死因地方別 (昭和13年) : 大日本帝国統計年鑑 58 (昭和14年) 表31 | |||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | Cause of Death by Region (1938) : Statistical Yearbook of Imperial Japan 58 (1939) Table 31 | |||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||
| Study ID | ||||||||||||||||||||||
| Study ID | Y1939T02031 | |||||||||||||||||||||
| IDAgency | IER | |||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||
| DOI | 10.50914/0002000038 | |||||||||||||||||||||
| Identifier Registration Type | JaLC | |||||||||||||||||||||
| Author |
Japan. Imperial Cabinet. Statistics Bureau
× Japan. Imperial Cabinet. Statistics Bureau
× Office of the Governor-General of Korea
× Office of the Governor-General of Taiwan
× Japan. Sakhalin Agency
|
|||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||
| Publisher | 内閣統計局 | |||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||
| Publisher | Japan. Imperial Cabinet. Statistics Bureau | |||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||
| License | ||||||||||||||||||||||
| Distributor | ||||||||||||||||||||||
| Distributor | 一橋大学経済研究所 | |||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||
| Abbreviation | IER | |||||||||||||||||||||
| Affiliation | Hitotsubashi University | |||||||||||||||||||||
| URI | https://www.ier.hit-u.ac.jp/Japanese/ | |||||||||||||||||||||
| Contributor type | Distributor | |||||||||||||||||||||
| Distributor | ||||||||||||||||||||||
| Distributor | Institute of Economic Research, Hitotsubashi University | |||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||
| Abbreviation | IER | |||||||||||||||||||||
| Affiliation | Hitotsubashi University | |||||||||||||||||||||
| URI | https://www.ier.hit-u.ac.jp/English/ | |||||||||||||||||||||
| Contributor type | Distributor | |||||||||||||||||||||
| Version | ||||||||||||||||||||||
| Version | 1.0 | |||||||||||||||||||||
| Bibliographic Citation | ||||||||||||||||||||||
| Value | 本統計表を著作物に引用 (転載) する場合は, 必ず原本の書名を明記してください。例: 出典 内閣統計局「第58回 (昭和14年)大日本帝国統計年鑑」 | |||||||||||||||||||||
| Bibliographic Citation | ||||||||||||||||||||||
| Value | When this table is to be quoted or copied in other publication, it is requested to refer to the title of the original Yearbook as follows; Source: Statistical Yearbook of Imperial Japan, 58th (1939), Statistics Bureau, Imperial Cabinet. | |||||||||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||||||||||
| Topic | 罹病と死亡 | |||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||
| Vocabulary | CESSDA Topic Classification | |||||||||||||||||||||
| Vocabulary URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||||||||||||||||||
| SubjectScheme | Other | |||||||||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||||||||||
| Topic | Morbidity and mortality | |||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||
| Topic Vocab | CESSDA Topic Classification | |||||||||||||||||||||
| Topic Vocab URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||||||||||||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||||||||||
| Topic | 人口動態 | |||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||
| Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||||||||||||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||||||||||
| Topic | Vital Statistics | |||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||
| Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||||||||||||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||||||||||
| Topic | 統計 | |||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||
| Vocabulary | NDC | |||||||||||||||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||||||||||
| Topic | 経済 | |||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||
| Vocabulary | NDC | |||||||||||||||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||||||||||
| Topic | Statistics | |||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||
| Vocabulary | NDC | |||||||||||||||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||||||||||
| Topic | Economics | |||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||
| Vocabulary | NDC | |||||||||||||||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
| Summary | ||||||||||||||||||||||
| Summary | ||||||||||||||||||||||
| Time Period(s) | ||||||||||||||||||||||
| Time Period(s) | 1934 | |||||||||||||||||||||
| Event | start | |||||||||||||||||||||
| Time Period(s) | ||||||||||||||||||||||
| Time Period(s) | 1938 | |||||||||||||||||||||
| Event | end | |||||||||||||||||||||
| Time Period(s) | ||||||||||||||||||||||
| Time Period(s) | 1933 | |||||||||||||||||||||
| Event | start | |||||||||||||||||||||
| Time Period(s) | ||||||||||||||||||||||
| Time Period(s) | 1937 | |||||||||||||||||||||
| Event | end | |||||||||||||||||||||
| Time Period(s) | ||||||||||||||||||||||
| Time Period(s) | 1938 | |||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | 日本 | |||||||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | 朝鮮 | |||||||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | 台湾 | |||||||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | 南樺太 | |||||||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | 関東州 | |||||||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | 韓国 | |||||||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | 北朝鮮 | |||||||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | ロシア | |||||||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | 中国 | |||||||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | Japan | |||||||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | Korea | |||||||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | Taiwan, Province of China | |||||||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | South Sakhalin | |||||||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | Kwantung Province | |||||||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | Korea, Republic of | |||||||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | Korea, Democratic People's Republic of | |||||||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | Russian Federation | |||||||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | China | |||||||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||||||
| Data Type | ||||||||||||||||||||||
| Data Type | 公的統計: 集計データ、統計表 | |||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||
| Description Type | Other | |||||||||||||||||||||
| Data Type | ||||||||||||||||||||||
| Data Type | official statistics: aggregate data | |||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||
| Description Type | Other | |||||||||||||||||||||
| Collection Method | ||||||||||||||||||||||
| Collection Method | 集計 | |||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||
| Description Type | Methods | |||||||||||||||||||||
| Collection Method | ||||||||||||||||||||||
| Collection Method | Aggregation | |||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||
| Description Type | Methods | |||||||||||||||||||||
| Access | ||||||||||||||||||||||
| Access | ||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||
| Resorce type | ||||||||||||||||||||||
| Type | dataset | |||||||||||||||||||||
| Resource | http://purl.org/coar/resource_type/c_ddb1 | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | NCID | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | AN10012353 | |||||||||||||||||||||
| Original Publication |
ja : 大日本帝国統計年鑑 en : Statistical Yearbook of Imperial Japan Volume Number 58, p. 50-53, Issue Date 1939-12-26 |
|||||||||||||||||||||