WEKO3
Item
Coastal Catch (1938) : Statistical Yearbook of Imperial Japan 59 (1940) Table 37
https://doi.org/10.50914/0002000628
https://doi.org/10.50914/0002000628a6ef73f8-e2d9-4cd3-968e-0197fa924c7f
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | JSYT(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2021-06-21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | 沿岸漁獲物 (昭和13年) : 大日本帝国統計年鑑 59 (昭和15年) 表37 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | Coastal Catch (1938) : Statistical Yearbook of Imperial Japan 59 (1940) Table 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| Study ID | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Study ID | Y1940T03037 | |||||||||||||||||||||||||||||
| IDAgency | IER | |||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | 10.50914/0002000628 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Identifier Registration Type | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Author |
Japan. Ministry of Agriculture and Forestry
× Japan. Ministry of Agriculture and Forestry
× Office of the Governor-General of Korea
× Office of the Governor-General of Taiwan
× Japan. Sakhalin Agency
× Japan. Kwantung Bureau
× Japan. South Pacific Agency
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | 内閣統計局 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | Japan. Imperial Cabinet. Statistics Bureau | |||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| License | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributor | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributor | 一橋大学経済研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbreviation | IER | |||||||||||||||||||||||||||||
| Affiliation | Hitotsubashi University | |||||||||||||||||||||||||||||
| URI | https://www.ier.hit-u.ac.jp/Japanese/ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Contributor type | Distributor | |||||||||||||||||||||||||||||
| Distributor | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributor | Institute of Economic Research, Hitotsubashi University | |||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbreviation | IER | |||||||||||||||||||||||||||||
| Affiliation | Hitotsubashi University | |||||||||||||||||||||||||||||
| URI | https://www.ier.hit-u.ac.jp/English/ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Contributor type | Distributor | |||||||||||||||||||||||||||||
| Version | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Version | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Citation | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Value | 本統計表を著作物に引用 (転載) する場合は, 必ず原本の書名を明記してください。例: 出典 内閣統計局「第59回 (昭和15年)大日本帝国統計年鑑」 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Citation | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Value | When this table is to be quoted or copied in other publication, it is requested to refer to the title of the original Yearbook as follows; Source: Statistical Yearbook of Imperial Japan, 59th (1940), Statistics Bureau, Imperial Cabinet. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Topic | 農林水産業 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vocabulary | CESSDA Topic Classification | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vocabulary URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||||||||||||||||||||||||||
| SubjectScheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Topic | Agriculture and rural industry | |||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| Topic Vocab | CESSDA Topic Classification | |||||||||||||||||||||||||||||
| Topic Vocab URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||||||||||||||||||||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Topic | 水産業 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||||||||||||||||||||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Topic | Fisheries | |||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||||||||||||||||||||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Topic | 統計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vocabulary | NDC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Topic | 水産業 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vocabulary | NDC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Topic | Statistics | |||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vocabulary | NDC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Topic | Fishing industry. Fisheries | |||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vocabulary | NDC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| Summary | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Time Period(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Time Period(s) | 1929 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Event | start | |||||||||||||||||||||||||||||
| Time Period(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Time Period(s) | 1938 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Event | end | |||||||||||||||||||||||||||||
| Time Period(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Time Period(s) | 1938 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | 日本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | 朝鮮 | |||||||||||||||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | 台湾 | |||||||||||||||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | 南樺太 | |||||||||||||||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | 関東州 | |||||||||||||||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | 南洋群島 | |||||||||||||||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | 韓国 | |||||||||||||||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | 北朝鮮 | |||||||||||||||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | ロシア | |||||||||||||||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | パラオ | |||||||||||||||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | ミクロネシア | |||||||||||||||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | 北マリアナ諸島 | |||||||||||||||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | マーシャル | |||||||||||||||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | Japan | |||||||||||||||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | Korea | |||||||||||||||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | Taiwan, Province of China | |||||||||||||||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | South Sakhalin | |||||||||||||||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | Kwantung Province | |||||||||||||||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | South Pacific Mandate | |||||||||||||||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | Korea, Republic of | |||||||||||||||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | Korea, Democratic People's Republic of | |||||||||||||||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | Russian Federation | |||||||||||||||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | China | |||||||||||||||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | Palau | |||||||||||||||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | Micronesia, Federated States of | |||||||||||||||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | Northern Mariana Islands | |||||||||||||||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | Marshall Islands | |||||||||||||||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| Data Type | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Type | 公的統計: 集計データ、統計表 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| Description Type | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| Data Type | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Type | official statistics: aggregate data | |||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| Description Type | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| Collection Method | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collection Method | 集計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| Description Type | Methods | |||||||||||||||||||||||||||||
| Collection Method | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collection Method | Aggregation | |||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| Description Type | Methods | |||||||||||||||||||||||||||||
| Access | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Access | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
| Resorce type | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | dataset | |||||||||||||||||||||||||||||
| Resource | http://purl.org/coar/resource_type/c_ddb1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | AN10012353 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Original Publication |
ja : 大日本帝国統計年鑑 en : Statistical Yearbook of Imperial Japan Volume Number 59, p. 64-67, Issue Date 1941-02-05 |
|||||||||||||||||||||||||||||