WEKO3
-
RootNode
Item
Exports and Imports by Port of Clearance (1935-1939) : Statistical Yearbook of Imperial Japan 59 (1940) Table 96
https://doi.org/10.50914/0002000690
https://doi.org/10.50914/00020006907de09b96-08ce-4911-a3c4-8c0e4adabd8b
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
<tr style="border: 0px !important;">
<th scope="row"
style="border: 0px !important;"></th>
<th scope="row" colspan="5" style="border: 0px !important;">Title</th>
<td class="multiple-line">港別輸出入 (昭和10-14年) : 大日本帝国統計年鑑 59 (昭和15年) 表96</td>
</tr>
<tr style="border: 0px !important;">
<th scope="row"
style="border: 0px !important;"></th>
<th scope="row" colspan="5" style="border: 0px !important;">Language</th>
<td class="multiple-line">ja</td>
</tr>
<tr style="border: 0px !important;">
<th scope="row"
style="border: 0px !important;"></th>
<th scope="row" colspan="5" style="border: 0px !important;">Title</th>
<td class="multiple-line">Exports and Imports by Port of Clearance (1935-1939) : Statistical Yearbook of Imperial Japan 59 (1940) Table 96</td>
</tr>
<tr style="border: 0px !important;">
<th scope="row"
style="border: 0px !important;"></th>
<th scope="row" colspan="5" style="border: 0px !important;">Language</th>
<td class="multiple-line">en</td>
</tr>
<tr style="border: 0px !important;">
<th scope="row"
style="border: 0px !important;"></th>
<th scope="row" colspan="5" style="border: 0px !important;">Study ID</th>
<td class="multiple-line">Y1940T06096</td>
</tr>
<tr style="border: 0px !important;">
<th scope="row"
style="border: 0px !important;"></th>
<th scope="row" colspan="5" style="border: 0px !important;">IDAgency</th>
<td class="multiple-line">IER</td>
</tr>
<tr style="border: 0px !important;">
<th scope="row"
style="border: 0px !important;"></th>
<th scope="row" colspan="5" style="border: 0px !important;">DOI</th>
<td class="multiple-line">10.50914/0002000690</td>
</tr>
<tr style="border: 0px !important;">
<th scope="row"
style="border: 0px !important;"></th>
<th scope="row" colspan="5" style="border: 0px !important;">Identifier Registration Type</th>
<td class="multiple-line">JaLC</td>
</tr>
Item type | JSYT(1) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PubDate | 2021-06-21 | |||||||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||||||
Study ID | ||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||
Author |
Japan. Ministry of Finance
× Japan. Ministry of Finance
× Office of the Governor-General of Korea
× Office of the Governor-General of Taiwan
× Japan. Kwantung Bureau
× Japan. South Pacific Agency
|
|||||||||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||||||||
Publisher | 内閣統計局 | |||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||||||||
Publisher | Japan. Imperial Cabinet. Statistics Bureau | |||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||
License | ||||||||||||||||||||||||||
Distributor | ||||||||||||||||||||||||||
Distributor | 一橋大学経済研究所 | |||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
Abbreviation | IER | |||||||||||||||||||||||||
Affiliation | Hitotsubashi University | |||||||||||||||||||||||||
URI | https://www.ier.hit-u.ac.jp/Japanese/ | |||||||||||||||||||||||||
Contributor type | Distributor | |||||||||||||||||||||||||
Distributor | ||||||||||||||||||||||||||
Distributor | Institute of Economic Research, Hitotsubashi University | |||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||
Abbreviation | IER | |||||||||||||||||||||||||
Affiliation | Hitotsubashi University | |||||||||||||||||||||||||
URI | https://www.ier.hit-u.ac.jp/English/ | |||||||||||||||||||||||||
Contributor type | Distributor | |||||||||||||||||||||||||
Version | ||||||||||||||||||||||||||
Version | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||
Bibliographic Citation | ||||||||||||||||||||||||||
Value | 本統計表を著作物に引用 (転載) する場合は, 必ず原本の書名を明記してください。例: 出典 内閣統計局「第59回 (昭和15年)大日本帝国統計年鑑」 | |||||||||||||||||||||||||
Bibliographic Citation | ||||||||||||||||||||||||||
Value | When this table is to be quoted or copied in other publication, it is requested to refer to the title of the original Yearbook as follows; Source: Statistical Yearbook of Imperial Japan, 59th (1940), Statistics Bureau, Imperial Cabinet. | |||||||||||||||||||||||||
Topic | ||||||||||||||||||||||||||
Topic | 外国貿易 | |||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
Vocabulary | CESSDA Topic Classification | |||||||||||||||||||||||||
Vocabulary URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||||||||||||||||||||||
SubjectScheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
Topic | ||||||||||||||||||||||||||
Topic | Foreign trade | |||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||
Topic Vocab | CESSDA Topic Classification | |||||||||||||||||||||||||
Topic Vocab URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
Topic | ||||||||||||||||||||||||||
Topic | 輸出・輸入 | |||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
Topic | ||||||||||||||||||||||||||
Topic | Exports and Imports | |||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||
Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
Topic | ||||||||||||||||||||||||||
Topic | 統計 | |||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
Vocabulary | NDC | |||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
Topic | ||||||||||||||||||||||||||
Topic | 商業 | |||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
Vocabulary | NDC | |||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
Topic | ||||||||||||||||||||||||||
Topic | Statistics | |||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||
Vocabulary | NDC | |||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
Topic | ||||||||||||||||||||||||||
Topic | Commerce | |||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||
Vocabulary | NDC | |||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
Summary | ||||||||||||||||||||||||||
Summary | ||||||||||||||||||||||||||
Time Period(s) | ||||||||||||||||||||||||||
Time Period(s) | 1935 | |||||||||||||||||||||||||
Event | start | |||||||||||||||||||||||||
Time Period(s) | ||||||||||||||||||||||||||
Time Period(s) | 1939 | |||||||||||||||||||||||||
Event | end | |||||||||||||||||||||||||
Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||
geographic Coverage | 日本 | |||||||||||||||||||||||||
language | ja | |||||||||||||||||||||||||
Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||
geographic Coverage | 朝鮮 | |||||||||||||||||||||||||
language | ja | |||||||||||||||||||||||||
Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||
geographic Coverage | 台湾 | |||||||||||||||||||||||||
language | ja | |||||||||||||||||||||||||
Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||
geographic Coverage | 関東州 | |||||||||||||||||||||||||
language | ja | |||||||||||||||||||||||||
Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||
geographic Coverage | 南洋群島 | |||||||||||||||||||||||||
language | ja | |||||||||||||||||||||||||
Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||
geographic Coverage | 韓国 | |||||||||||||||||||||||||
language | ja | |||||||||||||||||||||||||
Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||
geographic Coverage | 北朝鮮 | |||||||||||||||||||||||||
language | ja | |||||||||||||||||||||||||
Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||
geographic Coverage | 中国 | |||||||||||||||||||||||||
language | ja | |||||||||||||||||||||||||
Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||
geographic Coverage | パラオ | |||||||||||||||||||||||||
language | ja | |||||||||||||||||||||||||
Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||
geographic Coverage | ミクロネシア | |||||||||||||||||||||||||
language | ja | |||||||||||||||||||||||||
Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||
geographic Coverage | 北マリアナ諸島 | |||||||||||||||||||||||||
language | ja | |||||||||||||||||||||||||
Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||
geographic Coverage | マーシャル | |||||||||||||||||||||||||
language | ja | |||||||||||||||||||||||||
Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||
geographic Coverage | Japan | |||||||||||||||||||||||||
language | en | |||||||||||||||||||||||||
Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||
geographic Coverage | Korea | |||||||||||||||||||||||||
language | en | |||||||||||||||||||||||||
Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||
geographic Coverage | Taiwan, Province of China | |||||||||||||||||||||||||
language | en | |||||||||||||||||||||||||
Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||
geographic Coverage | Kwantung Province | |||||||||||||||||||||||||
language | en | |||||||||||||||||||||||||
Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||
geographic Coverage | South Pacific Mandate | |||||||||||||||||||||||||
language | en | |||||||||||||||||||||||||
Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||
geographic Coverage | Korea, Republic of | |||||||||||||||||||||||||
language | en | |||||||||||||||||||||||||
Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||
geographic Coverage | Korea, Democratic People's Republic of | |||||||||||||||||||||||||
language | en | |||||||||||||||||||||||||
Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||
geographic Coverage | China | |||||||||||||||||||||||||
language | en | |||||||||||||||||||||||||
Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||
geographic Coverage | Palau | |||||||||||||||||||||||||
language | en | |||||||||||||||||||||||||
Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||
geographic Coverage | Micronesia, Federated States of | |||||||||||||||||||||||||
language | en | |||||||||||||||||||||||||
Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||
geographic Coverage | Northern Mariana Islands | |||||||||||||||||||||||||
language | en | |||||||||||||||||||||||||
Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||
geographic Coverage | Marshall Islands | |||||||||||||||||||||||||
language | en | |||||||||||||||||||||||||
Data Type | ||||||||||||||||||||||||||
Data Type | 公的統計: 集計データ、統計表 | |||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
Description Type | Other | |||||||||||||||||||||||||
Data Type | ||||||||||||||||||||||||||
Data Type | official statistics: aggregate data | |||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||
Description Type | Other | |||||||||||||||||||||||||
Collection Method | ||||||||||||||||||||||||||
Collection Method | 集計 | |||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
Description Type | Methods | |||||||||||||||||||||||||
Collection Method | ||||||||||||||||||||||||||
Collection Method | Aggregation | |||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||
Description Type | Methods | |||||||||||||||||||||||||
Access | ||||||||||||||||||||||||||
Access | ||||||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||
Resorce type | ||||||||||||||||||||||||||
Type | dataset | |||||||||||||||||||||||||
Resource | http://purl.org/coar/resource_type/c_ddb1 | |||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | NCID | |||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | AN10012353 | |||||||||||||||||||||||||
Original Publication |
ja : 大日本帝国統計年鑑 en : Statistical Yearbook of Imperial Japan Volume Number 59, p. 126-126, Issue Date 1941-02-05 |
Share
Cite as
Japan. Ministry of Finance, Office of the Governor-General of Korea, Office of the Governor-General of Taiwan, Japan. Kwantung Bureau, Japan. South Pacific Agency, n.d., Exports and Imports by Port of Clearance (1935-1939) : Statistical Yearbook of Imperial Japan 59 (1940) Table 96: Japan. Imperial Cabinet. Statistics Bureau, 126–126 p.
Loading...