WEKO3
Item
Sakhalin Agency Special Accounts by Title (FY 1930-1940) : Statistical Yearbook of Imperial Japan 59 (1940) Table 184
https://doi.org/10.50914/0002000772
https://doi.org/10.50914/00020007723c337cd1-292c-412e-a170-525e50daaeea
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | JSYT(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2021-06-21 | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | 樺太庁特別会計款別 (昭和5-15年度) : 大日本帝国統計年鑑 59 (昭和15年) 表184 | |||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | Sakhalin Agency Special Accounts by Title (FY 1930-1940) : Statistical Yearbook of Imperial Japan 59 (1940) Table 184 | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Study ID | ||||||||||||||
| Study ID | Y1940T13184 | |||||||||||||
| IDAgency | IER | |||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||
| DOI | 10.50914/0002000772 | |||||||||||||
| Identifier Registration Type | JaLC | |||||||||||||
| Author |
Japan. Ministry of Finance
× Japan. Ministry of Finance
× Japan. Ministry of Finance. Budget Bureau
|
|||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||
| Publisher | 内閣統計局 | |||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||
| Publisher | Japan. Imperial Cabinet. Statistics Bureau | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| License | ||||||||||||||
| Distributor | ||||||||||||||
| Distributor | 一橋大学経済研究所 | |||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||
| Abbreviation | IER | |||||||||||||
| Affiliation | Hitotsubashi University | |||||||||||||
| URI | https://www.ier.hit-u.ac.jp/Japanese/ | |||||||||||||
| Contributor type | Distributor | |||||||||||||
| Distributor | ||||||||||||||
| Distributor | Institute of Economic Research, Hitotsubashi University | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Abbreviation | IER | |||||||||||||
| Affiliation | Hitotsubashi University | |||||||||||||
| URI | https://www.ier.hit-u.ac.jp/English/ | |||||||||||||
| Contributor type | Distributor | |||||||||||||
| Version | ||||||||||||||
| Version | 1.0 | |||||||||||||
| Bibliographic Citation | ||||||||||||||
| Value | 本統計表を著作物に引用 (転載) する場合は, 必ず原本の書名を明記してください。例: 出典 内閣統計局「第59回 (昭和15年)大日本帝国統計年鑑」 | |||||||||||||
| Bibliographic Citation | ||||||||||||||
| Value | When this table is to be quoted or copied in other publication, it is requested to refer to the title of the original Yearbook as follows; Source: Statistical Yearbook of Imperial Japan, 59th (1940), Statistics Bureau, Imperial Cabinet. | |||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||
| Topic | 経済政策、歳出と歳入 | |||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||
| Vocabulary | CESSDA Topic Classification | |||||||||||||
| Vocabulary URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||||||||||
| SubjectScheme | Other | |||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||
| Topic | Economic policy, public expenditure and revenue | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Topic Vocab | CESSDA Topic Classification | |||||||||||||
| Topic Vocab URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||
| Topic | 国家財政 | |||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||
| Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||
| Topic | National Finance | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||
| Topic | 統計 | |||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||
| Vocabulary | NDC | |||||||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||
| Topic | 財政 | |||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||
| Vocabulary | NDC | |||||||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||
| Topic | Statistics | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Vocabulary | NDC | |||||||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||
| Topic | Public finance | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Vocabulary | NDC | |||||||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||||||
| Summary | ||||||||||||||
| Summary | ||||||||||||||
| Time Period(s) | ||||||||||||||
| Time Period(s) | 1930 | |||||||||||||
| Event | start | |||||||||||||
| Time Period(s) | ||||||||||||||
| Time Period(s) | 1940 | |||||||||||||
| Event | end | |||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||
| geographic Coverage | 日本 | |||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||
| geographic Coverage | 南樺太 | |||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||
| geographic Coverage | ロシア | |||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||
| geographic Coverage | Japan | |||||||||||||
| language | en | |||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||
| geographic Coverage | South Sakhalin | |||||||||||||
| language | en | |||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||
| geographic Coverage | Russian Federation | |||||||||||||
| language | en | |||||||||||||
| Data Type | ||||||||||||||
| Data Type | 公的統計: 集計データ、統計表 | |||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||
| Description Type | Other | |||||||||||||
| Data Type | ||||||||||||||
| Data Type | official statistics: aggregate data | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Description Type | Other | |||||||||||||
| Collection Method | ||||||||||||||
| Collection Method | 集計 | |||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||
| Description Type | Methods | |||||||||||||
| Collection Method | ||||||||||||||
| Collection Method | Aggregation | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Description Type | Methods | |||||||||||||
| Access | ||||||||||||||
| Access | ||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||
| Resorce type | ||||||||||||||
| Type | dataset | |||||||||||||
| Resource | http://purl.org/coar/resource_type/c_ddb1 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | NCID | |||||||||||||
| Source Identifier | AN10012353 | |||||||||||||
| Original Publication |
ja : 大日本帝国統計年鑑 en : Statistical Yearbook of Imperial Japan Volume Number 59, p. 224-225, Issue Date 1941-02-05 |
|||||||||||||