WEKO3
Item
Bills Cleared (1937) : Statistical Yearbook of Imperial Japan 57 (1938) Table 161
https://doi.org/10.50914/0002000961
https://doi.org/10.50914/0002000961ddd2c39a-180e-42e1-9a06-c3d44f7cf32a
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | JSYT(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2021-06-22 | |||||||||
| Title | ||||||||||
| Title | 手形交換高 (内地) (昭和12年) : 大日本帝国統計年鑑 57 (昭和13年) 表161 | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Title | ||||||||||
| Title | Bills Cleared (1937) : Statistical Yearbook of Imperial Japan 57 (1938) Table 161 | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Study ID | ||||||||||
| Study ID | Y1938T05161 | |||||||||
| IDAgency | IER | |||||||||
| DOI | ||||||||||
| DOI | 10.50914/0002000961 | |||||||||
| Identifier Registration Type | JaLC | |||||||||
| Author |
Tokyo Clearing House
× Tokyo Clearing House
|
|||||||||
| Publisher | ||||||||||
| Publisher | 内閣統計局 | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Publisher | ||||||||||
| Publisher | Japan. Imperial Cabinet. Statistics Bureau | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| License | ||||||||||
| Distributor | ||||||||||
| Distributor | 一橋大学経済研究所 | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Abbreviation | IER | |||||||||
| Affiliation | Hitotsubashi University | |||||||||
| URI | https://www.ier.hit-u.ac.jp/Japanese/ | |||||||||
| Contributor type | Distributor | |||||||||
| Distributor | ||||||||||
| Distributor | Institute of Economic Research, Hitotsubashi University | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Abbreviation | IER | |||||||||
| Affiliation | Hitotsubashi University | |||||||||
| URI | https://www.ier.hit-u.ac.jp/English/ | |||||||||
| Contributor type | Distributor | |||||||||
| Version | ||||||||||
| Version | 1.0 | |||||||||
| Bibliographic Citation | ||||||||||
| Value | 本統計表を著作物に引用 (転載) する場合は, 必ず原本の書名を明記してください。例: 出典 内閣統計局「第57回 (昭和13年)大日本帝国統計年鑑」 | |||||||||
| Bibliographic Citation | ||||||||||
| Value | When this table is to be quoted or copied in other publication, it is requested to refer to the title of the original Yearbook as follows; Source: Statistical Yearbook of Imperial Japan, 57th (1938), Statistics Bureau, Imperial Cabinet. | |||||||||
| Topic | ||||||||||
| Topic | 経済 | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Vocabulary | CESSDA Topic Classification | |||||||||
| Vocabulary URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||||||
| SubjectScheme | Other | |||||||||
| Topic | ||||||||||
| Topic | ECONOMICS | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Topic Vocab | CESSDA Topic Classification | |||||||||
| Topic Vocab URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||
| Topic | ||||||||||
| Topic | 金融 | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||
| Topic | ||||||||||
| Topic | Finance | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||
| Topic | ||||||||||
| Topic | 統計 | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Vocabulary | NDC | |||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||
| Topic | ||||||||||
| Topic | 経済 | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Vocabulary | NDC | |||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||
| Topic | ||||||||||
| Topic | Statistics | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Vocabulary | NDC | |||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||
| Topic | ||||||||||
| Topic | Economics | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Vocabulary | NDC | |||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||
| Summary | ||||||||||
| Summary | ||||||||||
| Time Period(s) | ||||||||||
| Time Period(s) | 1933 | |||||||||
| Event | start | |||||||||
| Time Period(s) | ||||||||||
| Time Period(s) | 1937 | |||||||||
| Event | end | |||||||||
| Time Period(s) | ||||||||||
| Time Period(s) | 1937 | |||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||
| geographic Coverage | 日本 | |||||||||
| language | ja | |||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||
| geographic Coverage | 東京都 | |||||||||
| language | ja | |||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||
| geographic Coverage | 大阪府 | |||||||||
| language | ja | |||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||
| geographic Coverage | 兵庫県 | |||||||||
| language | ja | |||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||
| geographic Coverage | 京都府 | |||||||||
| language | ja | |||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||
| geographic Coverage | 愛知県 | |||||||||
| language | ja | |||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||
| geographic Coverage | 神奈川県 | |||||||||
| language | ja | |||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||
| geographic Coverage | Japan | |||||||||
| language | en | |||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||
| geographic Coverage | tokyo | |||||||||
| language | en | |||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||
| geographic Coverage | osaka | |||||||||
| language | en | |||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||
| geographic Coverage | hyogo | |||||||||
| language | en | |||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||
| geographic Coverage | kyoto | |||||||||
| language | en | |||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||
| geographic Coverage | aichi | |||||||||
| language | en | |||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||
| geographic Coverage | kanagawa | |||||||||
| language | en | |||||||||
| Data Type | ||||||||||
| Data Type | 公的統計: 集計データ、統計表 | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Description Type | Other | |||||||||
| Data Type | ||||||||||
| Data Type | official statistics: aggregate data | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Description Type | Other | |||||||||
| Collection Method | ||||||||||
| Collection Method | 集計 | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Description Type | Methods | |||||||||
| Collection Method | ||||||||||
| Collection Method | Aggregation | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Description Type | Methods | |||||||||
| Access | ||||||||||
| Access | ||||||||||
| Language | ||||||||||
| Language | jpn | |||||||||
| Resorce type | ||||||||||
| Type | dataset | |||||||||
| Resource | http://purl.org/coar/resource_type/c_ddb1 | |||||||||
| Source Identifier | ||||||||||
| Source Identifier Type | NCID | |||||||||
| Source Identifier | AN10012353 | |||||||||
| Original Publication |
ja : 大日本帝国統計年鑑 en : Statistical Yearbook of Imperial Japan Volume Number 57, p. 200-200, Issue Date 1939-01-31 |
|||||||||