WEKO3
Item
Savings Bank Agreed Interest Rates in Tokyo and Osaka (1931-1936) : Statistical Yearbook of Imperial Japan 58 (1939) Table 143
https://doi.org/10.50914/0002001435
https://doi.org/10.50914/0002001435e35ff1dc-a90c-4e3e-b0b7-00067f4eab3d
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | JSYT(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2021-06-17 | |||||||||
| Title | ||||||||||
| Title | 東京、大阪貯蓄銀行協定利率 (昭和6年4月1日-昭和11年4月10日) : 大日本帝国統計年鑑 58 (昭和14年) 表143 | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Title | ||||||||||
| Title | Savings Bank Agreed Interest Rates in Tokyo and Osaka (1931-1936) : Statistical Yearbook of Imperial Japan 58 (1939) Table 143 | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Study ID | ||||||||||
| Study ID | Y1939T05143 | |||||||||
| IDAgency | IER | |||||||||
| DOI | ||||||||||
| DOI | 10.50914/0002001435 | |||||||||
| Identifier Registration Type | JaLC | |||||||||
| Author |
Bank of Japan. Economic Research Department
× Bank of Japan. Economic Research Department
|
|||||||||
| Publisher | ||||||||||
| Publisher | 内閣統計局 | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Publisher | ||||||||||
| Publisher | Japan. Imperial Cabinet. Statistics Bureau | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| License | ||||||||||
| Distributor | ||||||||||
| Distributor | 一橋大学経済研究所 | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Abbreviation | IER | |||||||||
| Affiliation | Hitotsubashi University | |||||||||
| URI | https://www.ier.hit-u.ac.jp/Japanese/ | |||||||||
| Contributor type | Distributor | |||||||||
| Distributor | ||||||||||
| Distributor | Institute of Economic Research, Hitotsubashi University | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Abbreviation | IER | |||||||||
| Affiliation | Hitotsubashi University | |||||||||
| URI | https://www.ier.hit-u.ac.jp/English/ | |||||||||
| Contributor type | Distributor | |||||||||
| Version | ||||||||||
| Version | 1.0 | |||||||||
| Bibliographic Citation | ||||||||||
| Value | 本統計表を著作物に引用 (転載) する場合は, 必ず原本の書名を明記してください。例: 出典 内閣統計局「第58回 (昭和14年)大日本帝国統計年鑑」 | |||||||||
| Bibliographic Citation | ||||||||||
| Value | When this table is to be quoted or copied in other publication, it is requested to refer to the title of the original Yearbook as follows; Source: Statistical Yearbook of Imperial Japan, 58th (1939), Statistics Bureau, Imperial Cabinet. | |||||||||
| Topic | ||||||||||
| Topic | 経済 | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Vocabulary | CESSDA Topic Classification | |||||||||
| Vocabulary URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||||||
| SubjectScheme | Other | |||||||||
| Topic | ||||||||||
| Topic | ECONOMICS | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Topic Vocab | CESSDA Topic Classification | |||||||||
| Topic Vocab URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||
| Topic | ||||||||||
| Topic | 金融 | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||
| Topic | ||||||||||
| Topic | Finance | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||
| Topic | ||||||||||
| Topic | 統計 | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Vocabulary | NDC | |||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||
| Topic | ||||||||||
| Topic | 経済 | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Vocabulary | NDC | |||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||
| Topic | ||||||||||
| Topic | Statistics | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Vocabulary | NDC | |||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||
| Topic | ||||||||||
| Topic | Economics | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Vocabulary | NDC | |||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||
| Summary | ||||||||||
| Summary | ||||||||||
| Time Period(s) | ||||||||||
| Time Period(s) | 1931/04/01 | |||||||||
| Time Period(s) | ||||||||||
| Time Period(s) | 1931/12/14 | |||||||||
| Time Period(s) | ||||||||||
| Time Period(s) | 1932/08/26 | |||||||||
| Time Period(s) | ||||||||||
| Time Period(s) | 1933/07/01 | |||||||||
| Time Period(s) | ||||||||||
| Time Period(s) | 1936/04/10 | |||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||
| geographic Coverage | 日本 | |||||||||
| language | ja | |||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||
| geographic Coverage | 東京都 | |||||||||
| language | ja | |||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||
| geographic Coverage | 大阪府 | |||||||||
| language | ja | |||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||
| geographic Coverage | Japan | |||||||||
| language | en | |||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||
| geographic Coverage | tokyo | |||||||||
| language | en | |||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||
| geographic Coverage | osaka | |||||||||
| language | en | |||||||||
| Data Type | ||||||||||
| Data Type | 公的統計: 集計データ、統計表 | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Description Type | Other | |||||||||
| Data Type | ||||||||||
| Data Type | official statistics: aggregate data | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Description Type | Other | |||||||||
| Collection Method | ||||||||||
| Collection Method | 集計 | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Description Type | Methods | |||||||||
| Collection Method | ||||||||||
| Collection Method | Aggregation | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Description Type | Methods | |||||||||
| Access | ||||||||||
| Access | ||||||||||
| Language | ||||||||||
| Language | jpn | |||||||||
| Resorce type | ||||||||||
| Type | dataset | |||||||||
| Resource | http://purl.org/coar/resource_type/c_ddb1 | |||||||||
| Source Identifier | ||||||||||
| Source Identifier Type | NCID | |||||||||
| Source Identifier | AN10012353 | |||||||||
| Original Publication |
ja : 大日本帝国統計年鑑 en : Statistical Yearbook of Imperial Japan Volume Number 58, p. 175-175, Issue Date 1939-12-26 |
|||||||||