WEKO3
Item
Firefighters and Equipment (1931-1935) : Statistical Yearbook of Imperial Japan 56 (1937) Table 274
https://doi.org/10.50914/0002001733
https://doi.org/10.50914/0002001733a8ef1453-d863-4e90-8da4-16fab7796ba3
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | JSYT(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2021-07-09 | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | 消防員及機械器具 (昭和6年末-昭和10年末) : 大日本帝国統計年鑑 56 (昭和12年) 表274 | |||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | Firefighters and Equipment (1931-1935) : Statistical Yearbook of Imperial Japan 56 (1937) Table 274 | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Study ID | ||||||||||||||||||
| Study ID | Y1937T11274 | |||||||||||||||||
| IDAgency | IER | |||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||
| DOI | 10.50914/0002001733 | |||||||||||||||||
| Identifier Registration Type | JaLC | |||||||||||||||||
| Author |
Japan. Ministry of Home Affairs. Bureau of Police and Public Order,
× Japan. Ministry of Home Affairs. Bureau of Police and Public Order,
× Office of the Governor-General of Korea
× Japan. Sakhalin Agency
|
|||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||
| Publisher | 内閣統計局 | |||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||
| Publisher | Japan. Imperial Cabinet. Statistics Bureau | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| License | ||||||||||||||||||
| Distributor | ||||||||||||||||||
| Distributor | 一橋大学経済研究所 | |||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||
| Abbreviation | IER | |||||||||||||||||
| Affiliation | Hitotsubashi University | |||||||||||||||||
| URI | https://www.ier.hit-u.ac.jp/Japanese/ | |||||||||||||||||
| Contributor type | Distributor | |||||||||||||||||
| Distributor | ||||||||||||||||||
| Distributor | Institute of Economic Research, Hitotsubashi University | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Abbreviation | IER | |||||||||||||||||
| Affiliation | Hitotsubashi University | |||||||||||||||||
| URI | https://www.ier.hit-u.ac.jp/English/ | |||||||||||||||||
| Contributor type | Distributor | |||||||||||||||||
| Version | ||||||||||||||||||
| Version | 1.0 | |||||||||||||||||
| Bibliographic Citation | ||||||||||||||||||
| Value | 本統計表を著作物に引用 (転載) する場合は, 必ず原本の書名を明記してください。例: 出典 内閣統計局「第56回 (昭和12年)大日本帝国統計年鑑」 | |||||||||||||||||
| Bibliographic Citation | ||||||||||||||||||
| Value | When this table is to be quoted or copied in other publication, it is requested to refer to the title of the original Yearbook as follows; Source: Statistical Yearbook of Imperial Japan, 56th (1937), Statistics Bureau, Imperial Cabinet. | |||||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||||||
| Topic | その他 | |||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||
| Vocabulary | CESSDA Topic Classification | |||||||||||||||||
| Vocabulary URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||||||||||||||
| SubjectScheme | Other | |||||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||||||
| Topic | OTHER | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Topic Vocab | CESSDA Topic Classification | |||||||||||||||||
| Topic Vocab URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||||||||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||||||
| Topic | 災害 | |||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||
| Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||||||||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||||||
| Topic | Disasters | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||||||||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||||||
| Topic | 統計 | |||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||
| Vocabulary | NDC | |||||||||||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||||||
| Topic | 政治 | |||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||
| Vocabulary | NDC | |||||||||||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||||||
| Topic | Statistics | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Vocabulary | NDC | |||||||||||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||||||
| Topic | Political science | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Vocabulary | NDC | |||||||||||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
| Summary | ||||||||||||||||||
| Summary | ||||||||||||||||||
| Time Period(s) | ||||||||||||||||||
| Time Period(s) | 1931 | |||||||||||||||||
| Event | start | |||||||||||||||||
| Time Period(s) | ||||||||||||||||||
| Time Period(s) | 1935 | |||||||||||||||||
| Event | end | |||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||
| geographic Coverage | 日本 | |||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||
| geographic Coverage | 朝鮮 | |||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||
| geographic Coverage | 南樺太 | |||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||
| geographic Coverage | 韓国 | |||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||
| geographic Coverage | 北朝鮮 | |||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||
| geographic Coverage | ロシア | |||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||
| geographic Coverage | Japan | |||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||
| geographic Coverage | Korea | |||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||
| geographic Coverage | South Sakhalin | |||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||
| geographic Coverage | Korea, Republic of | |||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||
| geographic Coverage | Korea, Democratic People's Republic of | |||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||
| geographic Coverage | Russian Federation | |||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||
| Data Type | ||||||||||||||||||
| Data Type | 公的統計: 集計データ、統計表 | |||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||
| Description Type | Other | |||||||||||||||||
| Data Type | ||||||||||||||||||
| Data Type | official statistics: aggregate data | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Description Type | Other | |||||||||||||||||
| Collection Method | ||||||||||||||||||
| Collection Method | 集計 | |||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||
| Description Type | Methods | |||||||||||||||||
| Collection Method | ||||||||||||||||||
| Collection Method | Aggregation | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Description Type | Methods | |||||||||||||||||
| Access | ||||||||||||||||||
| Access | ||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||
| Resorce type | ||||||||||||||||||
| Type | dataset | |||||||||||||||||
| Resource | http://purl.org/coar/resource_type/c_ddb1 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | NCID | |||||||||||||||||
| Source Identifier | AN10012353 | |||||||||||||||||
| Original Publication |
ja : 大日本帝国統計年鑑 en : Statistical Yearbook of Imperial Japan Volume Number 56, p. 317-317, Issue Date 1937-12-27 |
|||||||||||||||||