WEKO3
Item
Normal Schools (FY 1932) : Statistical Yearbook of Imperial Japan 54 (1935) Table 223
https://doi.org/10.50914/0002003577
https://doi.org/10.50914/0002003577fc8a5f72-9a5a-4e1b-8d85-39d082d83a2f
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Item type | JSYT(1) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2021-11-17 | |||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||
| Title | 師範学校 (昭和7年度) : 日本帝国統計年鑑 54 (昭和10年) 表223 | |||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||
| Title | Normal Schools (FY 1932) : Statistical Yearbook of Imperial Japan 54 (1935) Table 223 | |||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||
| Study ID | ||||||||||||||||||||||||
| Study ID | Y1935T10223 | |||||||||||||||||||||||
| IDAgency | IER | |||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||
| DOI | 10.50914/0002003577 | |||||||||||||||||||||||
| Identifier Registration Type | JaLC | |||||||||||||||||||||||
| Author |
Japan. Ministry of Education
× Japan. Ministry of Education
× Office of the Governor-General of Korea
× Office of the Governor-General of Taiwan
× Japan. Kwantung Agency
× Japan. Sakhalin Agency
|
|||||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||||
| Publisher | 内閣統計局 | |||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||||
| Publisher | Japan. Imperial Cabinet. Statistics Bureau | |||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||
| License | ||||||||||||||||||||||||
| Distributor | ||||||||||||||||||||||||
| Distributor | 一橋大学経済研究所 | |||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||
| Abbreviation | IER | |||||||||||||||||||||||
| Affiliation | Hitotsubashi University | |||||||||||||||||||||||
| URI | https://www.ier.hit-u.ac.jp/Japanese/ | |||||||||||||||||||||||
| Contributor type | Distributor | |||||||||||||||||||||||
| Distributor | ||||||||||||||||||||||||
| Distributor | Institute of Economic Research, Hitotsubashi University | |||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||
| Abbreviation | IER | |||||||||||||||||||||||
| Affiliation | Hitotsubashi University | |||||||||||||||||||||||
| URI | https://www.ier.hit-u.ac.jp/English/ | |||||||||||||||||||||||
| Contributor type | Distributor | |||||||||||||||||||||||
| Version | ||||||||||||||||||||||||
| Version | 2.0 | |||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Citation | ||||||||||||||||||||||||
| Value | 本統計表を著作物に引用 (転載) する場合は, 必ず原本の書名を明記してください。例: 出典 内閣統計局「第54回 (昭和10年)日本帝国統計年鑑」 | |||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Citation | ||||||||||||||||||||||||
| Value | When this table is to be quoted or copied in other publication, it is requested to refer to the title of the original Yearbook as follows; Source: Statistical Yearbook of Imperial Japan, 54th (1935), Statistics Bureau, Imperial Cabinet. | |||||||||||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||||||||||||
| Topic | 高等教育 | |||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||
| Vocabulary | CESSDA Topic Classification | |||||||||||||||||||||||
| Vocabulary URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||||||||||||||||||||
| SubjectScheme | Other | |||||||||||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||||||||||||
| Topic | Higher and further education | |||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||
| Topic Vocab | CESSDA Topic Classification | |||||||||||||||||||||||
| Topic Vocab URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||||||||||||||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||||||||||||
| Topic | 学校教育 | |||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||
| Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||||||||||||||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||||||||||||
| Topic | School Education | |||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||
| Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||||||||||||||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||||||||||||
| Topic | 統計 | |||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||
| Vocabulary | NDC | |||||||||||||||||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||||||||||||
| Topic | 教育 | |||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||
| Vocabulary | NDC | |||||||||||||||||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||||||||||||
| Topic | Statistics | |||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||
| Vocabulary | NDC | |||||||||||||||||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||||||||||||
| Topic | Education | |||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||
| Vocabulary | NDC | |||||||||||||||||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
| Summary | ||||||||||||||||||||||||
| Summary | ||||||||||||||||||||||||
| Time Period(s) | ||||||||||||||||||||||||
| Time Period(s) | 1923 | |||||||||||||||||||||||
| Event | start | |||||||||||||||||||||||
| Time Period(s) | ||||||||||||||||||||||||
| Time Period(s) | 1932 | |||||||||||||||||||||||
| Event | end | |||||||||||||||||||||||
| Time Period(s) | ||||||||||||||||||||||||
| Time Period(s) | 1933 | |||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | 日本 | |||||||||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | 朝鮮 | |||||||||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | 台湾 | |||||||||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | 関東州 | |||||||||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | 韓国 | |||||||||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | 北朝鮮 | |||||||||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | 中国 | |||||||||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | Japan | |||||||||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | Korea | |||||||||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | Taiwan, Province of China | |||||||||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | Kwantung Province | |||||||||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | Korea, Republic of | |||||||||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | Korea, Democratic People's Republic of | |||||||||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | China | |||||||||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||||||||
| Data Type | ||||||||||||||||||||||||
| Data Type | 公的統計: 集計データ、統計表 | |||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||
| Description Type | Other | |||||||||||||||||||||||
| Data Type | ||||||||||||||||||||||||
| Data Type | official statistics: aggregate data | |||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||
| Description Type | Other | |||||||||||||||||||||||
| Collection Method | ||||||||||||||||||||||||
| Collection Method | 集計 | |||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||
| Description Type | Methods | |||||||||||||||||||||||
| Collection Method | ||||||||||||||||||||||||
| Collection Method | Aggregation | |||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||
| Description Type | Methods | |||||||||||||||||||||||
| Access | ||||||||||||||||||||||||
| Access | ||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||||
| Resorce type | ||||||||||||||||||||||||
| Type | dataset | |||||||||||||||||||||||
| Resource | http://purl.org/coar/resource_type/c_ddb1 | |||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | NCID | |||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | AN10040632 | |||||||||||||||||||||||
| Original Publication |
ja : 日本帝国統計年鑑 en : Statistical Yearbook of Imperial Japan Volume Number 54, p. 268-268, Issue Date 1935-12-26 |
|||||||||||||||||||||||