WEKO3
-
RootNode
Item
South Pacific Agency Special Accounts by Title and Item (FY 1930-1933) : Statistical Yearbook of Imperial Japan 52 (1933) Table 346
https://doi.org/10.50914/0002004613
https://doi.org/10.50914/0002004613740b368c-80a0-41a5-8f02-b61fd4503aec
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
<tr style="border: 0px !important;">
<th scope="row"
style="border: 0px !important;"></th>
<th scope="row" colspan="5" style="border: 0px !important;">Language</th>
<td class="multiple-line">jpn</td>
</tr>
<tr style="border: 0px !important;">
<th scope="row"
style="border: 0px !important;"></th>
<th scope="row" colspan="5" style="border: 0px !important;">Type</th>
<td class="multiple-line">dataset</td>
</tr>
<tr style="border: 0px !important;">
<th scope="row"
style="border: 0px !important;"></th>
<th scope="row" colspan="5" style="border: 0px !important;">Resource</th>
<td><a href="http://purl.org/coar/resource_type/c_ddb1" target='_blank'>http://purl.org/coar/resource_type/c_ddb1</a></td>
</tr>
<tr style="border: 0px !important;">
<th scope="row"
style="border: 0px !important;"></th>
<th scope="row" colspan="5" style="border: 0px !important;">Source Identifier Type</th>
<td class="multiple-line">NCID</td>
</tr>
<tr style="border: 0px !important;">
<th scope="row"
style="border: 0px !important;"></th>
<th scope="row" colspan="5" style="border: 0px !important;">Source Identifier</th>
<td class="multiple-line">AN10040632</td>
</tr>
Item type | JSYT(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PubDate | 2021-11-18 | |||||||||
Title | ||||||||||
Title | 南洋庁特別会計款項別 (昭和5年度-昭和8年度) : 日本帝国統計年鑑 52 (昭和8年) 表346 | |||||||||
Language | ja | |||||||||
Title | ||||||||||
Title | South Pacific Agency Special Accounts by Title and Item (FY 1930-1933) : Statistical Yearbook of Imperial Japan 52 (1933) Table 346 | |||||||||
Language | en | |||||||||
Study ID | ||||||||||
Study ID | Y1933T13346 | |||||||||
IDAgency | IER | |||||||||
DOI | ||||||||||
DOI | 10.50914/0002004613 | |||||||||
Identifier Registration Type | JaLC | |||||||||
Author |
Japan. Ministry of Finance. Budget Bureau
× Japan. Ministry of Finance. Budget Bureau
|
|||||||||
Publisher | ||||||||||
Publisher | 内閣統計局 | |||||||||
Language | ja | |||||||||
Publisher | ||||||||||
Publisher | Japan. Imperial Cabinet. Statistics Bureau | |||||||||
Language | en | |||||||||
License | ||||||||||
Distributor | ||||||||||
Distributor | 一橋大学経済研究所 | |||||||||
Language | ja | |||||||||
Abbreviation | IER | |||||||||
Affiliation | Hitotsubashi University | |||||||||
URI | https://www.ier.hit-u.ac.jp/Japanese/ | |||||||||
Contributor type | Distributor | |||||||||
Distributor | ||||||||||
Distributor | Institute of Economic Research, Hitotsubashi University | |||||||||
Language | en | |||||||||
Abbreviation | IER | |||||||||
Affiliation | Hitotsubashi University | |||||||||
URI | https://www.ier.hit-u.ac.jp/English/ | |||||||||
Contributor type | Distributor | |||||||||
Version | ||||||||||
Version | 1.0 | |||||||||
Bibliographic Citation | ||||||||||
Value | 本統計表を著作物に引用 (転載) する場合は, 必ず原本の書名を明記してください。例: 出典 内閣統計局「第52回 (昭和8年)日本帝国統計年鑑」 | |||||||||
Bibliographic Citation | ||||||||||
Value | When this table is to be quoted or copied in other publication, it is requested to refer to the title of the original Yearbook as follows; Source: Statistical Yearbook of Imperial Japan, 52nd (1933), Statistics Bureau, Imperial Cabinet. | |||||||||
Topic | ||||||||||
Topic | 経済政策、歳出と歳入 | |||||||||
Language | ja | |||||||||
Vocabulary | CESSDA Topic Classification | |||||||||
Vocabulary URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||||||
SubjectScheme | Other | |||||||||
Topic | ||||||||||
Topic | Economic policy, public expenditure and revenue | |||||||||
Language | en | |||||||||
Topic Vocab | CESSDA Topic Classification | |||||||||
Topic Vocab URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Topic | ||||||||||
Topic | 国家財政 | |||||||||
Language | ja | |||||||||
Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Topic | ||||||||||
Topic | National Finance | |||||||||
Language | en | |||||||||
Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Topic | ||||||||||
Topic | 統計 | |||||||||
Language | ja | |||||||||
Vocabulary | NDC | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Topic | ||||||||||
Topic | 財政 | |||||||||
Language | ja | |||||||||
Vocabulary | NDC | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Topic | ||||||||||
Topic | Statistics | |||||||||
Language | en | |||||||||
Vocabulary | NDC | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Topic | ||||||||||
Topic | Public finance | |||||||||
Language | en | |||||||||
Vocabulary | NDC | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Summary | ||||||||||
Summary | ||||||||||
Time Period(s) | ||||||||||
Time Period(s) | 1930 | |||||||||
Event | start | |||||||||
Time Period(s) | ||||||||||
Time Period(s) | 1933 | |||||||||
Event | end | |||||||||
Geographic Coverage | ||||||||||
geographic Coverage | 日本 | |||||||||
language | ja | |||||||||
Geographic Coverage | ||||||||||
geographic Coverage | 南洋群島 | |||||||||
language | ja | |||||||||
Geographic Coverage | ||||||||||
geographic Coverage | パラオ | |||||||||
language | ja | |||||||||
Geographic Coverage | ||||||||||
geographic Coverage | 北マリアナ諸島 | |||||||||
language | ja | |||||||||
Geographic Coverage | ||||||||||
geographic Coverage | ミクロネシア | |||||||||
language | ja | |||||||||
Geographic Coverage | ||||||||||
geographic Coverage | マーシャル | |||||||||
language | ja | |||||||||
Geographic Coverage | ||||||||||
geographic Coverage | Japan | |||||||||
language | en | |||||||||
Geographic Coverage | ||||||||||
geographic Coverage | South Pacific Mandate | |||||||||
language | en | |||||||||
Geographic Coverage | ||||||||||
geographic Coverage | Palau | |||||||||
language | en | |||||||||
Geographic Coverage | ||||||||||
geographic Coverage | Northern Mariana Islands | |||||||||
language | en | |||||||||
Geographic Coverage | ||||||||||
geographic Coverage | Micronesia, Federated States of | |||||||||
language | en | |||||||||
Geographic Coverage | ||||||||||
geographic Coverage | Marshall Islands | |||||||||
language | en | |||||||||
Data Type | ||||||||||
Data Type | 公的統計: 集計データ、統計表 | |||||||||
Language | ja | |||||||||
Description Type | Other | |||||||||
Data Type | ||||||||||
Data Type | official statistics: aggregate data | |||||||||
Language | en | |||||||||
Description Type | Other | |||||||||
Collection Method | ||||||||||
Collection Method | 集計 | |||||||||
Language | ja | |||||||||
Description Type | Methods | |||||||||
Collection Method | ||||||||||
Collection Method | Aggregation | |||||||||
Language | en | |||||||||
Description Type | Methods | |||||||||
Access | ||||||||||
Access | ||||||||||
Language | ||||||||||
Resorce type | ||||||||||
Source Identifier | ||||||||||
Original Publication |
ja : 日本帝国統計年鑑 en : Statistical Yearbook of Imperial Japan Volume Number 52, p. 365-365, Issue Date 1933-12-20 |
Share
Cite as
Japan. Ministry of Finance. Budget Bureau, n.d., South Pacific Agency Special Accounts by Title and Item (FY 1930-1933) : Statistical Yearbook of Imperial Japan 52 (1933) Table 346: Japan. Imperial Cabinet. Statistics Bureau, 365–365 p.
Loading...