WEKO3
Item
Manufacturing Output (1930) : Statistical Yearbook of Imperial Japan 51 (1932) Table 78
https://doi.org/10.50914/0002004794
https://doi.org/10.50914/0002004794e03e906a-d78b-4f63-8e02-79ee191a4272
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Item type | JSYT(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2021-11-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | 工業生産高 (昭和5年) : 日本帝国統計年鑑 51 (昭和7年) 表78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | Manufacturing Output (1930) : Statistical Yearbook of Imperial Japan 51 (1932) Table 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Study ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Study ID | Y1932T04078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDAgency | IER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | 10.50914/0002004794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifier Registration Type | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Author |
Japan. Ministry of Commerce and Industry
× Japan. Ministry of Commerce and Industry
× Japan. Ministry of Finance
× Japan. Ministry of Agriculture and Forestry
× Office of the Governor-General of Korea
× Office of the Governor-General of Taiwan
× Japan. Sakhalin Agency
× Japan. Kwantung Agency
× Japan. South Pacific Agency
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | 内閣統計局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | Japan. Imperial Cabinet. Statistics Bureau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| License | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributor | 一橋大学経済研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbreviation | IER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affiliation | Hitotsubashi University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URI | https://www.ier.hit-u.ac.jp/Japanese/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contributor type | Distributor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributor | Institute of Economic Research, Hitotsubashi University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbreviation | IER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affiliation | Hitotsubashi University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URI | https://www.ier.hit-u.ac.jp/English/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contributor type | Distributor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Citation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Value | 本統計表を著作物に引用 (転載) する場合は, 必ず原本の書名を明記してください。例: 出典 内閣統計局「第51回 (昭和7年)日本帝国統計年鑑」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Citation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Value | When this table is to be quoted or copied in other publication, it is requested to refer to the title of the original Yearbook as follows; Source: Statistical Yearbook of Imperial Japan, 51st (1932), Statistics Bureau, Imperial Cabinet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topic | ビジネス・産業経営と組織 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vocabulary | CESSDA Topic Classification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vocabulary URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SubjectScheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topic | Business/industrial management and organisation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topic Vocab | CESSDA Topic Classification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topic Vocab URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topic | 製造業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topic | Manufacturing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topic | 統計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vocabulary | NDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topic | 経済 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vocabulary | NDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topic | Statistics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vocabulary | NDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topic | Economics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vocabulary | NDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Time Period(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Time Period(s) | 1921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event | start | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Time Period(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Time Period(s) | 1930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event | end | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Time Period(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Time Period(s) | 1930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | 日本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | 朝鮮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | 台湾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | 南樺太 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | 関東州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | 南洋群島 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | 韓国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | 北朝鮮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | ロシア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | パラオ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | 北マリアナ諸島 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | ミクロネシア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | マーシャル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | Korea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | Taiwan, Province of China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | South Sakhalin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | Kwantung Province | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | South Pacific Mandate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | Korea, Republic of | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | Korea, Democratic People's Republic of | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | Russian Federation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | Palau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | Northern Mariana Islands | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | Micronesia, Federated States of | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | Marshall Islands | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Type | 公的統計: 集計データ、統計表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description Type | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Type | official statistics: aggregate data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description Type | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collection Method | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collection Method | 集計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description Type | Methods | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collection Method | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collection Method | Aggregation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description Type | Methods | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Access | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Access | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resorce type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | dataset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource | http://purl.org/coar/resource_type/c_ddb1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | AN10040632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Original Publication |
ja : 日本帝国統計年鑑 en : Statistical Yearbook of Imperial Japan Volume Number 51, p. 108-111, Issue Date 1932-12-20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||