WEKO3
-
RootNode
Item
Koso Appeal Cases at Regional Courts (1921-1930) : Statistical Yearbook of Imperial Japan 51 (1932) Table 288
https://doi.org/10.50914/0002005012
https://doi.org/10.50914/0002005012c681d253-d9d1-48cd-8e51-dc18116dbbdd
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
<tr style="border: 0px !important;">
&lt;th scope=&#34;row&#34;
style=&#34;border: 0px !important;&#34;&gt;&lt;/th&gt;
<th scope="row" colspan="5" style="border: 0px !important;">Language</th>
<td class="multiple-line">en</td>
</tr>
<tr style="border: 0px !important;">
&lt;th scope=&#34;row&#34;
style=&#34;border: 0px !important;&#34;&gt;&lt;/th&gt;
<th scope="row" colspan="5" style="border: 0px !important;">Description Type</th>
<td class="multiple-line">Methods</td>
</tr>
&amp;lt;tr style=&amp;#34;border: 0px !important;&amp;#34;&amp;gt;
&amp;amp;lt;th scope=&amp;amp;#34;row&amp;amp;#34;
style=&amp;amp;#34;border: 0px !important;&amp;amp;#34;&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/th&amp;amp;gt;
&amp;lt;th scope=&amp;#34;row&amp;#34; colspan=&amp;#34;5&amp;#34; style=&amp;#34;border: 0px !important;&amp;#34;&amp;gt;Language&amp;lt;/th&amp;gt;
&amp;lt;td class=&amp;#34;multiple-line&amp;#34;&amp;gt;jpn&amp;lt;/td&amp;gt;
&amp;lt;/tr&amp;gt;
&amp;lt;tr style=&amp;#34;border: 0px !important;&amp;#34;&amp;gt;
&amp;amp;lt;th scope=&amp;amp;#34;row&amp;amp;#34;
style=&amp;amp;#34;border: 0px !important;&amp;amp;#34;&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/th&amp;amp;gt;
&amp;lt;th scope=&amp;#34;row&amp;#34; colspan=&amp;#34;5&amp;#34; style=&amp;#34;border: 0px !important;&amp;#34;&amp;gt;Type&amp;lt;/th&amp;gt;
&amp;lt;td class=&amp;#34;multiple-line&amp;#34;&amp;gt;dataset&amp;lt;/td&amp;gt;
&amp;lt;/tr&amp;gt;
&amp;lt;tr style=&amp;#34;border: 0px !important;&amp;#34;&amp;gt;
&amp;amp;lt;th scope=&amp;amp;#34;row&amp;amp;#34;
style=&amp;amp;#34;border: 0px !important;&amp;amp;#34;&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/th&amp;amp;gt;
&amp;lt;th scope=&amp;#34;row&amp;#34; colspan=&amp;#34;5&amp;#34; style=&amp;#34;border: 0px !important;&amp;#34;&amp;gt;Resource&amp;lt;/th&amp;gt;
&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;a href=&amp;#34;http://purl.org/coar/resource_type/c_ddb1&amp;#34; target=&amp;#39;_blank&amp;#39;&amp;gt;http://purl.org/coar/resource_type/c_ddb1&amp;lt;/a&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;
&amp;lt;/tr&amp;gt;
&amp;lt;tr style=&amp;#34;border: 0px !important;&amp;#34;&amp;gt;
&amp;amp;lt;th scope=&amp;amp;#34;row&amp;amp;#34;
style=&amp;amp;#34;border: 0px !important;&amp;amp;#34;&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/th&amp;amp;gt;
&amp;lt;th scope=&amp;#34;row&amp;#34; colspan=&amp;#34;5&amp;#34; style=&amp;#34;border: 0px !important;&amp;#34;&amp;gt;Source Identifier Type&amp;lt;/th&amp;gt;
&amp;lt;td class=&amp;#34;multiple-line&amp;#34;&amp;gt;NCID&amp;lt;/td&amp;gt;
&amp;lt;/tr&amp;gt;
&amp;lt;tr style=&amp;#34;border: 0px !important;&amp;#34;&amp;gt;
&amp;amp;lt;th scope=&amp;amp;#34;row&amp;amp;#34;
style=&amp;amp;#34;border: 0px !important;&amp;amp;#34;&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/th&amp;amp;gt;
&amp;lt;th scope=&amp;#34;row&amp;#34; colspan=&amp;#34;5&amp;#34; style=&amp;#34;border: 0px !important;&amp;#34;&amp;gt;Source Identifier&amp;lt;/th&amp;gt;
&amp;lt;td class=&amp;#34;multiple-line&amp;#34;&amp;gt;AN10040632&amp;lt;/td&amp;gt;
&amp;lt;/tr&amp;gt;
Item type | JSYT(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PubDate | 2021-11-18 | |||||||||
Title | ||||||||||
Title | 地方裁判所控訴件数 (内地) (大正10年-昭和5年) : 日本帝国統計年鑑 51 (昭和7年) 表288 | |||||||||
Language | ja | |||||||||
Title | ||||||||||
Title | Koso Appeal Cases at Regional Courts (1921-1930) : Statistical Yearbook of Imperial Japan 51 (1932) Table 288 | |||||||||
Language | en | |||||||||
Study ID | ||||||||||
Study ID | Y1932T12288 | |||||||||
IDAgency | IER | |||||||||
DOI | ||||||||||
DOI | 10.50914/0002005012 | |||||||||
Identifier Registration Type | JaLC | |||||||||
Author |
Japan. Ministry of Justice. Civil Affairs Bureau
× Japan. Ministry of Justice. Civil Affairs Bureau
|
|||||||||
Publisher | ||||||||||
Publisher | 内閣統計局 | |||||||||
Language | ja | |||||||||
Publisher | ||||||||||
Publisher | Japan. Imperial Cabinet. Statistics Bureau | |||||||||
Language | en | |||||||||
License | ||||||||||
Distributor | ||||||||||
Distributor | 一橋大学経済研究所 | |||||||||
Language | ja | |||||||||
Abbreviation | IER | |||||||||
Affiliation | Hitotsubashi University | |||||||||
URI | https://www.ier.hit-u.ac.jp/Japanese/ | |||||||||
Contributor type | Distributor | |||||||||
Distributor | ||||||||||
Distributor | Institute of Economic Research, Hitotsubashi University | |||||||||
Language | en | |||||||||
Abbreviation | IER | |||||||||
Affiliation | Hitotsubashi University | |||||||||
URI | https://www.ier.hit-u.ac.jp/English/ | |||||||||
Contributor type | Distributor | |||||||||
Version | ||||||||||
Version | 1.0 | |||||||||
Bibliographic Citation | ||||||||||
Value | 本統計表を著作物に引用 (転載) する場合は, 必ず原本の書名を明記してください。例: 出典 内閣統計局「第51回 (昭和7年)日本帝国統計年鑑」 | |||||||||
Bibliographic Citation | ||||||||||
Value | When this table is to be quoted or copied in other publication, it is requested to refer to the title of the original Yearbook as follows; Source: Statistical Yearbook of Imperial Japan, 51st (1932), Statistics Bureau, Imperial Cabinet. | |||||||||
Topic | ||||||||||
Topic | 立法と法制度 | |||||||||
Language | ja | |||||||||
Vocabulary | CESSDA Topic Classification | |||||||||
Vocabulary URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||||||
SubjectScheme | Other | |||||||||
Topic | ||||||||||
Topic | Legislation and legal systems | |||||||||
Language | en | |||||||||
Topic Vocab | CESSDA Topic Classification | |||||||||
Topic Vocab URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Topic | ||||||||||
Topic | 司法・警察 | |||||||||
Language | ja | |||||||||
Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Topic | ||||||||||
Topic | Justice and Police | |||||||||
Language | en | |||||||||
Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Topic | ||||||||||
Topic | 統計 | |||||||||
Language | ja | |||||||||
Vocabulary | NDC | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Topic | ||||||||||
Topic | 法律 | |||||||||
Language | ja | |||||||||
Vocabulary | NDC | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Topic | ||||||||||
Topic | Statistics | |||||||||
Language | en | |||||||||
Vocabulary | NDC | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Topic | ||||||||||
Topic | Law | |||||||||
Language | en | |||||||||
Vocabulary | NDC | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Summary | ||||||||||
Summary | ||||||||||
Time Period(s) | ||||||||||
Time Period(s) | 1921 | |||||||||
Event | start | |||||||||
Time Period(s) | ||||||||||
Time Period(s) | 1930 | |||||||||
Event | end | |||||||||
Geographic Coverage | ||||||||||
geographic Coverage | 日本 | |||||||||
language | ja | |||||||||
Geographic Coverage | ||||||||||
geographic Coverage | Japan | |||||||||
language | en | |||||||||
Data Type | ||||||||||
Data Type | 公的統計: 集計データ、統計表 | |||||||||
Language | ja | |||||||||
Description Type | Other | |||||||||
Data Type | ||||||||||
Data Type | official statistics: aggregate data | |||||||||
Language | en | |||||||||
Description Type | Other | |||||||||
Collection Method | ||||||||||
Collection Method | 集計 | |||||||||
Language | ja | |||||||||
Description Type | Methods | |||||||||
Collection Method | ||||||||||
Collection Method | Aggregation | |||||||||
Access | ||||||||||
Access | ||||||||||
Language | ||||||||||
Resorce type | ||||||||||
Source Identifier | ||||||||||
Original Publication |
ja : 日本帝国統計年鑑 en : Statistical Yearbook of Imperial Japan Volume Number 51, p. 313-313, Issue Date 1932-12-20 |