WEKO3
-
RootNode
Item
Postal Savings (1916-1925) : Statistical Yearbook of Imperial Japan 47 (1928) Table 121
https://doi.org/10.50914/0002006639
https://doi.org/10.50914/00020066396bf59d11-3169-4681-ae91-5711bdca1bfe
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
<tr style="border: 0px !important;">
<th scope="row"
style="border: 0px !important;"></th>
<th scope="row" colspan="5" style="border: 0px !important;">Title</th>
<td class="multiple-line">郵便貯金 (大正5年-大正14年) : 日本帝国統計年鑑 47 (昭和3年) 表121</td>
</tr>
<tr style="border: 0px !important;">
<th scope="row"
style="border: 0px !important;"></th>
<th scope="row" colspan="5" style="border: 0px !important;">Language</th>
<td class="multiple-line">ja</td>
</tr>
<tr style="border: 0px !important;">
<th scope="row"
style="border: 0px !important;"></th>
<th scope="row" colspan="5" style="border: 0px !important;">Title</th>
<td class="multiple-line">Postal Savings (1916-1925) : Statistical Yearbook of Imperial Japan 47 (1928) Table 121</td>
</tr>
<tr style="border: 0px !important;">
<th scope="row"
style="border: 0px !important;"></th>
<th scope="row" colspan="5" style="border: 0px !important;">Language</th>
<td class="multiple-line">en</td>
</tr>
<tr style="border: 0px !important;">
<th scope="row"
style="border: 0px !important;"></th>
<th scope="row" colspan="5" style="border: 0px !important;">Study ID</th>
<td class="multiple-line">Y1928T05121</td>
</tr>
<tr style="border: 0px !important;">
<th scope="row"
style="border: 0px !important;"></th>
<th scope="row" colspan="5" style="border: 0px !important;">IDAgency</th>
<td class="multiple-line">IER</td>
</tr>
Item type | JSYT(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PubDate | 2021-11-18 | |||||||||
Title | ||||||||||
Title | ||||||||||
Study ID | ||||||||||
DOI | ||||||||||
DOI | 10.50914/0002006639 | |||||||||
Identifier Registration Type | JaLC | |||||||||
Author |
Japan. Ministry of Communications
× Japan. Ministry of Communications
|
|||||||||
Publisher | ||||||||||
Publisher | 内閣統計局 | |||||||||
Language | ja | |||||||||
Publisher | ||||||||||
Publisher | Japan. Imperial Cabinet. Statistics Bureau | |||||||||
Language | en | |||||||||
License | ||||||||||
Distributor | ||||||||||
Distributor | 一橋大学経済研究所 | |||||||||
Language | ja | |||||||||
Abbreviation | IER | |||||||||
Affiliation | Hitotsubashi University | |||||||||
URI | https://www.ier.hit-u.ac.jp/Japanese/ | |||||||||
Contributor type | Distributor | |||||||||
Distributor | ||||||||||
Distributor | Institute of Economic Research, Hitotsubashi University | |||||||||
Language | en | |||||||||
Abbreviation | IER | |||||||||
Affiliation | Hitotsubashi University | |||||||||
URI | https://www.ier.hit-u.ac.jp/English/ | |||||||||
Contributor type | Distributor | |||||||||
Version | ||||||||||
Version | 2.0 | |||||||||
Bibliographic Citation | ||||||||||
Value | 本統計表を著作物に引用 (転載) する場合は, 必ず原本の書名を明記してください。例: 出典 内閣統計局「第47回 (昭和3年) 日本帝国統計年鑑」 | |||||||||
Bibliographic Citation | ||||||||||
Value | When this table is to be quoted or copied in other publication, it is requested to refer to the title of the original Yearbook as follows; Source: Statistical Yearbook of Imperial Japan, 47th (1928), Statistics Bureau, Imperial Cabinet. | |||||||||
Topic | ||||||||||
Topic | 経済 | |||||||||
Language | ja | |||||||||
Vocabulary | CESSDA Topic Classification | |||||||||
Vocabulary URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||||||
SubjectScheme | Other | |||||||||
Topic | ||||||||||
Topic | ECONOMICS | |||||||||
Language | en | |||||||||
Topic Vocab | CESSDA Topic Classification | |||||||||
Topic Vocab URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Topic | ||||||||||
Topic | 金融 | |||||||||
Language | ja | |||||||||
Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Topic | ||||||||||
Topic | Finance | |||||||||
Language | en | |||||||||
Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Topic | ||||||||||
Topic | 統計 | |||||||||
Language | ja | |||||||||
Vocabulary | NDC | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Topic | ||||||||||
Topic | 経済 | |||||||||
Language | ja | |||||||||
Vocabulary | NDC | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Topic | ||||||||||
Topic | Statistics | |||||||||
Language | en | |||||||||
Vocabulary | NDC | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Topic | ||||||||||
Topic | Economics | |||||||||
Language | en | |||||||||
Vocabulary | NDC | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Summary | ||||||||||
Summary | ||||||||||
Time Period(s) | ||||||||||
Time Period(s) | 1916 | |||||||||
Event | start | |||||||||
Time Period(s) | ||||||||||
Time Period(s) | 1925 | |||||||||
Event | end | |||||||||
Geographic Coverage | ||||||||||
geographic Coverage | 日本 | |||||||||
language | ja | |||||||||
Geographic Coverage | ||||||||||
geographic Coverage | 朝鮮 | |||||||||
language | ja | |||||||||
Geographic Coverage | ||||||||||
geographic Coverage | 台湾 | |||||||||
language | ja | |||||||||
Geographic Coverage | ||||||||||
geographic Coverage | 南樺太 | |||||||||
language | ja | |||||||||
Geographic Coverage | ||||||||||
geographic Coverage | 中国 | |||||||||
language | ja | |||||||||
Geographic Coverage | ||||||||||
geographic Coverage | 韓国 | |||||||||
language | ja | |||||||||
Geographic Coverage | ||||||||||
geographic Coverage | 北朝鮮 | |||||||||
language | ja | |||||||||
Geographic Coverage | ||||||||||
geographic Coverage | ロシア | |||||||||
language | ja | |||||||||
Geographic Coverage | ||||||||||
geographic Coverage | Japan | |||||||||
language | en | |||||||||
Geographic Coverage | ||||||||||
geographic Coverage | Korea | |||||||||
language | en | |||||||||
Geographic Coverage | ||||||||||
geographic Coverage | Taiwan, Province of China | |||||||||
language | en | |||||||||
Geographic Coverage | ||||||||||
geographic Coverage | South Sakhalin | |||||||||
language | en | |||||||||
Geographic Coverage | ||||||||||
geographic Coverage | China | |||||||||
language | en | |||||||||
Geographic Coverage | ||||||||||
geographic Coverage | Korea, Republic of | |||||||||
language | en | |||||||||
Geographic Coverage | ||||||||||
geographic Coverage | Korea, Democratic People's Republic of | |||||||||
language | en | |||||||||
Geographic Coverage | ||||||||||
geographic Coverage | Russian Federation | |||||||||
language | en | |||||||||
Data Type | ||||||||||
Data Type | 公的統計: 集計データ、統計表 | |||||||||
Language | ja | |||||||||
Description Type | Other | |||||||||
Data Type | ||||||||||
Data Type | official statistics: aggregate data | |||||||||
Language | en | |||||||||
Description Type | Other | |||||||||
Collection Method | ||||||||||
Collection Method | 集計 | |||||||||
Language | ja | |||||||||
Description Type | Methods | |||||||||
Collection Method | ||||||||||
Collection Method | Aggregation | |||||||||
Language | en | |||||||||
Description Type | Methods | |||||||||
Access | ||||||||||
Access | ||||||||||
Language | ||||||||||
Language | jpn | |||||||||
Resorce type | ||||||||||
Type | dataset | |||||||||
Resource | http://purl.org/coar/resource_type/c_ddb1 | |||||||||
Source Identifier | ||||||||||
Source Identifier Type | NCID | |||||||||
Source Identifier | AN10040632 | |||||||||
Original Publication |
ja : 日本帝国統計年鑑 en : Statistical Yearbook of Imperial Japan Volume Number 47, p. 141-141, Issue Date 1928-12-26 |
Share
Cite as
Japan. Ministry of Communications, n.d., Postal Savings (1916-1925) : Statistical Yearbook of Imperial Japan 47 (1928) Table 121: Japan. Imperial Cabinet. Statistics Bureau, 141–141 p.
Loading...