WEKO3
Item
Vessels by Region (1926) : Statistical Yearbook of Imperial Japan 47 (1928) Table 167
https://doi.org/10.50914/0002006686
https://doi.org/10.50914/0002006686577119d5-6c10-4a0e-ad3f-10ed62e3b21a
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | JSYT(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2021-11-18 | |||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||
| Title | 船舶地方別 (昭和元年末) : 日本帝国統計年鑑 47 (昭和3年) 表167 | |||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||
| Title | Vessels by Region (1926) : Statistical Yearbook of Imperial Japan 47 (1928) Table 167 | |||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||
| Study ID | ||||||||||||||||||||||||||
| Study ID | Y1928T07167 | |||||||||||||||||||||||||
| IDAgency | IER | |||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||
| DOI | 10.50914/0002006686 | |||||||||||||||||||||||||
| Identifier Registration Type | JaLC | |||||||||||||||||||||||||
| Author |
Japan. Ministry of Communications
× Japan. Ministry of Communications
× Office of the Governor-General of Korea
× Office of the Governor-General of Taiwan
× Japan. Kwantung Agency
× Japan. South Pacific Agency
|
|||||||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | 内閣統計局 | |||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | Japan. Imperial Cabinet. Statistics Bureau | |||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||
| License | ||||||||||||||||||||||||||
| Distributor | ||||||||||||||||||||||||||
| Distributor | 一橋大学経済研究所 | |||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
| Abbreviation | IER | |||||||||||||||||||||||||
| Affiliation | Hitotsubashi University | |||||||||||||||||||||||||
| URI | https://www.ier.hit-u.ac.jp/Japanese/ | |||||||||||||||||||||||||
| Contributor type | Distributor | |||||||||||||||||||||||||
| Distributor | ||||||||||||||||||||||||||
| Distributor | Institute of Economic Research, Hitotsubashi University | |||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||
| Abbreviation | IER | |||||||||||||||||||||||||
| Affiliation | Hitotsubashi University | |||||||||||||||||||||||||
| URI | https://www.ier.hit-u.ac.jp/English/ | |||||||||||||||||||||||||
| Contributor type | Distributor | |||||||||||||||||||||||||
| Version | ||||||||||||||||||||||||||
| Version | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Citation | ||||||||||||||||||||||||||
| Value | 本統計表を著作物に引用 (転載) する場合は, 必ず原本の書名を明記してください。例: 出典 内閣統計局「第47回 (昭和3年) 日本帝国統計年鑑」 | |||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Citation | ||||||||||||||||||||||||||
| Value | When this table is to be quoted or copied in other publication, it is requested to refer to the title of the original Yearbook as follows; Source: Statistical Yearbook of Imperial Japan, 47th (1928), Statistics Bureau, Imperial Cabinet. | |||||||||||||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||||||||||||||
| Topic | 運輸と旅行 | |||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
| Vocabulary | CESSDA Topic Classification | |||||||||||||||||||||||||
| Vocabulary URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||||||||||||||||||||||
| SubjectScheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||||||||||||||
| Topic | TRANSPORT AND TRAVEL | |||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||
| Topic Vocab | CESSDA Topic Classification | |||||||||||||||||||||||||
| Topic Vocab URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||||||||||||||||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||||||||||||||
| Topic | 運輸 | |||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
| Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||||||||||||||||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||||||||||||||
| Topic | Transport | |||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||
| Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||||||||||||||||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||||||||||||||
| Topic | 統計 | |||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
| Vocabulary | NDC | |||||||||||||||||||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||||||||||||||
| Topic | 運輸. 交通. 観光事業 | |||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
| Vocabulary | NDC | |||||||||||||||||||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||||||||||||||
| Topic | Statistics | |||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||
| Vocabulary | NDC | |||||||||||||||||||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||||||||||||||
| Topic | Transportation services. Tourist industry | |||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||
| Vocabulary | NDC | |||||||||||||||||||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
| Summary | ||||||||||||||||||||||||||
| Summary | ||||||||||||||||||||||||||
| Time Period(s) | ||||||||||||||||||||||||||
| Time Period(s) | 1926/12/31 | |||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | 日本 | |||||||||||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | 朝鮮 | |||||||||||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | 台湾 | |||||||||||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | 関東州 | |||||||||||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | 南洋群島 | |||||||||||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | 韓国 | |||||||||||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | 北朝鮮 | |||||||||||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | 中国 | |||||||||||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | パラオ | |||||||||||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | ミクロネシア | |||||||||||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | 北マリアナ諸島 | |||||||||||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | マーシャル | |||||||||||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | Japan | |||||||||||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | Korea | |||||||||||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | Taiwan, Province of China | |||||||||||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | Kwantung Province | |||||||||||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | South Pacific Mandate | |||||||||||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | Korea, Republic of | |||||||||||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | Korea, Democratic People's Republic of | |||||||||||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | China | |||||||||||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | Palau | |||||||||||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | Micronesia, Federated States of | |||||||||||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | Northern Mariana Islands | |||||||||||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | Marshall Islands | |||||||||||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||||||||||
| Data Type | ||||||||||||||||||||||||||
| Data Type | 公的統計: 集計データ、統計表 | |||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
| Description Type | Other | |||||||||||||||||||||||||
| Data Type | ||||||||||||||||||||||||||
| Data Type | official statistics: aggregate data | |||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||
| Description Type | Other | |||||||||||||||||||||||||
| Collection Method | ||||||||||||||||||||||||||
| Collection Method | 集計 | |||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
| Description Type | Methods | |||||||||||||||||||||||||
| Collection Method | ||||||||||||||||||||||||||
| Collection Method | Aggregation | |||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||
| Description Type | Methods | |||||||||||||||||||||||||
| Access | ||||||||||||||||||||||||||
| Access | ||||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||
| Resorce type | ||||||||||||||||||||||||||
| Type | dataset | |||||||||||||||||||||||||
| Resource | http://purl.org/coar/resource_type/c_ddb1 | |||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | NCID | |||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | AN10040632 | |||||||||||||||||||||||||
| Original Publication |
ja : 日本帝国統計年鑑 en : Statistical Yearbook of Imperial Japan Volume Number 47, p. 196-196, Issue Date 1928-12-26 |
|||||||||||||||||||||||||