WEKO3
Item
Kindergarten (FY 1916-1925) : Statistical Yearbook of Imperial Japan 47 (1928) Table 213
https://doi.org/10.50914/0002006734
https://doi.org/10.50914/0002006734355f4d2f-ebc7-4c18-b131-97f01c87a2ab
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Item type | JSYT(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2021-11-18 | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | 幼稚園 (大正5-14年度) : 日本帝国統計年鑑 47 (昭和3年) 表213 | |||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | Kindergarten (FY 1916-1925) : Statistical Yearbook of Imperial Japan 47 (1928) Table 213 | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Study ID | ||||||||||||||||||
| Study ID | Y1928T10213 | |||||||||||||||||
| IDAgency | IER | |||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||
| DOI | 10.50914/0002006734 | |||||||||||||||||
| Identifier Registration Type | JaLC | |||||||||||||||||
| Author |
Japan. Ministry of Education
× Japan. Ministry of Education
× Office of the Governor-General of Taiwan
× Japan. Kwantung Agency
|
|||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||
| Publisher | 内閣統計局 | |||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||
| Publisher | Japan. Imperial Cabinet. Statistics Bureau | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| License | ||||||||||||||||||
| Distributor | ||||||||||||||||||
| Distributor | 一橋大学経済研究所 | |||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||
| Abbreviation | IER | |||||||||||||||||
| Affiliation | Hitotsubashi University | |||||||||||||||||
| URI | https://www.ier.hit-u.ac.jp/Japanese/ | |||||||||||||||||
| Contributor type | Distributor | |||||||||||||||||
| Distributor | ||||||||||||||||||
| Distributor | Institute of Economic Research, Hitotsubashi University | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Abbreviation | IER | |||||||||||||||||
| Affiliation | Hitotsubashi University | |||||||||||||||||
| URI | https://www.ier.hit-u.ac.jp/English/ | |||||||||||||||||
| Contributor type | Distributor | |||||||||||||||||
| Version | ||||||||||||||||||
| Version | 2.0 | |||||||||||||||||
| Bibliographic Citation | ||||||||||||||||||
| Value | 本統計表を著作物に引用 (転載) する場合は, 必ず原本の書名を明記してください。例: 出典 内閣統計局「第47回 (昭和3年) 日本帝国統計年鑑」 | |||||||||||||||||
| Bibliographic Citation | ||||||||||||||||||
| Value | When this table is to be quoted or copied in other publication, it is requested to refer to the title of the original Yearbook as follows; Source: Statistical Yearbook of Imperial Japan, 47th (1928), Statistics Bureau, Imperial Cabinet. | |||||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||||||
| Topic | 義務教育と就学前教育 | |||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||
| Vocabulary | CESSDA Topic Classification | |||||||||||||||||
| Vocabulary URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||||||||||||||
| SubjectScheme | Other | |||||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||||||
| Topic | Compulsory and pre-school education | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Topic Vocab | CESSDA Topic Classification | |||||||||||||||||
| Topic Vocab URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||||||||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||||||
| Topic | 学校教育 | |||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||
| Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||||||||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||||||
| Topic | School Education | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||||||||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||||||
| Topic | 統計 | |||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||
| Vocabulary | NDC | |||||||||||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||||||
| Topic | 教育 | |||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||
| Vocabulary | NDC | |||||||||||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||||||
| Topic | Statistics | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Vocabulary | NDC | |||||||||||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||||||
| Topic | Education | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Vocabulary | NDC | |||||||||||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
| Summary | ||||||||||||||||||
| Summary | ||||||||||||||||||
| Time Period(s) | ||||||||||||||||||
| Time Period(s) | 1916 | |||||||||||||||||
| Event | start | |||||||||||||||||
| Time Period(s) | ||||||||||||||||||
| Time Period(s) | 1925 | |||||||||||||||||
| Event | end | |||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||
| geographic Coverage | 日本 | |||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||
| geographic Coverage | 台湾 | |||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||
| geographic Coverage | 関東州 | |||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||
| geographic Coverage | 中国 | |||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||
| geographic Coverage | Japan | |||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||
| geographic Coverage | Taiwan, Province of China | |||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||
| geographic Coverage | Kwantung Province | |||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||
| geographic Coverage | China | |||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||
| Data Type | ||||||||||||||||||
| Data Type | 公的統計: 集計データ、統計表 | |||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||
| Description Type | Other | |||||||||||||||||
| Data Type | ||||||||||||||||||
| Data Type | official statistics: aggregate data | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Description Type | Other | |||||||||||||||||
| Collection Method | ||||||||||||||||||
| Collection Method | 集計 | |||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||
| Description Type | Methods | |||||||||||||||||
| Collection Method | ||||||||||||||||||
| Collection Method | Aggregation | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Description Type | Methods | |||||||||||||||||
| Access | ||||||||||||||||||
| Access | ||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||
| Resorce type | ||||||||||||||||||
| Type | dataset | |||||||||||||||||
| Resource | http://purl.org/coar/resource_type/c_ddb1 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | NCID | |||||||||||||||||
| Source Identifier | AN10040632 | |||||||||||||||||
| Original Publication |
ja : 日本帝国統計年鑑 en : Statistical Yearbook of Imperial Japan Volume Number 47, p. 245-245, Issue Date 1928-12-26 |
|||||||||||||||||