WEKO3
Item
道府県面積:日本帝国第三十二統計年鑑 (大正2年) 表3
https://doi.org/10.50914/0002007977
https://doi.org/10.50914/000200797773ea2c82-67d9-4347-8dd9-04154861686c
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | JSYT(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2022-07-29 | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | 道府県面積:日本帝国第三十二統計年鑑 (大正2年) 表3 | |||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||
| Study ID | ||||||||||||||||||
| Study ID | Y1913T01003 | |||||||||||||||||
| IDAgency | IER | |||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||
| DOI | 10.50914/0002007977 | |||||||||||||||||
| Identifier Registration Type | JaLC | |||||||||||||||||
| Author |
Maps of the Japanese Coastal Areas (Ino Maps), daizu (large-scale maps)
× Maps of the Japanese Coastal Areas (Ino Maps), daizu (large-scale maps)
× Japan. Ministry of Home Affairs. Geography Bureau
× Japan. General Staff Office
|
|||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||
| Publisher | 内閣統計局 | |||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||
| Publisher | Japan. Imperial Cabinet. Statistics Bureau | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| License | ||||||||||||||||||
| Distributor | ||||||||||||||||||
| Distributor | 一橋大学経済研究所 | |||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||
| Abbreviation | IER | |||||||||||||||||
| Affiliation | Hitotsubashi University | |||||||||||||||||
| URI | https://www.ier.hit-u.ac.jp/Japanese/ | |||||||||||||||||
| Contributor type | Distributor | |||||||||||||||||
| Distributor | ||||||||||||||||||
| Distributor | Institute of Economic Research, Hitotsubashi University | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Abbreviation | IER | |||||||||||||||||
| Affiliation | Hitotsubashi University | |||||||||||||||||
| URI | https://www.ier.hit-u.ac.jp/English/ | |||||||||||||||||
| Contributor type | Distributor | |||||||||||||||||
| Version | ||||||||||||||||||
| Version | 1.0 | |||||||||||||||||
| Bibliographic Citation | ||||||||||||||||||
| Value | 本統計表を著作物に引用 (転載) する場合は, 必ず原本の書名を明記してください。例: 出典 内閣統計局「第32 (大正2年)日本帝国第三十二統計年鑑」 | |||||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||||||
| Topic | 自然景観 | |||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||
| Vocabulary | CESSDA Topic Classification | |||||||||||||||||
| Vocabulary URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||||||||||||||
| SubjectScheme | Other | |||||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||||||
| Topic | Natural landscapes | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Topic Vocab | CESSDA Topic Classification | |||||||||||||||||
| Topic Vocab URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||||||||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||||||
| Topic | 国土 | |||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||
| Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||||||||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||||||
| Topic | Land | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||||||||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
| Summary | ||||||||||||||||||
| Time Period(s) | ||||||||||||||||||
| Time Period(s) | 1912 | |||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||
| geographic Coverage | 日本 | |||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||
| geographic Coverage | Japan | |||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||
| Unit of Analysis | ||||||||||||||||||
| Unit of Analysis | 地理的単位 | |||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||
| Description Type | Methods | |||||||||||||||||
| Unit of Analysis | ||||||||||||||||||
| Unitof Analysis | Geographic Unit | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Description Type | Methods | |||||||||||||||||
| Data Type | ||||||||||||||||||
| Data Type | 公的統計: 集計データ、統計表 | |||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||
| Description Type | Other | |||||||||||||||||
| Data Type | ||||||||||||||||||
| Data Type | official statistics: aggregate data | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Description Type | Other | |||||||||||||||||
| Collection Method | ||||||||||||||||||
| Collection Method | 集計 | |||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||
| Description Type | Methods | |||||||||||||||||
| Collection Method | ||||||||||||||||||
| Collection Method | Aggregation | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Description Type | Methods | |||||||||||||||||
| Access | ||||||||||||||||||
| Access | ||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||
| Resorce type | ||||||||||||||||||
| Type | dataset | |||||||||||||||||
| Resource | http://purl.org/coar/resource_type/c_ddb1 | |||||||||||||||||
| Original Publication |
ja : 日本帝国第三十二統計年鑑 en : Statistical Yearbook of Imperial Japan Volume Number 32, p. 2-2, Issue Date 1914-01-15 |
|||||||||||||||||