WEKO3
Item
私立各種学校 (自明治42年至同44年) :日本帝国第三十二統計年鑑 (大正2年) 表887
https://doi.org/10.50914/0002008859
https://doi.org/10.50914/00020088598170b001-d256-43ee-b1e2-3996266851d2
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | JSYT(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2022-07-29 | |||||||||
| Title | ||||||||||
| Title | 私立各種学校 (自明治42年至同44年) :日本帝国第三十二統計年鑑 (大正2年) 表887 | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Study ID | ||||||||||
| Study ID | Y1913T36887 | |||||||||
| IDAgency | IER | |||||||||
| DOI | ||||||||||
| DOI | 10.50914/0002008859 | |||||||||
| Identifier Registration Type | JaLC | |||||||||
| Author |
Office of the Governor-General of Kwantung
× Office of the Governor-General of Kwantung
|
|||||||||
| Publisher | ||||||||||
| Publisher | 内閣統計局 | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Publisher | ||||||||||
| Publisher | Japan. Imperial Cabinet. Statistics Bureau | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| License | ||||||||||
| Distributor | ||||||||||
| Distributor | 一橋大学経済研究所 | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Abbreviation | IER | |||||||||
| Affiliation | Hitotsubashi University | |||||||||
| URI | https://www.ier.hit-u.ac.jp/Japanese/ | |||||||||
| Contributor type | Distributor | |||||||||
| Distributor | ||||||||||
| Distributor | Institute of Economic Research, Hitotsubashi University | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Abbreviation | IER | |||||||||
| Affiliation | Hitotsubashi University | |||||||||
| URI | https://www.ier.hit-u.ac.jp/English/ | |||||||||
| Contributor type | Distributor | |||||||||
| Version | ||||||||||
| Version | 1.0 | |||||||||
| Bibliographic Citation | ||||||||||
| Value | 本統計表を著作物に引用 (転載) する場合は, 必ず原本の書名を明記してください。例: 出典 内閣統計局「第32 (大正2年)日本帝国第三十二統計年鑑」 | |||||||||
| Topic | ||||||||||
| Topic | 義務教育と就学前教育 | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Vocabulary | CESSDA Topic Classification | |||||||||
| Vocabulary URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||||||
| SubjectScheme | Other | |||||||||
| Topic | ||||||||||
| Topic | 高等教育 | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Vocabulary | CESSDA Topic Classification | |||||||||
| Vocabulary URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||||||
| SubjectScheme | Other | |||||||||
| Topic | ||||||||||
| Topic | Compulsory and pre-school education | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Topic Vocab | CESSDA Topic Classification | |||||||||
| Topic Vocab URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||
| Topic | ||||||||||
| Topic | Higher and further education | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Topic Vocab | CESSDA Topic Classification | |||||||||
| Topic Vocab URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||
| Topic | ||||||||||
| Topic | 学校教育 | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||
| Topic | ||||||||||
| Topic | School Education | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||
| Summary | ||||||||||
| Time Period(s) | ||||||||||
| Time Period(s) | 1909 | |||||||||
| Event | start | |||||||||
| Time Period(s) | ||||||||||
| Time Period(s) | 1911 | |||||||||
| Event | end | |||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||
| geographic Coverage | 関東州 | |||||||||
| language | ja | |||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||
| geographic Coverage | 中国 | |||||||||
| language | ja | |||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||
| geographic Coverage | Kwantung Province | |||||||||
| language | en | |||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||
| geographic Coverage | China | |||||||||
| language | en | |||||||||
| Unit of Analysis | ||||||||||
| Unit of Analysis | 組織 | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Description Type | Methods | |||||||||
| Unit of Analysis | ||||||||||
| Unit of Analysis | 個人 | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Description Type | Methods | |||||||||
| Unit of Analysis | ||||||||||
| Unitof Analysis | Organization | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Description Type | Methods | |||||||||
| Unit of Analysis | ||||||||||
| Unitof Analysis | Individual | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Description Type | Methods | |||||||||
| Data Type | ||||||||||
| Data Type | 公的統計: 集計データ、統計表 | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Description Type | Other | |||||||||
| Data Type | ||||||||||
| Data Type | official statistics: aggregate data | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Description Type | Other | |||||||||
| Collection Method | ||||||||||
| Collection Method | 集計 | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Description Type | Methods | |||||||||
| Collection Method | ||||||||||
| Collection Method | Aggregation | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Description Type | Methods | |||||||||
| Access | ||||||||||
| Access | ||||||||||
| Language | ||||||||||
| Language | jpn | |||||||||
| Resorce type | ||||||||||
| Type | dataset | |||||||||
| Resource | http://purl.org/coar/resource_type/c_ddb1 | |||||||||
| Original Publication |
ja : 日本帝国第三十二統計年鑑 en : Statistical Yearbook of Imperial Japan Volume Number 32, p. 1008-1008, Issue Date 1914-01-15 |
|||||||||