WEKO3
-
RootNode
Item
宮内官吏勅奏判別人員及年俸 (総数) 自明治35年末至大正4年末:日本帝国第三十五統計年鑑 (大正5年) 表663
https://doi.org/10.50914/0002011407
https://doi.org/10.50914/000201140746c3f5e0-6887-4ebe-bafb-e90146dcbdeb
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
<tr style="border: 0px !important;">
<th scope="row"
style="border: 0px !important;"></th>
<th scope="row" colspan="5" style="border: 0px !important;">Title</th>
<td class="multiple-line">宮内官吏勅奏判別人員及年俸 (総数) 自明治35年末至大正4年末:日本帝国第三十五統計年鑑 (大正5年) 表663</td>
</tr>
<tr style="border: 0px !important;">
<th scope="row"
style="border: 0px !important;"></th>
<th scope="row" colspan="5" style="border: 0px !important;">Language</th>
<td class="multiple-line">ja</td>
</tr>
<tr style="border: 0px !important;">
<th scope="row"
style="border: 0px !important;"></th>
<th scope="row" colspan="5" style="border: 0px !important;">Study ID</th>
<td class="multiple-line">Y1916T33663</td>
</tr>
<tr style="border: 0px !important;">
<th scope="row"
style="border: 0px !important;"></th>
<th scope="row" colspan="5" style="border: 0px !important;">IDAgency</th>
<td class="multiple-line">IER</td>
</tr>
<tr style="border: 0px !important;">
<th scope="row"
style="border: 0px !important;"></th>
<th scope="row" colspan="5" style="border: 0px !important;">DOI</th>
<td class="multiple-line">10.50914/0002011407</td>
</tr>
<tr style="border: 0px !important;">
<th scope="row"
style="border: 0px !important;"></th>
<th scope="row" colspan="5" style="border: 0px !important;">Identifier Registration Type</th>
<td class="multiple-line">JaLC</td>
</tr>
Item type | JSYT(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PubDate | 2022-07-29 | |||||||||
Title | ||||||||||
Study ID | ||||||||||
DOI | ||||||||||
Author |
Japan. Imperial Cabinet. Statistics Bureau
× Japan. Imperial Cabinet. Statistics Bureau
|
|||||||||
Publisher | ||||||||||
Publisher | 内閣統計局 | |||||||||
Language | ja | |||||||||
Publisher | ||||||||||
Publisher | Japan. Imperial Cabinet. Statistics Bureau | |||||||||
Language | en | |||||||||
License | ||||||||||
Distributor | ||||||||||
Distributor | 一橋大学経済研究所 | |||||||||
Language | ja | |||||||||
Abbreviation | IER | |||||||||
Affiliation | Hitotsubashi University | |||||||||
URI | https://www.ier.hit-u.ac.jp/Japanese/ | |||||||||
Contributor type | Distributor | |||||||||
Distributor | ||||||||||
Distributor | Institute of Economic Research, Hitotsubashi University | |||||||||
Language | en | |||||||||
Abbreviation | IER | |||||||||
Affiliation | Hitotsubashi University | |||||||||
URI | https://www.ier.hit-u.ac.jp/English/ | |||||||||
Contributor type | Distributor | |||||||||
Version | ||||||||||
Version | 1.0 | |||||||||
Bibliographic Citation | ||||||||||
Value | 本統計表を著作物に引用 (転載) する場合は, 必ず原本の書名を明記してください。例: 出典 内閣統計局「第35 (大正5年)日本帝国第三十五統計年鑑」 | |||||||||
Topic | ||||||||||
Topic | 政府、政治制度、組織 | |||||||||
Language | ja | |||||||||
Vocabulary | CESSDA Topic Classification | |||||||||
Vocabulary URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||||||
SubjectScheme | Other | |||||||||
Topic | ||||||||||
Topic | 労働条件 | |||||||||
Language | ja | |||||||||
Vocabulary | CESSDA Topic Classification | |||||||||
Vocabulary URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||||||
SubjectScheme | Other | |||||||||
Topic | ||||||||||
Topic | Government, political systems and organisations | |||||||||
Language | en | |||||||||
Topic Vocab | CESSDA Topic Classification | |||||||||
Topic Vocab URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Topic | ||||||||||
Topic | Working conditions | |||||||||
Language | en | |||||||||
Topic Vocab | CESSDA Topic Classification | |||||||||
Topic Vocab URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Topic | ||||||||||
Topic | 公務員 | |||||||||
Language | ja | |||||||||
Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Topic | ||||||||||
Topic | 賃金 | |||||||||
Language | ja | |||||||||
Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Topic | ||||||||||
Topic | Government Employees | |||||||||
Language | en | |||||||||
Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Topic | ||||||||||
Topic | Wages | |||||||||
Language | en | |||||||||
Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Summary | ||||||||||
Geographic Coverage | ||||||||||
geographic Coverage | 日本 | |||||||||
language | ja | |||||||||
Geographic Coverage | ||||||||||
geographic Coverage | Japan | |||||||||
language | en | |||||||||
Unit of Analysis | ||||||||||
Unit of Analysis | 組織 | |||||||||
Language | ja | |||||||||
Description Type | Methods | |||||||||
Unit of Analysis | ||||||||||
Unit of Analysis | 個人 | |||||||||
Language | ja | |||||||||
Description Type | Methods | |||||||||
Unit of Analysis | ||||||||||
Unitof Analysis | Organization | |||||||||
Language | en | |||||||||
Description Type | Methods | |||||||||
Unit of Analysis | ||||||||||
Unitof Analysis | Individual | |||||||||
Language | en | |||||||||
Description Type | Methods | |||||||||
Data Type | ||||||||||
Data Type | 公的統計: 集計データ、統計表 | |||||||||
Language | ja | |||||||||
Description Type | Other | |||||||||
Data Type | ||||||||||
Data Type | official statistics: aggregate data | |||||||||
Language | en | |||||||||
Description Type | Other | |||||||||
Collection Method | ||||||||||
Collection Method | 集計 | |||||||||
Language | ja | |||||||||
Description Type | Methods | |||||||||
Collection Method | ||||||||||
Collection Method | Aggregation | |||||||||
Language | en | |||||||||
Description Type | Methods | |||||||||
Access | ||||||||||
Access | ||||||||||
Language | ||||||||||
Language | jpn | |||||||||
Resorce type | ||||||||||
Type | dataset | |||||||||
Resource | http://purl.org/coar/resource_type/c_ddb1 | |||||||||
Original Publication |
ja : 日本帝国第三十五統計年鑑 en : Statistical Yearbook of Imperial Japan Volume Number 35, p. 883-883, Issue Date 1916-12-09 |
Share
Cite as
Japan. Imperial Cabinet. Statistics Bureau, n.d., 宮内官吏勅奏判別人員及年俸 (総数) 自明治35年末至大正4年末:日本帝国第三十五統計年鑑 (大正5年) 表663: Japan. Imperial Cabinet. Statistics Bureau, 883–883 p.
Loading...