WEKO3
Item
周囲及面積 (全国) :日本帝国第三十八統計年鑑 (大正8年) 表2
https://doi.org/10.50914/0002013165
https://doi.org/10.50914/00020131652274d479-138d-475e-a5aa-bd9f220514f7
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | JSYT(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2022-07-14 | |||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||
| Title | 周囲及面積 (全国) :日本帝国第三十八統計年鑑 (大正8年) 表2 | |||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
| Study ID | ||||||||||||||||||||||||||
| Study ID | Y1919T01002 | |||||||||||||||||||||||||
| IDAgency | IER | |||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||
| DOI | 10.50914/0002013165 | |||||||||||||||||||||||||
| Identifier Registration Type | JaLC | |||||||||||||||||||||||||
| Author |
Maps of the Japanese Coastal Areas (Ino Maps), daizu (large-scale maps)
× Maps of the Japanese Coastal Areas (Ino Maps), daizu (large-scale maps)
× Japan. Ministry of Home Affairs. Geography Bureau
× Office of the Governor-General of Korea
× Office of the Governor-General of Taiwan
× Japan. Sakhalin Agency
|
|||||||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | 内閣統計局 | |||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | Japan. Imperial Cabinet. Statistics Bureau | |||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||
| License | ||||||||||||||||||||||||||
| Distributor | ||||||||||||||||||||||||||
| Distributor | 一橋大学経済研究所 | |||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
| Abbreviation | IER | |||||||||||||||||||||||||
| Affiliation | Hitotsubashi University | |||||||||||||||||||||||||
| URI | https://www.ier.hit-u.ac.jp/Japanese/ | |||||||||||||||||||||||||
| Contributor type | Distributor | |||||||||||||||||||||||||
| Distributor | ||||||||||||||||||||||||||
| Distributor | Institute of Economic Research, Hitotsubashi University | |||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||
| Abbreviation | IER | |||||||||||||||||||||||||
| Affiliation | Hitotsubashi University | |||||||||||||||||||||||||
| URI | https://www.ier.hit-u.ac.jp/English/ | |||||||||||||||||||||||||
| Contributor type | Distributor | |||||||||||||||||||||||||
| Version | ||||||||||||||||||||||||||
| Version | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Citation | ||||||||||||||||||||||||||
| Value | 本統計表を著作物に引用 (転載) する場合は, 必ず原本の書名を明記してください。例: 出典 内閣統計局「第38 (大正8年)日本帝国第三十八統計年鑑」 | |||||||||||||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||||||||||||||
| Topic | 自然景観 | |||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
| Vocabulary | CESSDA Topic Classification | |||||||||||||||||||||||||
| Vocabulary URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||||||||||||||||||||||
| SubjectScheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||||||||||||||
| Topic | Natural landscapes | |||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||
| Topic Vocab | CESSDA Topic Classification | |||||||||||||||||||||||||
| Topic Vocab URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||||||||||||||||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||||||||||||||
| Topic | 国土 | |||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
| Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||||||||||||||||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||||||||||||||
| Topic | Land | |||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||
| Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||||||||||||||||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
| Summary | ||||||||||||||||||||||||||
| Time Period(s) | ||||||||||||||||||||||||||
| Time Period(s) | 1919 | |||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | 日本 | |||||||||||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | 朝鮮 | |||||||||||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | 台湾 | |||||||||||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | 南樺太 | |||||||||||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | 韓国 | |||||||||||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | 北朝鮮 | |||||||||||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | ロシア | |||||||||||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | Japan | |||||||||||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | Korea | |||||||||||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | Taiwan, Province of China | |||||||||||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | South Sakhalin | |||||||||||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | Korea, Republic of | |||||||||||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | Korea, Democratic People's Republic of | |||||||||||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | Russian Federation | |||||||||||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||||||||||
| Unit of Analysis | ||||||||||||||||||||||||||
| Unit of Analysis | 地理的単位 | |||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
| Description Type | Methods | |||||||||||||||||||||||||
| Unit of Analysis | ||||||||||||||||||||||||||
| Unitof Analysis | Geographic Unit | |||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||
| Description Type | Methods | |||||||||||||||||||||||||
| Data Type | ||||||||||||||||||||||||||
| Data Type | 公的統計: 集計データ、統計表 | |||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
| Description Type | Other | |||||||||||||||||||||||||
| Data Type | ||||||||||||||||||||||||||
| Data Type | official statistics: aggregate data | |||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||
| Description Type | Other | |||||||||||||||||||||||||
| Collection Method | ||||||||||||||||||||||||||
| Collection Method | 集計 | |||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
| Description Type | Methods | |||||||||||||||||||||||||
| Collection Method | ||||||||||||||||||||||||||
| Collection Method | Aggregation | |||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||
| Description Type | Methods | |||||||||||||||||||||||||
| Access | ||||||||||||||||||||||||||
| Access | ||||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||
| Resorce type | ||||||||||||||||||||||||||
| Type | dataset | |||||||||||||||||||||||||
| Resource | http://purl.org/coar/resource_type/c_ddb1 | |||||||||||||||||||||||||
| Original Publication |
ja : 日本帝国第三十八統計年鑑 en : Statistical Yearbook of Imperial Japan Volume Number 38, p. 3-3, Issue Date 1920-03-20 |
|||||||||||||||||||||||||