WEKO3
-
RootNode
Item
監獄数及職員 (総数) 自大正元年末至大正6年末:日本帝国第三十八統計年鑑 (大正8年) 表669
https://doi.org/10.50914/0002013832
https://doi.org/10.50914/000201383259e6334b-6814-431f-8e8d-3a5038b79ff5
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
<tr style="border: 0px !important;">
<th scope="row"
style="border: 0px !important;"></th>
<th scope="row" colspan="5" style="border: 0px !important;">Collection Method</th>
<td class="multiple-line">集計</td>
</tr>
<tr style="border: 0px !important;">
<th scope="row"
style="border: 0px !important;"></th>
<th scope="row" colspan="5" style="border: 0px !important;">Language</th>
<td class="multiple-line">ja</td>
</tr>
<tr style="border: 0px !important;">
<th scope="row"
style="border: 0px !important;"></th>
<th scope="row" colspan="5" style="border: 0px !important;">Description Type</th>
<td class="multiple-line">Methods</td>
</tr>
<tr style="border: 0px !important;">
<th scope="row"
style="border: 0px !important;"></th>
<th scope="row" colspan="5" style="border: 0px !important;">Collection Method</th>
<td class="multiple-line">Aggregation</td>
</tr>
<tr style="border: 0px !important;">
<th scope="row"
style="border: 0px !important;"></th>
<th scope="row" colspan="5" style="border: 0px !important;">Language</th>
<td class="multiple-line">en</td>
</tr>
<tr style="border: 0px !important;">
<th scope="row"
style="border: 0px !important;"></th>
<th scope="row" colspan="5" style="border: 0px !important;">Description Type</th>
<td class="multiple-line">Methods</td>
</tr>
<tr style="border: 0px !important;">
<th scope="row"
style="border: 0px !important;"></th>
<th scope="row" colspan="5" style="border: 0px !important;">Language</th>
<td class="multiple-line">jpn</td>
</tr>
<tr style="border: 0px !important;">
<th scope="row"
style="border: 0px !important;"></th>
<th scope="row" colspan="5" style="border: 0px !important;">Type</th>
<td class="multiple-line">dataset</td>
</tr>
<tr style="border: 0px !important;">
<th scope="row"
style="border: 0px !important;"></th>
<th scope="row" colspan="5" style="border: 0px !important;">Resource</th>
<td><a href="http://purl.org/coar/resource_type/c_ddb1" target='_blank'>http://purl.org/coar/resource_type/c_ddb1</a></td>
</tr>
Item type | JSYT(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PubDate | 2022-07-14 | |||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||
Title | 監獄数及職員 (総数) 自大正元年末至大正6年末:日本帝国第三十八統計年鑑 (大正8年) 表669 | |||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Study ID | ||||||||||||||||||
Study ID | Y1919T34669 | |||||||||||||||||
IDAgency | IER | |||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||
DOI | 10.50914/0002013832 | |||||||||||||||||
Identifier Registration Type | JaLC | |||||||||||||||||
Author |
Office of the Governor-General of Korea
× Office of the Governor-General of Korea
× Office of the Governor-General of Taiwan
× Office of the Governor-General of Kwantung
|
|||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||
Publisher | 内閣統計局 | |||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||
Publisher | Japan. Imperial Cabinet. Statistics Bureau | |||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
License | ||||||||||||||||||
Distributor | ||||||||||||||||||
Distributor | 一橋大学経済研究所 | |||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Abbreviation | IER | |||||||||||||||||
Affiliation | Hitotsubashi University | |||||||||||||||||
URI | https://www.ier.hit-u.ac.jp/Japanese/ | |||||||||||||||||
Contributor type | Distributor | |||||||||||||||||
Distributor | ||||||||||||||||||
Distributor | Institute of Economic Research, Hitotsubashi University | |||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Abbreviation | IER | |||||||||||||||||
Affiliation | Hitotsubashi University | |||||||||||||||||
URI | https://www.ier.hit-u.ac.jp/English/ | |||||||||||||||||
Contributor type | Distributor | |||||||||||||||||
Version | ||||||||||||||||||
Version | 1.0 | |||||||||||||||||
Bibliographic Citation | ||||||||||||||||||
Value | 本統計表を著作物に引用 (転載) する場合は, 必ず原本の書名を明記してください。例: 出典 内閣統計局「第38 (大正8年)日本帝国第三十八統計年鑑」 | |||||||||||||||||
Topic | ||||||||||||||||||
Topic | 犯罪と法の執行 | |||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Vocabulary | CESSDA Topic Classification | |||||||||||||||||
Vocabulary URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||||||||||||||
SubjectScheme | Other | |||||||||||||||||
Topic | ||||||||||||||||||
Topic | Crime and law enforcement | |||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Topic Vocab | CESSDA Topic Classification | |||||||||||||||||
Topic Vocab URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Topic | ||||||||||||||||||
Topic | 司法・警察 | |||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Topic | ||||||||||||||||||
Topic | 公務員 | |||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Topic | ||||||||||||||||||
Topic | Justice and Police | |||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Topic | ||||||||||||||||||
Topic | Government Employees | |||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Summary | ||||||||||||||||||
Time Period(s) | ||||||||||||||||||
Time Period(s) | 1912 | |||||||||||||||||
Event | start | |||||||||||||||||
Time Period(s) | ||||||||||||||||||
Time Period(s) | 1917 | |||||||||||||||||
Event | end | |||||||||||||||||
Geographic Coverage | ||||||||||||||||||
geographic Coverage | 朝鮮 | |||||||||||||||||
language | ja | |||||||||||||||||
Geographic Coverage | ||||||||||||||||||
geographic Coverage | 台湾 | |||||||||||||||||
language | ja | |||||||||||||||||
Geographic Coverage | ||||||||||||||||||
geographic Coverage | 韓国 | |||||||||||||||||
language | ja | |||||||||||||||||
Geographic Coverage | ||||||||||||||||||
geographic Coverage | 北朝鮮 | |||||||||||||||||
language | ja | |||||||||||||||||
Geographic Coverage | ||||||||||||||||||
geographic Coverage | Korea | |||||||||||||||||
language | en | |||||||||||||||||
Geographic Coverage | ||||||||||||||||||
geographic Coverage | Taiwan, Province of China | |||||||||||||||||
language | en | |||||||||||||||||
Geographic Coverage | ||||||||||||||||||
geographic Coverage | Korea, Republic of | |||||||||||||||||
language | en | |||||||||||||||||
Geographic Coverage | ||||||||||||||||||
geographic Coverage | Korea, Democratic People's Republic of | |||||||||||||||||
language | en | |||||||||||||||||
Unit of Analysis | ||||||||||||||||||
Unit of Analysis | 組織 | |||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Description Type | Methods | |||||||||||||||||
Unit of Analysis | ||||||||||||||||||
Unit of Analysis | 個人 | |||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Description Type | Methods | |||||||||||||||||
Unit of Analysis | ||||||||||||||||||
Unitof Analysis | Organization | |||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Description Type | Methods | |||||||||||||||||
Unit of Analysis | ||||||||||||||||||
Unitof Analysis | Individual | |||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Description Type | Methods | |||||||||||||||||
Data Type | ||||||||||||||||||
Data Type | 公的統計: 集計データ、統計表 | |||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Description Type | Other | |||||||||||||||||
Data Type | ||||||||||||||||||
Data Type | official statistics: aggregate data | |||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Description Type | Other | |||||||||||||||||
Collection Method | ||||||||||||||||||
Collection Method | ||||||||||||||||||
Access | ||||||||||||||||||
Access | ||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||
Resorce type | ||||||||||||||||||
Original Publication |
ja : 日本帝国第三十八統計年鑑 en : Statistical Yearbook of Imperial Japan Volume Number 38, p. 708-708, Issue Date 1920-03-20 |
Share
Cite as
Office of the Governor-General of Korea, Office of the Governor-General of Taiwan, Office of the Governor-General of Kwantung, n.d., 監獄数及職員 (総数) 自大正元年末至大正6年末:日本帝国第三十八統計年鑑 (大正8年) 表669: Japan. Imperial Cabinet. Statistics Bureau, 708–708 p.
Loading...