WEKO3
Item
死亡者男女年齢各歳別 (全国) 大正7年:日本帝国第三十九統計年鑑 (大正9年) 表33
https://doi.org/10.50914/0002013873
https://doi.org/10.50914/0002013873502956c1-4017-4ac5-b05e-b1c66b2abf9a
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | JSYT(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2022-07-14 | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Study ID | ||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||
| Author |
Japan. Imperial Cabinet. Statistics Bureau. Census Office
× Japan. Imperial Cabinet. Statistics Bureau. Census Office
× Japan. Imperial Cabinet. Statistics Bureau
|
|||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||
| License | ||||||||||||||
| Distributor | ||||||||||||||
| Distributor | ||||||||||||||
| Version | ||||||||||||||
| Bibliographic Citation | ||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||
| Summary | ||||||||||||||
| Time Period(s) | ||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||
| Unit of Analysis | ||||||||||||||
| Unit of Analysis | ||||||||||||||
| Unit of Analysis | ||||||||||||||
| Unit of Analysis | ||||||||||||||
| Data Type | ||||||||||||||
| Data Type | ||||||||||||||
| Collection Method | ||||||||||||||
| Collection Method | ||||||||||||||
| Access | ||||||||||||||
| Access | ||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Resorce type | ||||||||||||||
| Original Publication |
ja : 日本帝国第三十九統計年鑑 en : Statistical Yearbook of Imperial Japan Volume Number 39, p. 43-43, Issue Date 1921-03-08 |
|||||||||||||