WEKO3
Item
台湾銀行預金、借入金及信託金 自明治32年至大正7年:日本帝国第三十九統計年鑑 (大正9年) 表271
https://doi.org/10.50914/0002014111
https://doi.org/10.50914/0002014111edaa45f0-f873-40e3-be2b-95079b782bb0
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | JSYT(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2022-07-14 | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | 台湾銀行預金、借入金及信託金 自明治32年至大正7年:日本帝国第三十九統計年鑑 (大正9年) 表271 | |||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||
| Study ID | ||||||||||||||||||
| Study ID | Y1920T17271 | |||||||||||||||||
| IDAgency | IER | |||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||
| DOI | 10.50914/0002014111 | |||||||||||||||||
| Identifier Registration Type | JaLC | |||||||||||||||||
| Author |
Japan. Ministry of Finance. Financial Bureau
× Japan. Ministry of Finance. Financial Bureau
× Japan. Ministry of Finance. Banking Bureau
× Japan. Ministry of Finance
|
|||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||
| Publisher | 国勢院第一部 | |||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||
| Publisher | Kokuseiin | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| License | ||||||||||||||||||
| Distributor | ||||||||||||||||||
| Distributor | 一橋大学経済研究所 | |||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||
| Abbreviation | IER | |||||||||||||||||
| Affiliation | Hitotsubashi University | |||||||||||||||||
| URI | https://www.ier.hit-u.ac.jp/Japanese/ | |||||||||||||||||
| Contributor type | Distributor | |||||||||||||||||
| Distributor | ||||||||||||||||||
| Distributor | Institute of Economic Research, Hitotsubashi University | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Abbreviation | IER | |||||||||||||||||
| Affiliation | Hitotsubashi University | |||||||||||||||||
| URI | https://www.ier.hit-u.ac.jp/English/ | |||||||||||||||||
| Contributor type | Distributor | |||||||||||||||||
| Version | ||||||||||||||||||
| Version | 1.0 | |||||||||||||||||
| Bibliographic Citation | ||||||||||||||||||
| Value | 本統計表を著作物に引用 (転載) する場合は, 必ず原本の書名を明記してください。例: 出典 国勢院第一部「第39 (大正9年)日本帝国第三十九統計年鑑」 | |||||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||||||
| Topic | 経済 | |||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||
| Vocabulary | CESSDA Topic Classification | |||||||||||||||||
| Vocabulary URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||||||||||||||
| SubjectScheme | Other | |||||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||||||
| Topic | ECONOMICS | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Topic Vocab | CESSDA Topic Classification | |||||||||||||||||
| Topic Vocab URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||||||||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||||||
| Topic | 金融 | |||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||
| Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||||||||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||||||
| Topic | Finance | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||||||||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
| Summary | ||||||||||||||||||
| Time Period(s) | ||||||||||||||||||
| Time Period(s) | 1899 | |||||||||||||||||
| Event | start | |||||||||||||||||
| Time Period(s) | ||||||||||||||||||
| Time Period(s) | 1918 | |||||||||||||||||
| Event | end | |||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||
| geographic Coverage | 日本 | |||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||
| geographic Coverage | 台湾 | |||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||
| geographic Coverage | Japan | |||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||
| geographic Coverage | Taiwan, Province of China | |||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||
| Unit of Analysis | ||||||||||||||||||
| Unit of Analysis | 組織 | |||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||
| Description Type | Methods | |||||||||||||||||
| Unit of Analysis | ||||||||||||||||||
| Unit of Analysis | 対象 | |||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||
| Description Type | Methods | |||||||||||||||||
| Unit of Analysis | ||||||||||||||||||
| Unitof Analysis | Organization | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Description Type | Methods | |||||||||||||||||
| Unit of Analysis | ||||||||||||||||||
| Unitof Analysis | Object | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Description Type | Methods | |||||||||||||||||
| Data Type | ||||||||||||||||||
| Data Type | 公的統計: 集計データ、統計表 | |||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||
| Description Type | Other | |||||||||||||||||
| Data Type | ||||||||||||||||||
| Data Type | official statistics: aggregate data | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Description Type | Other | |||||||||||||||||
| Collection Method | ||||||||||||||||||
| Collection Method | 集計 | |||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||
| Description Type | Methods | |||||||||||||||||
| Collection Method | ||||||||||||||||||
| Collection Method | Aggregation | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Description Type | Methods | |||||||||||||||||
| Access | ||||||||||||||||||
| Access | ||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||
| Resorce type | ||||||||||||||||||
| Type | dataset | |||||||||||||||||
| Resource | http://purl.org/coar/resource_type/c_ddb1 | |||||||||||||||||
| Original Publication |
ja : 日本帝国第三十九統計年鑑 en : Statistical Yearbook of Imperial Japan Volume Number 39, p. 310-311, Issue Date 1921-03-08 |
|||||||||||||||||