WEKO3
-
RootNode
Item
帝国本籍人口 自明治5年至大正8年末:日本帝国第四十統計年鑑 (大正10年) 表11
https://doi.org/10.50914/0002014527
https://doi.org/10.50914/0002014527deaa840a-504b-4d03-8e55-9a6141c62483
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
<tr style="border: 0px !important;">
<th scope="row"
style="border: 0px !important;"></th>
<th scope="row" colspan="5" style="border: 0px !important;">Language</th>
<td class="multiple-line">jpn</td>
</tr>
<tr style="border: 0px !important;">
<th scope="row"
style="border: 0px !important;"></th>
<th scope="row" colspan="5" style="border: 0px !important;">Type</th>
<td class="multiple-line">dataset</td>
</tr>
<tr style="border: 0px !important;">
<th scope="row"
style="border: 0px !important;"></th>
<th scope="row" colspan="5" style="border: 0px !important;">Resource</th>
<td><a href="http://purl.org/coar/resource_type/c_ddb1" target='_blank'>http://purl.org/coar/resource_type/c_ddb1</a></td>
</tr>
Item type | JSYT(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PubDate | 2022-07-14 | |||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||
Title | 帝国本籍人口 自明治5年至大正8年末:日本帝国第四十統計年鑑 (大正10年) 表11 | |||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Study ID | ||||||||||||||||||
Study ID | Y1921T03011 | |||||||||||||||||
IDAgency | IER | |||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||
DOI | 10.50914/0002014527 | |||||||||||||||||
Identifier Registration Type | JaLC | |||||||||||||||||
Author |
Japan. Imperial Cabinet. Statistics Bureau
× Japan. Imperial Cabinet. Statistics Bureau
× Japan. Ministry of Home Affairs
× Japan. Imperial Cabinet. Statistics Bureau. Census Office
|
|||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||
Publisher | 国勢院第一部 | |||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||
Publisher | Kokuseiin | |||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
License | ||||||||||||||||||
Distributor | ||||||||||||||||||
Distributor | 一橋大学経済研究所 | |||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Abbreviation | IER | |||||||||||||||||
Affiliation | Hitotsubashi University | |||||||||||||||||
URI | https://www.ier.hit-u.ac.jp/Japanese/ | |||||||||||||||||
Contributor type | Distributor | |||||||||||||||||
Distributor | ||||||||||||||||||
Distributor | Institute of Economic Research, Hitotsubashi University | |||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Abbreviation | IER | |||||||||||||||||
Affiliation | Hitotsubashi University | |||||||||||||||||
URI | https://www.ier.hit-u.ac.jp/English/ | |||||||||||||||||
Contributor type | Distributor | |||||||||||||||||
Version | ||||||||||||||||||
Version | 1.0 | |||||||||||||||||
Bibliographic Citation | ||||||||||||||||||
Value | 本統計表を著作物に引用 (転載) する場合は, 必ず原本の書名を明記してください。例: 出典 国勢院第一部「第40 (大正10年)日本帝国第四十統計年鑑」 | |||||||||||||||||
Topic | ||||||||||||||||||
Topic | 人口センサス | |||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Vocabulary | CESSDA Topic Classification | |||||||||||||||||
Vocabulary URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||||||||||||||
SubjectScheme | Other | |||||||||||||||||
Topic | ||||||||||||||||||
Topic | Censuses | |||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Topic Vocab | CESSDA Topic Classification | |||||||||||||||||
Topic Vocab URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Topic | ||||||||||||||||||
Topic | 人口 | |||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Topic | ||||||||||||||||||
Topic | Population | |||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Summary | ||||||||||||||||||
Time Period(s) | ||||||||||||||||||
Time Period(s) | 1872 | |||||||||||||||||
Event | start | |||||||||||||||||
Time Period(s) | ||||||||||||||||||
Time Period(s) | 1919 | |||||||||||||||||
Event | end | |||||||||||||||||
Geographic Coverage | ||||||||||||||||||
geographic Coverage | 日本 | |||||||||||||||||
language | ja | |||||||||||||||||
Geographic Coverage | ||||||||||||||||||
geographic Coverage | 朝鮮 | |||||||||||||||||
language | ja | |||||||||||||||||
Geographic Coverage | ||||||||||||||||||
geographic Coverage | 台湾 | |||||||||||||||||
language | ja | |||||||||||||||||
Geographic Coverage | ||||||||||||||||||
geographic Coverage | 南樺太 | |||||||||||||||||
language | ja | |||||||||||||||||
Geographic Coverage | ||||||||||||||||||
geographic Coverage | 韓国 | |||||||||||||||||
language | ja | |||||||||||||||||
Geographic Coverage | ||||||||||||||||||
geographic Coverage | 北朝鮮 | |||||||||||||||||
language | ja | |||||||||||||||||
Geographic Coverage | ||||||||||||||||||
geographic Coverage | ロシア | |||||||||||||||||
language | ja | |||||||||||||||||
Geographic Coverage | ||||||||||||||||||
geographic Coverage | Japan | |||||||||||||||||
language | en | |||||||||||||||||
Geographic Coverage | ||||||||||||||||||
geographic Coverage | Korea | |||||||||||||||||
language | en | |||||||||||||||||
Geographic Coverage | ||||||||||||||||||
geographic Coverage | Taiwan, Province of China | |||||||||||||||||
language | en | |||||||||||||||||
Geographic Coverage | ||||||||||||||||||
geographic Coverage | South Sakhalin | |||||||||||||||||
language | en | |||||||||||||||||
Geographic Coverage | ||||||||||||||||||
geographic Coverage | Korea, Republic of | |||||||||||||||||
language | en | |||||||||||||||||
Geographic Coverage | ||||||||||||||||||
geographic Coverage | Korea, Democratic People's Republic of | |||||||||||||||||
language | en | |||||||||||||||||
Geographic Coverage | ||||||||||||||||||
geographic Coverage | Russian Federation | |||||||||||||||||
language | en | |||||||||||||||||
Unit of Analysis | ||||||||||||||||||
Unit of Analysis | 個人 | |||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Description Type | Methods | |||||||||||||||||
Unit of Analysis | ||||||||||||||||||
Unitof Analysis | Individual | |||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Description Type | Methods | |||||||||||||||||
Data Type | ||||||||||||||||||
Data Type | 公的統計: 集計データ、統計表 | |||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Description Type | Other | |||||||||||||||||
Data Type | ||||||||||||||||||
Data Type | official statistics: aggregate data | |||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Description Type | Other | |||||||||||||||||
Collection Method | ||||||||||||||||||
Collection Method | 集計 | |||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Description Type | Methods | |||||||||||||||||
Collection Method | ||||||||||||||||||
Collection Method | Aggregation | |||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Description Type | Methods | |||||||||||||||||
Access | ||||||||||||||||||
Access | ||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||
Resorce type | ||||||||||||||||||
Original Publication |
ja : 日本帝国第四十統計年鑑 en : Statistical Yearbook of Imperial Japan Volume Number 40, p. 20-21, Issue Date 1921-12-25 |
Share
Cite as
Japan. Imperial Cabinet. Statistics Bureau, Japan. Ministry of Home Affairs, Japan. Imperial Cabinet. Statistics Bureau. Census Office, n.d., 帝国本籍人口 自明治5年至大正8年末:日本帝国第四十統計年鑑 (大正10年) 表11: Kokuseiin, 20–21 p.
Loading...