WEKO3
Item
台湾銀行預ケ金、有価証券及金銀在高 自明治33年至大正8年:日本帝国第四十統計年鑑 (大正10年) 表268
https://doi.org/10.50914/0002014784
https://doi.org/10.50914/0002014784e3ad054f-ce7d-43b9-946b-617a17afd862
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | JSYT(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2022-07-14 | |||||||||
| Title | ||||||||||
| Title | 台湾銀行預ケ金、有価証券及金銀在高 自明治33年至大正8年:日本帝国第四十統計年鑑 (大正10年) 表268 | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Study ID | ||||||||||
| Study ID | Y1921T17268 | |||||||||
| IDAgency | IER | |||||||||
| DOI | ||||||||||
| DOI | 10.50914/0002014784 | |||||||||
| Identifier Registration Type | JaLC | |||||||||
| Author |
Japan. Ministry of Finance. Banking Bureau
× Japan. Ministry of Finance. Banking Bureau
|
|||||||||
| Publisher | ||||||||||
| Publisher | 国勢院第一部 | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Publisher | ||||||||||
| Publisher | Kokuseiin | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| License | ||||||||||
| Distributor | ||||||||||
| Distributor | 一橋大学経済研究所 | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Abbreviation | IER | |||||||||
| Affiliation | Hitotsubashi University | |||||||||
| URI | https://www.ier.hit-u.ac.jp/Japanese/ | |||||||||
| Contributor type | Distributor | |||||||||
| Distributor | ||||||||||
| Distributor | Institute of Economic Research, Hitotsubashi University | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Abbreviation | IER | |||||||||
| Affiliation | Hitotsubashi University | |||||||||
| URI | https://www.ier.hit-u.ac.jp/English/ | |||||||||
| Contributor type | Distributor | |||||||||
| Version | ||||||||||
| Version | 1.0 | |||||||||
| Bibliographic Citation | ||||||||||
| Value | 本統計表を著作物に引用 (転載) する場合は, 必ず原本の書名を明記してください。例: 出典 国勢院第一部「第40 (大正10年)日本帝国第四十統計年鑑」 | |||||||||
| Topic | ||||||||||
| Topic | 経済 | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Vocabulary | CESSDA Topic Classification | |||||||||
| Vocabulary URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||||||
| SubjectScheme | Other | |||||||||
| Topic | ||||||||||
| Topic | ECONOMICS | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Topic Vocab | CESSDA Topic Classification | |||||||||
| Topic Vocab URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||
| Topic | ||||||||||
| Topic | 金融 | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||
| Topic | ||||||||||
| Topic | 公社債・株式 | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||
| Topic | ||||||||||
| Topic | Finance | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||
| Topic | ||||||||||
| Topic | Public and Corporate Bonds and Stocks | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||
| Summary | ||||||||||
| Time Period(s) | ||||||||||
| Time Period(s) | 1900 | |||||||||
| Event | start | |||||||||
| Time Period(s) | ||||||||||
| Time Period(s) | 1919 | |||||||||
| Event | end | |||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||
| geographic Coverage | 日本 | |||||||||
| language | ja | |||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||
| geographic Coverage | 台湾 | |||||||||
| language | ja | |||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||
| geographic Coverage | Japan | |||||||||
| language | en | |||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||
| geographic Coverage | Taiwan, Province of China | |||||||||
| language | en | |||||||||
| Unit of Analysis | ||||||||||
| Unit of Analysis | 組織 | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Description Type | Methods | |||||||||
| Unit of Analysis | ||||||||||
| Unit of Analysis | 対象 | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Description Type | Methods | |||||||||
| Unit of Analysis | ||||||||||
| Unitof Analysis | Organization | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Description Type | Methods | |||||||||
| Unit of Analysis | ||||||||||
| Unitof Analysis | Object | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Description Type | Methods | |||||||||
| Data Type | ||||||||||
| Data Type | 公的統計: 集計データ、統計表 | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Description Type | Other | |||||||||
| Data Type | ||||||||||
| Data Type | official statistics: aggregate data | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Description Type | Other | |||||||||
| Collection Method | ||||||||||
| Collection Method | 集計 | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Description Type | Methods | |||||||||
| Collection Method | ||||||||||
| Collection Method | Aggregation | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Description Type | Methods | |||||||||
| Access | ||||||||||
| Access | ||||||||||
| Language | ||||||||||
| Language | jpn | |||||||||
| Resorce type | ||||||||||
| Type | dataset | |||||||||
| Resource | http://purl.org/coar/resource_type/c_ddb1 | |||||||||
| Original Publication |
ja : 日本帝国第四十統計年鑑 en : Statistical Yearbook of Imperial Japan Volume Number 40, p. 298-298, Issue Date 1921-12-25 |
|||||||||