WEKO3
-
RootNode
Item
貯蓄銀行諸手形 (総数、地方別) 自明治33年至大正8年:日本帝国第四十統計年鑑 (大正10年) 表301
https://doi.org/10.50914/0002014817
https://doi.org/10.50914/0002014817c1dae2c4-64a6-4568-8b8b-7256a94bda74
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
<tr style="border: 0px !important;">
<th scope="row"
style="border: 0px !important;"></th>
<th scope="row" colspan="5" style="border: 0px !important;">Data Type</th>
<td class="multiple-line">official statistics: aggregate data</td>
</tr>
<tr style="border: 0px !important;">
<th scope="row"
style="border: 0px !important;"></th>
<th scope="row" colspan="5" style="border: 0px !important;">Language</th>
<td class="multiple-line">en</td>
</tr>
<tr style="border: 0px !important;">
<th scope="row"
style="border: 0px !important;"></th>
<th scope="row" colspan="5" style="border: 0px !important;">Description Type</th>
<td class="multiple-line">Other</td>
</tr>
<tr style="border: 0px !important;">
<th scope="row"
style="border: 0px !important;"></th>
<th scope="row" colspan="5" style="border: 0px !important;">Collection Method</th>
<td class="multiple-line">集計</td>
</tr>
<tr style="border: 0px !important;">
<th scope="row"
style="border: 0px !important;"></th>
<th scope="row" colspan="5" style="border: 0px !important;">Language</th>
<td class="multiple-line">ja</td>
</tr>
<tr style="border: 0px !important;">
<th scope="row"
style="border: 0px !important;"></th>
<th scope="row" colspan="5" style="border: 0px !important;">Description Type</th>
<td class="multiple-line">Methods</td>
</tr>
<tr style="border: 0px !important;">
<th scope="row"
style="border: 0px !important;"></th>
<th scope="row" colspan="5" style="border: 0px !important;">Collection Method</th>
<td class="multiple-line">Aggregation</td>
</tr>
<tr style="border: 0px !important;">
<th scope="row"
style="border: 0px !important;"></th>
<th scope="row" colspan="5" style="border: 0px !important;">Language</th>
<td class="multiple-line">en</td>
</tr>
<tr style="border: 0px !important;">
<th scope="row"
style="border: 0px !important;"></th>
<th scope="row" colspan="5" style="border: 0px !important;">Description Type</th>
<td class="multiple-line">Methods</td>
</tr>
<tr style="border: 0px !important;">
<th scope="row"
style="border: 0px !important;"></th>
<th scope="row" colspan="5" style="border: 0px !important;">Language</th>
<td class="multiple-line">jpn</td>
</tr>
<tr style="border: 0px !important;">
<th scope="row"
style="border: 0px !important;"></th>
<th scope="row" colspan="5" style="border: 0px !important;">Type</th>
<td class="multiple-line">dataset</td>
</tr>
<tr style="border: 0px !important;">
<th scope="row"
style="border: 0px !important;"></th>
<th scope="row" colspan="5" style="border: 0px !important;">Resource</th>
<td><a href="http://purl.org/coar/resource_type/c_ddb1" target='_blank'>http://purl.org/coar/resource_type/c_ddb1</a></td>
</tr>
Item type | JSYT(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PubDate | 2022-07-14 | |||||||||
Title | ||||||||||
Title | 貯蓄銀行諸手形 (総数、地方別) 自明治33年至大正8年:日本帝国第四十統計年鑑 (大正10年) 表301 | |||||||||
Language | ja | |||||||||
Study ID | ||||||||||
Study ID | Y1921T17301 | |||||||||
IDAgency | IER | |||||||||
DOI | ||||||||||
DOI | 10.50914/0002014817 | |||||||||
Identifier Registration Type | JaLC | |||||||||
Author |
Japan. Ministry of Finance. Banking Bureau
× Japan. Ministry of Finance. Banking Bureau
|
|||||||||
Publisher | ||||||||||
Publisher | 国勢院第一部 | |||||||||
Language | ja | |||||||||
Publisher | ||||||||||
Publisher | Kokuseiin | |||||||||
Language | en | |||||||||
License | ||||||||||
Distributor | ||||||||||
Distributor | 一橋大学経済研究所 | |||||||||
Language | ja | |||||||||
Abbreviation | IER | |||||||||
Affiliation | Hitotsubashi University | |||||||||
URI | https://www.ier.hit-u.ac.jp/Japanese/ | |||||||||
Contributor type | Distributor | |||||||||
Distributor | ||||||||||
Distributor | Institute of Economic Research, Hitotsubashi University | |||||||||
Language | en | |||||||||
Abbreviation | IER | |||||||||
Affiliation | Hitotsubashi University | |||||||||
URI | https://www.ier.hit-u.ac.jp/English/ | |||||||||
Contributor type | Distributor | |||||||||
Version | ||||||||||
Version | 2.0 | |||||||||
Bibliographic Citation | ||||||||||
Value | 本統計表を著作物に引用 (転載) する場合は, 必ず原本の書名を明記してください。例: 出典 国勢院第一部「第40 (大正10年)日本帝国第四十統計年鑑」 | |||||||||
Topic | ||||||||||
Topic | 経済 | |||||||||
Language | ja | |||||||||
Vocabulary | CESSDA Topic Classification | |||||||||
Vocabulary URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||||||
SubjectScheme | Other | |||||||||
Topic | ||||||||||
Topic | ECONOMICS | |||||||||
Language | en | |||||||||
Topic Vocab | CESSDA Topic Classification | |||||||||
Topic Vocab URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Topic | ||||||||||
Topic | 金融 | |||||||||
Language | ja | |||||||||
Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Topic | ||||||||||
Topic | Finance | |||||||||
Language | en | |||||||||
Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Summary | ||||||||||
Time Period(s) | ||||||||||
Time Period(s) | 1900 | |||||||||
Event | start | |||||||||
Time Period(s) | ||||||||||
Time Period(s) | 1919 | |||||||||
Event | end | |||||||||
Geographic Coverage | ||||||||||
geographic Coverage | 日本 | |||||||||
language | ja | |||||||||
Geographic Coverage | ||||||||||
geographic Coverage | 台湾 | |||||||||
language | ja | |||||||||
Geographic Coverage | ||||||||||
geographic Coverage | Japan | |||||||||
language | en | |||||||||
Geographic Coverage | ||||||||||
geographic Coverage | Taiwan, Province of China | |||||||||
language | en | |||||||||
Unit of Analysis | ||||||||||
Unit of Analysis | 組織 | |||||||||
Language | ja | |||||||||
Description Type | Methods | |||||||||
Unit of Analysis | ||||||||||
Unit of Analysis | 対象 | |||||||||
Language | ja | |||||||||
Description Type | Methods | |||||||||
Unit of Analysis | ||||||||||
Unitof Analysis | Organization | |||||||||
Language | en | |||||||||
Description Type | Methods | |||||||||
Unit of Analysis | ||||||||||
Unitof Analysis | Object | |||||||||
Language | en | |||||||||
Description Type | Methods | |||||||||
Data Type | ||||||||||
Data Type | 公的統計: 集計データ、統計表 | |||||||||
Language | ja | |||||||||
Description Type | Other | |||||||||
Data Type | ||||||||||
Collection Method | ||||||||||
Collection Method | ||||||||||
Access | ||||||||||
Access | ||||||||||
Language | ||||||||||
Resorce type | ||||||||||
Original Publication |
ja : 日本帝国第四十統計年鑑 en : Statistical Yearbook of Imperial Japan Volume Number 40, p. 322-323, Issue Date 1921-12-25 |
Share
Cite as
Japan. Ministry of Finance. Banking Bureau, n.d., 貯蓄銀行諸手形 (総数、地方別) 自明治33年至大正8年:日本帝国第四十統計年鑑 (大正10年) 表301: 322–323 p.
Loading...