WEKO3
Item
現住人婚姻、離婚及出生、死亡 (総数) 自明治43年至大正7年:日本帝国第四十統計年鑑 (大正10年) 表585
https://doi.org/10.50914/0002015101
https://doi.org/10.50914/0002015101067e4ebd-56f7-4e89-9ad1-eac6889e22c4
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | JSYT(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2022-07-14 | |||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | 現住人婚姻、離婚及出生、死亡 (総数) 自明治43年至大正7年:日本帝国第四十統計年鑑 (大正10年) 表585 | |||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||
| Study ID | ||||||||||||||||||||||
| Study ID | Y1921T34585 | |||||||||||||||||||||
| IDAgency | IER | |||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||
| DOI | 10.50914/0002015101 | |||||||||||||||||||||
| Identifier Registration Type | JaLC | |||||||||||||||||||||
| Author |
Office of the Governor-General of Korea
× Office of the Governor-General of Korea
× Office of the Governor-General of Taiwan
× Japan. Kwantung Agency
× Japan. Sakhalin Agency
|
|||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||
| Publisher | 国勢院第一部 | |||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||
| Publisher | Kokuseiin | |||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||
| License | ||||||||||||||||||||||
| Distributor | ||||||||||||||||||||||
| Distributor | 一橋大学経済研究所 | |||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||
| Abbreviation | IER | |||||||||||||||||||||
| Affiliation | Hitotsubashi University | |||||||||||||||||||||
| URI | https://www.ier.hit-u.ac.jp/Japanese/ | |||||||||||||||||||||
| Contributor type | Distributor | |||||||||||||||||||||
| Distributor | ||||||||||||||||||||||
| Distributor | Institute of Economic Research, Hitotsubashi University | |||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||
| Abbreviation | IER | |||||||||||||||||||||
| Affiliation | Hitotsubashi University | |||||||||||||||||||||
| URI | https://www.ier.hit-u.ac.jp/English/ | |||||||||||||||||||||
| Contributor type | Distributor | |||||||||||||||||||||
| Version | ||||||||||||||||||||||
| Version | 1.0 | |||||||||||||||||||||
| Bibliographic Citation | ||||||||||||||||||||||
| Value | 本統計表を著作物に引用 (転載) する場合は, 必ず原本の書名を明記してください。例: 出典 国勢院第一部「第40 (大正10年)日本帝国第四十統計年鑑」 | |||||||||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||||||||||
| Topic | 罹病と死亡 | |||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||
| Vocabulary | CESSDA Topic Classification | |||||||||||||||||||||
| Vocabulary URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||||||||||||||||||
| SubjectScheme | Other | |||||||||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||||||||||
| Topic | 家族生活と結婚 | |||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||
| Vocabulary | CESSDA Topic Classification | |||||||||||||||||||||
| Vocabulary URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||||||||||||||||||
| SubjectScheme | Other | |||||||||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||||||||||
| Topic | リプロダクティブヘルス | |||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||
| Vocabulary | CESSDA Topic Classification | |||||||||||||||||||||
| Vocabulary URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||||||||||||||||||
| SubjectScheme | Other | |||||||||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||||||||||
| Topic | Morbidity and mortality | |||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||
| Topic Vocab | CESSDA Topic Classification | |||||||||||||||||||||
| Topic Vocab URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||||||||||||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||||||||||
| Topic | Family life and marriage | |||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||
| Topic Vocab | CESSDA Topic Classification | |||||||||||||||||||||
| Topic Vocab URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||||||||||||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||||||||||
| Topic | Reproductive health | |||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||
| Topic Vocab | CESSDA Topic Classification | |||||||||||||||||||||
| Topic Vocab URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||||||||||||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||||||||||
| Topic | 人口動態 | |||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||
| Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||||||||||||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||||||||||
| Topic | Vital Statistics | |||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||
| Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||||||||||||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
| Summary | ||||||||||||||||||||||
| Time Period(s) | ||||||||||||||||||||||
| Time Period(s) | 1910 | |||||||||||||||||||||
| Event | start | |||||||||||||||||||||
| Time Period(s) | ||||||||||||||||||||||
| Time Period(s) | 1919 | |||||||||||||||||||||
| Event | end | |||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | 朝鮮 | |||||||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | 台湾 | |||||||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | 南樺太 | |||||||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | 関東州 | |||||||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | 韓国 | |||||||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | 北朝鮮 | |||||||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | ロシア | |||||||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | 中国 | |||||||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | Korea | |||||||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | Taiwan, Province of China | |||||||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | South Sakhalin | |||||||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | Kwantung Province | |||||||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | Korea, Republic of | |||||||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | Korea, Democratic People's Republic of | |||||||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | Russian Federation | |||||||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | China | |||||||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||||||
| Unit of Analysis | ||||||||||||||||||||||
| Unit of Analysis | イベント/ プロセス | |||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||
| Description Type | Methods | |||||||||||||||||||||
| Unit of Analysis | ||||||||||||||||||||||
| Unit of Analysis | 家族 | |||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||
| Description Type | Methods | |||||||||||||||||||||
| Unit of Analysis | ||||||||||||||||||||||
| Unitof Analysis | Event/Process | |||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||
| Description Type | Methods | |||||||||||||||||||||
| Unit of Analysis | ||||||||||||||||||||||
| Unitof Analysis | Family | |||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||
| Description Type | Methods | |||||||||||||||||||||
| Data Type | ||||||||||||||||||||||
| Data Type | 公的統計: 集計データ、統計表 | |||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||
| Description Type | Other | |||||||||||||||||||||
| Data Type | ||||||||||||||||||||||
| Data Type | official statistics: aggregate data | |||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||
| Description Type | Other | |||||||||||||||||||||
| Collection Method | ||||||||||||||||||||||
| Collection Method | 集計 | |||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||
| Description Type | Methods | |||||||||||||||||||||
| Collection Method | ||||||||||||||||||||||
| Collection Method | Aggregation | |||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||
| Description Type | Methods | |||||||||||||||||||||
| Access | ||||||||||||||||||||||
| Access | ||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||
| Resorce type | ||||||||||||||||||||||
| Type | dataset | |||||||||||||||||||||
| Resource | http://purl.org/coar/resource_type/c_ddb1 | |||||||||||||||||||||
| Original Publication |
ja : 日本帝国第四十統計年鑑 en : Statistical Yearbook of Imperial Japan Volume Number 40, p. 606-606, Issue Date 1921-12-25 |
|||||||||||||||||||||