WEKO3
Item
発明特許、実用新案登録、意匠登録、商標登録出願数及特許数 (総数) 自明治44年至大正9年:日本帝国統計年鑑 (大正11年) 表109
https://doi.org/10.50914/0002015285
https://doi.org/10.50914/00020152852bf4659f-7daa-4634-adac-acfa5632c602
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | JSYT(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2022-07-13 | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | 発明特許、実用新案登録、意匠登録、商標登録出願数及特許数 (総数) 自明治44年至大正9年:日本帝国統計年鑑 (大正11年) 表109 | |||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||
| Study ID | ||||||||||||||
| Study ID | Y1922T09109 | |||||||||||||
| IDAgency | IER | |||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||
| DOI | 10.50914/0002015285 | |||||||||||||
| Identifier Registration Type | JaLC | |||||||||||||
| Author |
Japan. Ministry of Agriculture and Commerce
× Japan. Ministry of Agriculture and Commerce
× Japan. Ministry of Finance
|
|||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||
| Publisher | 統計局 | |||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||
| Publisher | Statistical Bureau | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| License | ||||||||||||||
| Distributor | ||||||||||||||
| Distributor | 一橋大学経済研究所 | |||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||
| Abbreviation | IER | |||||||||||||
| Affiliation | Hitotsubashi University | |||||||||||||
| URI | https://www.ier.hit-u.ac.jp/Japanese/ | |||||||||||||
| Contributor type | Distributor | |||||||||||||
| Distributor | ||||||||||||||
| Distributor | Institute of Economic Research, Hitotsubashi University | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Abbreviation | IER | |||||||||||||
| Affiliation | Hitotsubashi University | |||||||||||||
| URI | https://www.ier.hit-u.ac.jp/English/ | |||||||||||||
| Contributor type | Distributor | |||||||||||||
| Version | ||||||||||||||
| Version | 1.0 | |||||||||||||
| Bibliographic Citation | ||||||||||||||
| Value | 本統計表を著作物に引用 (転載) する場合は, 必ず原本の書名を明記してください。例: 出典 統計局「第41回 (大正11年)日本帝国統計年鑑」 | |||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||
| Topic | ビジネス・産業経営と組織 | |||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||
| Vocabulary | CESSDA Topic Classification | |||||||||||||
| Vocabulary URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||||||||||
| SubjectScheme | Other | |||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||
| Topic | Business/industrial management and organisation | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Topic Vocab | CESSDA Topic Classification | |||||||||||||
| Topic Vocab URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||
| Topic | 産業財産権 | |||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||
| Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||
| Topic | Industrial Property Rights | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||||||
| Summary | ||||||||||||||
| Time Period(s) | ||||||||||||||
| Time Period(s) | 1911 | |||||||||||||
| Event | start | |||||||||||||
| Time Period(s) | ||||||||||||||
| Time Period(s) | 1920 | |||||||||||||
| Event | end | |||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||
| geographic Coverage | 日本 | |||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||
| geographic Coverage | Japan | |||||||||||||
| language | en | |||||||||||||
| Unit of Analysis | ||||||||||||||
| Unit of Analysis | イベント/ プロセス | |||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||
| Description Type | Methods | |||||||||||||
| Unit of Analysis | ||||||||||||||
| Unitof Analysis | Event/Process | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Description Type | Methods | |||||||||||||
| Data Type | ||||||||||||||
| Data Type | 公的統計: 集計データ、統計表 | |||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||
| Description Type | Other | |||||||||||||
| Data Type | ||||||||||||||
| Data Type | official statistics: aggregate data | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Description Type | Other | |||||||||||||
| Collection Method | ||||||||||||||
| Collection Method | 集計 | |||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||
| Description Type | Methods | |||||||||||||
| Collection Method | ||||||||||||||
| Collection Method | Aggregation | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Description Type | Methods | |||||||||||||
| Access | ||||||||||||||
| Access | ||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||
| Resorce type | ||||||||||||||
| Type | dataset | |||||||||||||
| Resource | http://purl.org/coar/resource_type/c_ddb1 | |||||||||||||
| Original Publication |
ja : 日本帝国統計年鑑 en : Statistical Yearbook of Imperial Japan Volume Number 41, p. 147-147, Issue Date 1922-12-25 |
|||||||||||||