WEKO3
Item
銀行本支店出張所及払込資本金、積立金、入金、出金、純益金、配当金 (全国、銀行別) 自大正5年至同14年:日本帝国統計年鑑 (昭和2年) 表225
https://doi.org/10.50914/0002018847
https://doi.org/10.50914/0002018847823b0940-a1b9-426a-be4c-e195ee200b49
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | JSYT(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2022-07-08 | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | 銀行本支店出張所及払込資本金、積立金、入金、出金、純益金、配当金 (全国、銀行別) 自大正5年至同14年:日本帝国統計年鑑 (昭和2年) 表225 | |||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||
| Study ID | ||||||||||||||||||
| Study ID | Y1927T17225 | |||||||||||||||||
| IDAgency | IER | |||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||
| DOI | 10.50914/0002018847 | |||||||||||||||||
| Identifier Registration Type | JaLC | |||||||||||||||||
| Author |
Japan. Ministry of Finance. Banking Bureau
× Japan. Ministry of Finance. Banking Bureau
× Hypothec Bank of Japan
× Japan. Ministry of Finance. Financial Bureau
|
|||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||
| Publisher | 内閣統計局 | |||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||
| Publisher | Japan. Imperial Cabinet. Statistics Bureau | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| License | ||||||||||||||||||
| Distributor | ||||||||||||||||||
| Distributor | 一橋大学経済研究所 | |||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||
| Abbreviation | IER | |||||||||||||||||
| Affiliation | Hitotsubashi University | |||||||||||||||||
| URI | https://www.ier.hit-u.ac.jp/Japanese/ | |||||||||||||||||
| Contributor type | Distributor | |||||||||||||||||
| Distributor | ||||||||||||||||||
| Distributor | Institute of Economic Research, Hitotsubashi University | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Abbreviation | IER | |||||||||||||||||
| Affiliation | Hitotsubashi University | |||||||||||||||||
| URI | https://www.ier.hit-u.ac.jp/English/ | |||||||||||||||||
| Contributor type | Distributor | |||||||||||||||||
| Version | ||||||||||||||||||
| Version | 1.0 | |||||||||||||||||
| Bibliographic Citation | ||||||||||||||||||
| Value | 本統計表を著作物に引用 (転載) する場合は, 必ず原本の書名を明記してください。例: 出典 内閣統計局「第46回 (昭和2年)日本帝国統計年鑑」 | |||||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||||||
| Topic | 経済 | |||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||
| Vocabulary | CESSDA Topic Classification | |||||||||||||||||
| Vocabulary URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||||||||||||||
| SubjectScheme | Other | |||||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||||||
| Topic | ECONOMICS | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Topic Vocab | CESSDA Topic Classification | |||||||||||||||||
| Topic Vocab URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||||||||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||||||
| Topic | 金融 | |||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||
| Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||||||||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||||||
| Topic | Finance | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||||||||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
| Summary | ||||||||||||||||||
| Time Period(s) | ||||||||||||||||||
| Time Period(s) | 1916 | |||||||||||||||||
| Event | start | |||||||||||||||||
| Time Period(s) | ||||||||||||||||||
| Time Period(s) | 1925 | |||||||||||||||||
| Event | end | |||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||
| geographic Coverage | 日本 | |||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||
| geographic Coverage | 台湾 | |||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||
| geographic Coverage | 朝鮮 | |||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||
| geographic Coverage | 韓国 | |||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||
| geographic Coverage | 北朝鮮 | |||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||
| geographic Coverage | Japan | |||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||
| geographic Coverage | Taiwan, Province of China | |||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||
| geographic Coverage | Korea | |||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||
| geographic Coverage | Korea, Republic of | |||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||
| geographic Coverage | Korea, Democratic People's Republic of | |||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||
| Unit of Analysis | ||||||||||||||||||
| Unit of Analysis | 組織 | |||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||
| Description Type | Methods | |||||||||||||||||
| Unit of Analysis | ||||||||||||||||||
| Unit of Analysis | その他 | |||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||
| Description Type | Methods | |||||||||||||||||
| Unit of Analysis | ||||||||||||||||||
| Unitof Analysis | Organization | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Description Type | Methods | |||||||||||||||||
| Unit of Analysis | ||||||||||||||||||
| Unitof Analysis | Other | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Description Type | Methods | |||||||||||||||||
| Data Type | ||||||||||||||||||
| Data Type | 公的統計: 集計データ、統計表 | |||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||
| Description Type | Other | |||||||||||||||||
| Data Type | ||||||||||||||||||
| Data Type | official statistics: aggregate data | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Description Type | Other | |||||||||||||||||
| Collection Method | ||||||||||||||||||
| Collection Method | 集計 | |||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||
| Description Type | Methods | |||||||||||||||||
| Collection Method | ||||||||||||||||||
| Collection Method | Aggregation | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Description Type | Methods | |||||||||||||||||
| Access | ||||||||||||||||||
| Access | ||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||
| Resorce type | ||||||||||||||||||
| Type | dataset | |||||||||||||||||
| Resource | http://purl.org/coar/resource_type/c_ddb1 | |||||||||||||||||
| Original Publication |
ja : 日本帝国統計年鑑 en : Statistical Yearbook of Imperial Japan Volume Number 46, p. 256-257, Issue Date 1927-11-30 |
|||||||||||||||||