WEKO3
-
RootNode
Item
府県、市、町村公学費及公学収入 (地方別) 大正13年度:日本帝国統計年鑑 (昭和2年) 表403
https://doi.org/10.50914/0002019025
https://doi.org/10.50914/00020190255a680ab5-4a0b-43a3-b714-70c963a11f58
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
<tr style="border: 0px !important;">
<th scope="row"
style="border: 0px !important;"></th>
<th scope="row" colspan="5" style="border: 0px !important;">Title</th>
<td class="multiple-line">府県、市、町村公学費及公学収入 (地方別) 大正13年度:日本帝国統計年鑑 (昭和2年) 表403</td>
</tr>
<tr style="border: 0px !important;">
<th scope="row"
style="border: 0px !important;"></th>
<th scope="row" colspan="5" style="border: 0px !important;">Language</th>
<td class="multiple-line">ja</td>
</tr>
<tr style="border: 0px !important;">
<th scope="row"
style="border: 0px !important;"></th>
<th scope="row" colspan="5" style="border: 0px !important;">Study ID</th>
<td class="multiple-line">Y1927T23403</td>
</tr>
<tr style="border: 0px !important;">
<th scope="row"
style="border: 0px !important;"></th>
<th scope="row" colspan="5" style="border: 0px !important;">IDAgency</th>
<td class="multiple-line">IER</td>
</tr>
<tr style="border: 0px !important;">
<th scope="row"
style="border: 0px !important;"></th>
<th scope="row" colspan="5" style="border: 0px !important;">DOI</th>
<td class="multiple-line">10.50914/0002019025</td>
</tr>
<tr style="border: 0px !important;">
<th scope="row"
style="border: 0px !important;"></th>
<th scope="row" colspan="5" style="border: 0px !important;">Identifier Registration Type</th>
<td class="multiple-line">JaLC</td>
</tr>
<tr style="border: 0px !important;">
<th scope="row"
style="border: 0px !important;"></th>
<th scope="row" colspan="5" style="border: 0px !important;">Publisher</th>
<td class="multiple-line">内閣統計局</td>
</tr>
<tr style="border: 0px !important;">
<th scope="row"
style="border: 0px !important;"></th>
<th scope="row" colspan="5" style="border: 0px !important;">Language</th>
<td class="multiple-line">ja</td>
</tr>
<tr style="border: 0px !important;">
<th scope="row"
style="border: 0px !important;"></th>
<th scope="row" colspan="5" style="border: 0px !important;">Publisher</th>
<td class="multiple-line">Japan. Imperial Cabinet. Statistics Bureau</td>
</tr>
<tr style="border: 0px !important;">
<th scope="row"
style="border: 0px !important;"></th>
<th scope="row" colspan="5" style="border: 0px !important;">Language</th>
<td class="multiple-line">en</td>
</tr>
Item type | JSYT(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PubDate | 2022-07-01 | |||||||||
Title | ||||||||||
Study ID | ||||||||||
DOI | ||||||||||
Author |
Japan. Ministry of Education
× Japan. Ministry of Education
|
|||||||||
Publisher | ||||||||||
Publisher | ||||||||||
License | ||||||||||
Distributor | ||||||||||
Distributor | 一橋大学経済研究所 | |||||||||
Language | ja | |||||||||
Abbreviation | IER | |||||||||
Affiliation | Hitotsubashi University | |||||||||
URI | https://www.ier.hit-u.ac.jp/Japanese/ | |||||||||
Contributor type | Distributor | |||||||||
Distributor | ||||||||||
Distributor | Institute of Economic Research, Hitotsubashi University | |||||||||
Language | en | |||||||||
Abbreviation | IER | |||||||||
Affiliation | Hitotsubashi University | |||||||||
URI | https://www.ier.hit-u.ac.jp/English/ | |||||||||
Contributor type | Distributor | |||||||||
Version | ||||||||||
Version | 2.0 | |||||||||
Bibliographic Citation | ||||||||||
Value | 本統計表を著作物に引用 (転載) する場合は, 必ず原本の書名を明記してください。例: 出典 内閣統計局「第46回 (昭和2年)日本帝国統計年鑑」 | |||||||||
Topic | ||||||||||
Topic | 義務教育と就学前教育 | |||||||||
Language | ja | |||||||||
Vocabulary | CESSDA Topic Classification | |||||||||
Vocabulary URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||||||
SubjectScheme | Other | |||||||||
Topic | ||||||||||
Topic | Compulsory and pre-school education | |||||||||
Language | en | |||||||||
Topic Vocab | CESSDA Topic Classification | |||||||||
Topic Vocab URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Topic | ||||||||||
Topic | 学校教育 | |||||||||
Language | ja | |||||||||
Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Topic | ||||||||||
Topic | School Education | |||||||||
Language | en | |||||||||
Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Summary | ||||||||||
Time Period(s) | ||||||||||
Time Period(s) | 1924 | |||||||||
Geographic Coverage | ||||||||||
geographic Coverage | 日本 | |||||||||
language | ja | |||||||||
Geographic Coverage | ||||||||||
geographic Coverage | Japan | |||||||||
language | en | |||||||||
Unit of Analysis | ||||||||||
Unit of Analysis | その他 | |||||||||
Language | ja | |||||||||
Description Type | Methods | |||||||||
Unit of Analysis | ||||||||||
Unitof Analysis | Other | |||||||||
Language | en | |||||||||
Description Type | Methods | |||||||||
Data Type | ||||||||||
Data Type | 公的統計: 集計データ、統計表 | |||||||||
Language | ja | |||||||||
Description Type | Other | |||||||||
Data Type | ||||||||||
Data Type | official statistics: aggregate data | |||||||||
Language | en | |||||||||
Description Type | Other | |||||||||
Collection Method | ||||||||||
Collection Method | 集計 | |||||||||
Language | ja | |||||||||
Description Type | Methods | |||||||||
Collection Method | ||||||||||
Collection Method | Aggregation | |||||||||
Language | en | |||||||||
Description Type | Methods | |||||||||
Access | ||||||||||
Access | ||||||||||
Language | ||||||||||
Language | jpn | |||||||||
Resorce type | ||||||||||
Type | dataset | |||||||||
Resource | http://purl.org/coar/resource_type/c_ddb1 | |||||||||
Original Publication |
ja : 日本帝国統計年鑑 en : Statistical Yearbook of Imperial Japan Volume Number 46, p. 380-380, Issue Date 1927-11-30 |
Share
Cite as
Japan. Ministry of Education, n.d., 府県、市、町村公学費及公学収入 (地方別) 大正13年度:日本帝国統計年鑑 (昭和2年) 表403: Japan. Imperial Cabinet. Statistics Bureau, 380–380 p.
Loading...