WEKO3
-
RootNode
Item
官衙人員:日本帝国第三十統計年鑑 (明治44) 表402
https://d-repo.ier.hit-u.ac.jp/records/2020657
https://d-repo.ier.hit-u.ac.jp/records/2020657b7dfe95b-9f6b-4f3a-b6c8-0f84f30e1c71
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
<tr style="border: 0px !important;">
<th scope="row"
style="border: 0px !important;"></th>
<th scope="row" colspan="5" style="border: 0px !important;">Description Type</th>
<td class="multiple-line">Methods</td>
</tr>
&amp;lt;tr style=&amp;#34;border: 0px !important;&amp;#34;&amp;gt;
&amp;amp;lt;th scope=&amp;amp;#34;row&amp;amp;#34;
style=&amp;amp;#34;border: 0px !important;&amp;amp;#34;&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/th&amp;amp;gt;
&amp;lt;th scope=&amp;#34;row&amp;#34; colspan=&amp;#34;5&amp;#34; style=&amp;#34;border: 0px !important;&amp;#34;&amp;gt;Collection Method&amp;lt;/th&amp;gt;
&amp;lt;td class=&amp;#34;multiple-line&amp;#34;&amp;gt;Aggregation&amp;lt;/td&amp;gt;
&amp;lt;/tr&amp;gt;
&amp;lt;tr style=&amp;#34;border: 0px !important;&amp;#34;&amp;gt;
&amp;amp;lt;th scope=&amp;amp;#34;row&amp;amp;#34;
style=&amp;amp;#34;border: 0px !important;&amp;amp;#34;&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/th&amp;amp;gt;
&amp;lt;th scope=&amp;#34;row&amp;#34; colspan=&amp;#34;5&amp;#34; style=&amp;#34;border: 0px !important;&amp;#34;&amp;gt;Language&amp;lt;/th&amp;gt;
&amp;lt;td class=&amp;#34;multiple-line&amp;#34;&amp;gt;en&amp;lt;/td&amp;gt;
&amp;lt;/tr&amp;gt;
&amp;lt;tr style=&amp;#34;border: 0px !important;&amp;#34;&amp;gt;
&amp;amp;lt;th scope=&amp;amp;#34;row&amp;amp;#34;
style=&amp;amp;#34;border: 0px !important;&amp;amp;#34;&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/th&amp;amp;gt;
&amp;lt;th scope=&amp;#34;row&amp;#34; colspan=&amp;#34;5&amp;#34; style=&amp;#34;border: 0px !important;&amp;#34;&amp;gt;Description Type&amp;lt;/th&amp;gt;
&amp;lt;td class=&amp;#34;multiple-line&amp;#34;&amp;gt;Methods&amp;lt;/td&amp;gt;
&amp;lt;/tr&amp;gt;
&amp;lt;tr style=&amp;#34;border: 0px !important;&amp;#34;&amp;gt;
&amp;amp;lt;th scope=&amp;amp;#34;row&amp;amp;#34;
style=&amp;amp;#34;border: 0px !important;&amp;amp;#34;&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/th&amp;amp;gt;
&amp;lt;th scope=&amp;#34;row&amp;#34; colspan=&amp;#34;5&amp;#34; style=&amp;#34;border: 0px !important;&amp;#34;&amp;gt;Language&amp;lt;/th&amp;gt;
&amp;lt;td class=&amp;#34;multiple-line&amp;#34;&amp;gt;jpn&amp;lt;/td&amp;gt;
&amp;lt;/tr&amp;gt;
&amp;lt;tr style=&amp;#34;border: 0px !important;&amp;#34;&amp;gt;
&amp;amp;lt;th scope=&amp;amp;#34;row&amp;amp;#34;
style=&amp;amp;#34;border: 0px !important;&amp;amp;#34;&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/th&amp;amp;gt;
&amp;lt;th scope=&amp;#34;row&amp;#34; colspan=&amp;#34;5&amp;#34; style=&amp;#34;border: 0px !important;&amp;#34;&amp;gt;Type&amp;lt;/th&amp;gt;
&amp;lt;td class=&amp;#34;multiple-line&amp;#34;&amp;gt;dataset&amp;lt;/td&amp;gt;
&amp;lt;/tr&amp;gt;
&amp;lt;tr style=&amp;#34;border: 0px !important;&amp;#34;&amp;gt;
&amp;amp;lt;th scope=&amp;amp;#34;row&amp;amp;#34;
style=&amp;amp;#34;border: 0px !important;&amp;amp;#34;&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/th&amp;amp;gt;
&amp;lt;th scope=&amp;#34;row&amp;#34; colspan=&amp;#34;5&amp;#34; style=&amp;#34;border: 0px !important;&amp;#34;&amp;gt;Resource&amp;lt;/th&amp;gt;
&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;a href=&amp;#34;http://purl.org/coar/resource_type/c_ddb1&amp;#34; target=&amp;#39;_blank&amp;#39;&amp;gt;http://purl.org/coar/resource_type/c_ddb1&amp;lt;/a&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;
&amp;lt;/tr&amp;gt;
Item type | JSYT(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
PubDate | 2023-03-03 | |||||
Title | ||||||
Title | 官衙人員:日本帝国第三十統計年鑑 (明治44) 表402 | |||||
Language | ja | |||||
Study ID | ||||||
Study ID | Y1911T24402 | |||||
IDAgency | IER | |||||
Publisher | ||||||
Publisher | 内閣統計局 | |||||
Language | ja | |||||
Publisher | ||||||
Publisher | Statistics Bureau, Imperial Cabinet | |||||
Language | en | |||||
License | ||||||
Distributor | ||||||
Distributor | 一橋大学経済研究所 | |||||
Language | ja | |||||
Abbreviation | IER | |||||
Affiliation | Hitotsubashi University | |||||
URI | https://www.ier.hit-u.ac.jp/Japanese/ | |||||
Contributor type | Distributor | |||||
Distributor | ||||||
Distributor | Institute of Economic Research, Hitotsubashi University | |||||
Language | en | |||||
Abbreviation | IER | |||||
Affiliation | Hitotsubashi University | |||||
URI | https://www.ier.hit-u.ac.jp/English/ | |||||
Contributor type | Distributor | |||||
Version | ||||||
Version | 1.0 | |||||
Bibliographic Citation | ||||||
Value | 本統計表を著作物に引用 (転載) する場合は, 必ず原本の書名を明記してください。例: 出典 内閣統計局「第30 (明治44)日本帝国第三十統計年鑑」 | |||||
Topic | ||||||
Topic | 紛争、安全保障、平和 | |||||
Language | ja | |||||
Vocabulary | CESSDA Topic Classification | |||||
Vocabulary URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||
SubjectScheme | Other | |||||
Topic | ||||||
Topic | Conflict, security and peace | |||||
Language | en | |||||
Topic Vocab | CESSDA Topic Classification | |||||
Topic Vocab URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||
Subject Scheme | Other | |||||
Topic | ||||||
Topic | 軍事 | |||||
Language | ja | |||||
Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||
Subject Scheme | Other | |||||
Topic | ||||||
Topic | Military Affairs | |||||
Language | en | |||||
Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||
Subject Scheme | Other | |||||
Summary | ||||||
Time Period(s) | ||||||
Time Period(s) | 1910/12/31 | |||||
Geographic Coverage | ||||||
geographic Coverage | 日本 | |||||
language | ja | |||||
Geographic Coverage | ||||||
geographic Coverage | 台湾 | |||||
language | ja | |||||
Geographic Coverage | ||||||
geographic Coverage | 朝鮮 | |||||
language | ja | |||||
Geographic Coverage | ||||||
geographic Coverage | 関東州 | |||||
language | ja | |||||
Geographic Coverage | ||||||
geographic Coverage | 南樺太 | |||||
language | ja | |||||
Geographic Coverage | ||||||
geographic Coverage | 中国 | |||||
language | ja | |||||
Geographic Coverage | ||||||
geographic Coverage | 韓国 | |||||
language | ja | |||||
Geographic Coverage | ||||||
geographic Coverage | 北朝鮮 | |||||
language | ja | |||||
Geographic Coverage | ||||||
geographic Coverage | ロシア | |||||
language | ja | |||||
Geographic Coverage | ||||||
geographic Coverage | Japan | |||||
language | en | |||||
Geographic Coverage | ||||||
geographic Coverage | Taiwan, Province of China | |||||
language | en | |||||
Geographic Coverage | ||||||
geographic Coverage | Korea | |||||
language | en | |||||
Geographic Coverage | ||||||
geographic Coverage | Kwantung Province | |||||
language | en | |||||
Geographic Coverage | ||||||
geographic Coverage | South Sakhalin | |||||
language | en | |||||
Geographic Coverage | ||||||
geographic Coverage | China | |||||
language | en | |||||
Geographic Coverage | ||||||
geographic Coverage | Korea, Republic of | |||||
language | en | |||||
Geographic Coverage | ||||||
geographic Coverage | Korea, Democratic People's Republic of | |||||
language | en | |||||
Geographic Coverage | ||||||
geographic Coverage | Russian Federation | |||||
language | en | |||||
Unit of Analysis | ||||||
Unit of Analysis | 組織 | |||||
Language | ja | |||||
Description Type | Methods | |||||
Unit of Analysis | ||||||
Unit of Analysis | 個人 | |||||
Language | ja | |||||
Description Type | Methods | |||||
Unit of Analysis | ||||||
Unitof Analysis | Organization | |||||
Language | en | |||||
Description Type | Methods | |||||
Unit of Analysis | ||||||
Unitof Analysis | Individual | |||||
Language | en | |||||
Description Type | Methods | |||||
Data Type | ||||||
Data Type | 公的統計: 集計データ、統計表 | |||||
Language | ja | |||||
Description Type | Other | |||||
Data Type | ||||||
Data Type | official statistics: aggregate data | |||||
Language | en | |||||
Description Type | Other | |||||
Collection Method | ||||||
Collection Method | 集計 | |||||
Language | ja | |||||
Collection Method | ||||||
Access | ||||||
Access | ||||||
Language | ||||||
Resorce type | ||||||
Original Publication |
ja : 日本帝国第三十統計年鑑 en : Statistical Yearbook of Imperial Japan Volume Number 30, p. 748-750, Issue Date 1911-12-22 |