WEKO3
Item
内国税徴収費大蔵省及税務監督局別:日本帝国第三十統計年鑑 (明治44) 表453
https://d-repo.ier.hit-u.ac.jp/records/2020685
https://d-repo.ier.hit-u.ac.jp/records/2020685d44e645a-690a-4998-a252-9a9ba91ce6e2
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | JSYT(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-03-03 | |||||
| Title | ||||||
| Title | 内国税徴収費大蔵省及税務監督局別:日本帝国第三十統計年鑑 (明治44) 表453 | |||||
| Language | ja | |||||
| Study ID | ||||||
| Study ID | Y1911T26453 | |||||
| IDAgency | IER | |||||
| Publisher | ||||||
| Publisher | 内閣統計局 | |||||
| Language | ja | |||||
| Publisher | ||||||
| Publisher | Statistics Bureau, Imperial Cabinet | |||||
| Language | en | |||||
| License | ||||||
| Distributor | ||||||
| Distributor | 一橋大学経済研究所 | |||||
| Language | ja | |||||
| Abbreviation | IER | |||||
| Affiliation | Hitotsubashi University | |||||
| URI | https://www.ier.hit-u.ac.jp/Japanese/ | |||||
| Contributor type | Distributor | |||||
| Distributor | ||||||
| Distributor | Institute of Economic Research, Hitotsubashi University | |||||
| Language | en | |||||
| Abbreviation | IER | |||||
| Affiliation | Hitotsubashi University | |||||
| URI | https://www.ier.hit-u.ac.jp/English/ | |||||
| Contributor type | Distributor | |||||
| Version | ||||||
| Version | 1.0 | |||||
| Bibliographic Citation | ||||||
| Value | 本統計表を著作物に引用 (転載) する場合は, 必ず原本の書名を明記してください。例: 出典 内閣統計局「第30 (明治44)日本帝国第三十統計年鑑」 | |||||
| Topic | ||||||
| Topic | 経済政策、歳出と歳入 | |||||
| Language | ja | |||||
| Vocabulary | CESSDA Topic Classification | |||||
| Vocabulary URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||
| SubjectScheme | Other | |||||
| Topic | ||||||
| Topic | Economic policy, public expenditure and revenue | |||||
| Language | en | |||||
| Topic Vocab | CESSDA Topic Classification | |||||
| Topic Vocab URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||
| Subject Scheme | Other | |||||
| Topic | ||||||
| Topic | 国家財政 | |||||
| Language | ja | |||||
| Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||
| Subject Scheme | Other | |||||
| Topic | ||||||
| Topic | National Finance | |||||
| Language | en | |||||
| Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||
| Subject Scheme | Other | |||||
| Summary | ||||||
| Time Period(s) | ||||||
| Time Period(s) | 1910 | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 日本 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 東京都 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 京都府 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 大阪府 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 長野県 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 栃木県 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 愛知県 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 宮城県 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 秋田県 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 広島県 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 香川県 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 熊本県 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 鹿児島県 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 北海道 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | Japan | |||||
| language | en | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | tokyo | |||||
| language | en | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | kyoto | |||||
| language | en | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | osaka | |||||
| language | en | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | nagano | |||||
| language | en | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | tochigi | |||||
| language | en | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | aichi | |||||
| language | en | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | miyagi | |||||
| language | en | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | akita | |||||
| language | en | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | hiroshima | |||||
| language | en | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | kagawa | |||||
| language | en | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | kumamoto | |||||
| language | en | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | kagoshima | |||||
| language | en | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | hokkaido | |||||
| language | en | |||||
| Unit of Analysis | ||||||
| Unit of Analysis | その他 | |||||
| Language | ja | |||||
| Description Type | Methods | |||||
| Unit of Analysis | ||||||
| Unit of Analysis | イベント/ プロセス | |||||
| Language | ja | |||||
| Description Type | Methods | |||||
| Unit of Analysis | ||||||
| Unitof Analysis | Other | |||||
| Language | en | |||||
| Description Type | Methods | |||||
| Unit of Analysis | ||||||
| Unitof Analysis | Event/Process | |||||
| Language | en | |||||
| Description Type | Methods | |||||
| Data Type | ||||||
| Data Type | 公的統計: 集計データ、統計表 | |||||
| Language | ja | |||||
| Description Type | Other | |||||
| Data Type | ||||||
| Data Type | official statistics: aggregate data | |||||
| Language | en | |||||
| Description Type | Other | |||||
| Collection Method | ||||||
| Collection Method | 集計 | |||||
| Language | ja | |||||
| Description Type | Methods | |||||
| Collection Method | ||||||
| Collection Method | Aggregation | |||||
| Language | en | |||||
| Description Type | Methods | |||||
| Access | ||||||
| Access | ||||||
| Language | ||||||
| Language | jpn | |||||
| Resorce type | ||||||
| Type | dataset | |||||
| Resource | http://purl.org/coar/resource_type/c_ddb1 | |||||
| Original Publication |
ja : 日本帝国第三十統計年鑑 en : Statistical Yearbook of Imperial Japan Volume Number 30, p. 828-828, Issue Date 1911-12-22 |
|||||