WEKO3
Item
自殺者月別及所為:日本帝国第二十七統計年鑑 (明治41) 表114
https://d-repo.ier.hit-u.ac.jp/records/2022250
https://d-repo.ier.hit-u.ac.jp/records/20222505f317a8e-244e-4bd9-a690-0561590be131
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | JSYT(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-03-06 | |||||
| Title | ||||||
| Study ID | ||||||
| Publisher | ||||||
| Publisher | ||||||
| License | ||||||
| Distributor | ||||||
| Distributor | ||||||
| Version | ||||||
| Bibliographic Citation | ||||||
| Topic | ||||||
| Topic | ||||||
| Topic | ||||||
| Topic | ||||||
| Summary | ||||||
| Time Period(s) | ||||||
| Geographic Coverage | ||||||
| Geographic Coverage | ||||||
| Unit of Analysis | ||||||
| Unit of Analysis | ||||||
| Data Type | ||||||
| Data Type | ||||||
| Collection Method | ||||||
| Collection Method | ||||||
| Access | ||||||
| Access | ||||||
| Language | ||||||
| Resorce type | ||||||
| Original Publication |
ja : 日本帝国第二十七統計年鑑 en : Statistical Yearbook of Imperial Japan Volume Number 27, p. 228-229, Issue Date 1908-12-26 |
|||||