WEKO3
-
RootNode
Item
重要品相場:日本帝国第二十六統計年鑑 (明治40) 表264
https://d-repo.ier.hit-u.ac.jp/records/2022972
https://d-repo.ier.hit-u.ac.jp/records/2022972c50dc122-1222-4312-b9b2-5e6e81af796e
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
<tr style="border: 0px !important;">
<th scope="row"
style="border: 0px !important;"></th>
<th scope="row" colspan="5" style="border: 0px !important;">Title</th>
<td class="multiple-line">重要品相場:日本帝国第二十六統計年鑑 (明治40) 表264</td>
</tr>
<tr style="border: 0px !important;">
<th scope="row"
style="border: 0px !important;"></th>
<th scope="row" colspan="5" style="border: 0px !important;">Language</th>
<td class="multiple-line">ja</td>
</tr>
<tr style="border: 0px !important;">
<th scope="row"
style="border: 0px !important;"></th>
<th scope="row" colspan="5" style="border: 0px !important;">Study ID</th>
<td class="multiple-line">Y1907T16264</td>
</tr>
<tr style="border: 0px !important;">
<th scope="row"
style="border: 0px !important;"></th>
<th scope="row" colspan="5" style="border: 0px !important;">IDAgency</th>
<td class="multiple-line">IER</td>
</tr>
<tr style="border: 0px !important;">
<th scope="row"
style="border: 0px !important;"></th>
<th scope="row" colspan="5" style="border: 0px !important;">Publisher</th>
<td class="multiple-line">内閣統計局</td>
</tr>
<tr style="border: 0px !important;">
<th scope="row"
style="border: 0px !important;"></th>
<th scope="row" colspan="5" style="border: 0px !important;">Language</th>
<td class="multiple-line">ja</td>
</tr>
<tr style="border: 0px !important;">
<th scope="row"
style="border: 0px !important;"></th>
<th scope="row" colspan="5" style="border: 0px !important;">Publisher</th>
<td class="multiple-line">Statistics Bureau, Imperial Cabinet</td>
</tr>
<tr style="border: 0px !important;">
<th scope="row"
style="border: 0px !important;"></th>
<th scope="row" colspan="5" style="border: 0px !important;">Language</th>
<td class="multiple-line">en</td>
</tr>
Item type | JSYT(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
PubDate | 2023-03-06 | |||||
Title | ||||||
Study ID | ||||||
Publisher | ||||||
Publisher | ||||||
License | ||||||
Distributor | ||||||
Distributor | 一橋大学経済研究所 | |||||
Language | ja | |||||
Abbreviation | IER | |||||
Affiliation | Hitotsubashi University | |||||
URI | https://www.ier.hit-u.ac.jp/Japanese/ | |||||
Contributor type | Distributor | |||||
Distributor | ||||||
Distributor | Institute of Economic Research, Hitotsubashi University | |||||
Language | en | |||||
Abbreviation | IER | |||||
Affiliation | Hitotsubashi University | |||||
URI | https://www.ier.hit-u.ac.jp/English/ | |||||
Contributor type | Distributor | |||||
Version | ||||||
Version | 1.0 | |||||
Bibliographic Citation | ||||||
Value | 本統計表を著作物に引用 (転載) する場合は, 必ず原本の書名を明記してください。例: 出典 内閣統計局「第26 (明治40)日本帝国第二十六統計年鑑」 | |||||
Topic | ||||||
Topic | 貿易、産業、市場 | |||||
Language | ja | |||||
Vocabulary | CESSDA Topic Classification | |||||
Vocabulary URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||
SubjectScheme | Other | |||||
Topic | ||||||
Topic | ビジネス・産業経営と組織 | |||||
Language | ja | |||||
Vocabulary | CESSDA Topic Classification | |||||
Vocabulary URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||
SubjectScheme | Other | |||||
Topic | ||||||
Topic | TRADE, INDUSTRY AND MARKETS | |||||
Language | en | |||||
Topic Vocab | CESSDA Topic Classification | |||||
Topic Vocab URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||
Subject Scheme | Other | |||||
Topic | ||||||
Topic | Business/industrial management and organisation | |||||
Language | en | |||||
Topic Vocab | CESSDA Topic Classification | |||||
Topic Vocab URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||
Subject Scheme | Other | |||||
Topic | ||||||
Topic | 卸売業・小売業 | |||||
Language | ja | |||||
Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||
Subject Scheme | Other | |||||
Topic | ||||||
Topic | Wholesale and Retail Trade | |||||
Language | en | |||||
Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||
Subject Scheme | Other | |||||
Summary | ||||||
Time Period(s) | ||||||
Time Period(s) | 1901 | |||||
Event | start | |||||
Time Period(s) | ||||||
Time Period(s) | 1906 | |||||
Event | end | |||||
Geographic Coverage | ||||||
geographic Coverage | 日本 | |||||
language | ja | |||||
Geographic Coverage | ||||||
geographic Coverage | 東京都 | |||||
language | ja | |||||
Geographic Coverage | ||||||
geographic Coverage | 大阪府 | |||||
language | ja | |||||
Geographic Coverage | ||||||
geographic Coverage | 宮城県 | |||||
language | ja | |||||
Geographic Coverage | ||||||
geographic Coverage | 新潟県 | |||||
language | ja | |||||
Geographic Coverage | ||||||
geographic Coverage | 山口県 | |||||
language | ja | |||||
Geographic Coverage | ||||||
geographic Coverage | 熊本県 | |||||
language | ja | |||||
Geographic Coverage | ||||||
geographic Coverage | Japan | |||||
language | en | |||||
Geographic Coverage | ||||||
geographic Coverage | tokyo | |||||
language | en | |||||
Geographic Coverage | ||||||
geographic Coverage | osaka | |||||
language | en | |||||
Geographic Coverage | ||||||
geographic Coverage | miyagi | |||||
language | en | |||||
Geographic Coverage | ||||||
geographic Coverage | niigata | |||||
language | en | |||||
Geographic Coverage | ||||||
geographic Coverage | yamaguchi | |||||
language | en | |||||
Geographic Coverage | ||||||
geographic Coverage | kumamoto | |||||
language | en | |||||
Unit of Analysis | ||||||
Unit of Analysis | 対象 | |||||
Language | ja | |||||
Description Type | Methods | |||||
Unit of Analysis | ||||||
Unitof Analysis | Object | |||||
Language | en | |||||
Description Type | Methods | |||||
Data Type | ||||||
Data Type | 公的統計: 集計データ、統計表 | |||||
Language | ja | |||||
Description Type | Other | |||||
Data Type | ||||||
Data Type | official statistics: aggregate data | |||||
Language | en | |||||
Description Type | Other | |||||
Collection Method | ||||||
Collection Method | 集計 | |||||
Language | ja | |||||
Description Type | Methods | |||||
Collection Method | ||||||
Collection Method | Aggregation | |||||
Language | en | |||||
Description Type | Methods | |||||
Access | ||||||
Access | ||||||
Language | ||||||
Language | jpn | |||||
Resorce type | ||||||
Type | dataset | |||||
Resource | http://purl.org/coar/resource_type/c_ddb1 | |||||
Original Publication |
ja : 日本帝国第二十六統計年鑑 en : Statistical Yearbook of Imperial Japan Volume Number 26, p. 480-482, Issue Date 1907-12-23 |