WEKO3
Item
株式会社組織有価証券取引所売買高:日本帝国第二十三統計年鑑 (明治37) 表295
https://d-repo.ier.hit-u.ac.jp/records/2024658
https://d-repo.ier.hit-u.ac.jp/records/20246583a14bf5d-3fab-4e6b-81af-9fa6870856ff
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | JSYT(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-03-07 | |||||
| Title | ||||||
| Title | 株式会社組織有価証券取引所売買高:日本帝国第二十三統計年鑑 (明治37) 表295 | |||||
| Language | ja | |||||
| Study ID | ||||||
| Study ID | Y1904T17295 | |||||
| IDAgency | IER | |||||
| Publisher | ||||||
| Publisher | 内閣統計局 | |||||
| Language | ja | |||||
| Publisher | ||||||
| Publisher | Statistics Bureau, Imperial Cabinet | |||||
| Language | en | |||||
| License | ||||||
| Distributor | ||||||
| Distributor | 一橋大学経済研究所 | |||||
| Language | ja | |||||
| Abbreviation | IER | |||||
| Affiliation | Hitotsubashi University | |||||
| URI | https://www.ier.hit-u.ac.jp/Japanese/ | |||||
| Contributor type | Distributor | |||||
| Distributor | ||||||
| Distributor | Institute of Economic Research, Hitotsubashi University | |||||
| Language | en | |||||
| Abbreviation | IER | |||||
| Affiliation | Hitotsubashi University | |||||
| URI | https://www.ier.hit-u.ac.jp/English/ | |||||
| Contributor type | Distributor | |||||
| Version | ||||||
| Version | 1.0 | |||||
| Bibliographic Citation | ||||||
| Value | 本統計表を著作物に引用 (転載) する場合は, 必ず原本の書名を明記してください。例: 出典 内閣統計局「第23 (明治37)日本帝国第二十三統計年鑑」 | |||||
| Topic | ||||||
| Topic | 貿易、産業、市場 | |||||
| Language | ja | |||||
| Vocabulary | CESSDA Topic Classification | |||||
| Vocabulary URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||
| SubjectScheme | Other | |||||
| Topic | ||||||
| Topic | ビジネス・産業経営と組織 | |||||
| Language | ja | |||||
| Vocabulary | CESSDA Topic Classification | |||||
| Vocabulary URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||
| SubjectScheme | Other | |||||
| Topic | ||||||
| Topic | TRADE, INDUSTRY AND MARKETS | |||||
| Language | en | |||||
| Topic Vocab | CESSDA Topic Classification | |||||
| Topic Vocab URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||
| Subject Scheme | Other | |||||
| Topic | ||||||
| Topic | Business/industrial management and organisation | |||||
| Language | en | |||||
| Topic Vocab | CESSDA Topic Classification | |||||
| Topic Vocab URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||
| Subject Scheme | Other | |||||
| Topic | ||||||
| Topic | 卸売業・小売業 | |||||
| Language | ja | |||||
| Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||
| Subject Scheme | Other | |||||
| Topic | ||||||
| Topic | Wholesale and Retail Trade | |||||
| Language | en | |||||
| Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||
| Subject Scheme | Other | |||||
| Summary | ||||||
| Time Period(s) | ||||||
| Time Period(s) | 1903 | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 日本 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 東京都 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 神奈川県 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 山梨県 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 愛知県 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 三重県 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 岐阜県 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 滋賀県 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 新潟県 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 京都府 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 大阪府 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 和歌山県 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 兵庫県 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 徳島県 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 熊本県 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | Japan | |||||
| language | en | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | tokyo | |||||
| language | en | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | kanagawa | |||||
| language | en | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | yamanashi | |||||
| language | en | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | aichi | |||||
| language | en | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | mie | |||||
| language | en | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | gifu | |||||
| language | en | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | shiga | |||||
| language | en | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | niigata | |||||
| language | en | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | kyoto | |||||
| language | en | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | osaka | |||||
| language | en | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | wakayama | |||||
| language | en | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | hyogo | |||||
| language | en | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | tokushima | |||||
| language | en | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | kumamoto | |||||
| language | en | |||||
| Unit of Analysis | ||||||
| Unit of Analysis | 対象 | |||||
| Language | ja | |||||
| Description Type | Methods | |||||
| Unit of Analysis | ||||||
| Unitof Analysis | Object | |||||
| Language | en | |||||
| Description Type | Methods | |||||
| Data Type | ||||||
| Data Type | 公的統計: 集計データ、統計表 | |||||
| Language | ja | |||||
| Description Type | Other | |||||
| Data Type | ||||||
| Data Type | official statistics: aggregate data | |||||
| Language | en | |||||
| Description Type | Other | |||||
| Collection Method | ||||||
| Collection Method | 集計 | |||||
| Language | ja | |||||
| Description Type | Methods | |||||
| Collection Method | ||||||
| Collection Method | Aggregation | |||||
| Language | en | |||||
| Description Type | Methods | |||||
| Access | ||||||
| Access | ||||||
| Language | ||||||
| Language | jpn | |||||
| Resorce type | ||||||
| Type | dataset | |||||
| Resource | http://purl.org/coar/resource_type/c_ddb1 | |||||
| Original Publication |
ja : 日本帝国第二十三統計年鑑 en : Statistical Yearbook of Imperial Japan Volume Number 23, p. 717-717, Issue Date 1904-12-26 |
|||||