WEKO3
Item
海外在留本邦人:日本帝国第二十二統計年鑑 (明治36) 表41
https://d-repo.ier.hit-u.ac.jp/records/2024984
https://d-repo.ier.hit-u.ac.jp/records/2024984e62eb294-8276-45fc-a2d6-721a031fb7fe
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | JSYT(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-03-07 | |||||
| Title | ||||||
| Study ID | ||||||
| Publisher | ||||||
| Publisher | ||||||
| License | ||||||
| Distributor | ||||||
| Distributor | ||||||
| Version | ||||||
| Bibliographic Citation | ||||||
| Topic | ||||||
| Topic | ||||||
| Topic | ||||||
| Topic | ||||||
| Summary | ||||||
| Time Period(s) | ||||||
| Geographic Coverage | ||||||
| Geographic Coverage | ||||||
| Geographic Coverage | ||||||
| Geographic Coverage | ||||||
| Geographic Coverage | ||||||
| Geographic Coverage | ||||||
| Geographic Coverage | ||||||
| Geographic Coverage | ||||||
| Geographic Coverage | ||||||
| Geographic Coverage | ||||||
| Unit of Analysis | ||||||
| Unit of Analysis | ||||||
| Data Type | ||||||
| Data Type | ||||||
| Collection Method | ||||||
| Collection Method | ||||||
| Access | ||||||
| Access | ||||||
| Language | ||||||
| Resorce type | ||||||
| Original Publication |
ja : 日本帝国第二十二統計年鑑 en : Statistical Yearbook of Imperial Japan Volume Number 22, p. 101-107, Issue Date 1903-12-23 |
|||||