WEKO3
Item
不動産及船舶登記ノ1:日本帝国第二十一統計年鑑 (明治35) 表90
https://d-repo.ier.hit-u.ac.jp/records/2025602
https://d-repo.ier.hit-u.ac.jp/records/202560202963d89-00ad-466f-9bbc-1a14acb3ecea
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | JSYT(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-03-07 | |||||
| Title | ||||||
| Title | 不動産及船舶登記ノ1:日本帝国第二十一統計年鑑 (明治35) 表90 | |||||
| Language | ja | |||||
| Study ID | ||||||
| Study ID | Y1902T05090 | |||||
| IDAgency | IER | |||||
| Publisher | ||||||
| Publisher | 内閣統計局 | |||||
| Language | ja | |||||
| Publisher | ||||||
| Publisher | Statistics Bureau, Imperial Cabinet | |||||
| Language | en | |||||
| License | ||||||
| Distributor | ||||||
| Distributor | 一橋大学経済研究所 | |||||
| Language | ja | |||||
| Abbreviation | IER | |||||
| Affiliation | Hitotsubashi University | |||||
| URI | https://www.ier.hit-u.ac.jp/Japanese/ | |||||
| Contributor type | Distributor | |||||
| Distributor | ||||||
| Distributor | Institute of Economic Research, Hitotsubashi University | |||||
| Language | en | |||||
| Abbreviation | IER | |||||
| Affiliation | Hitotsubashi University | |||||
| URI | https://www.ier.hit-u.ac.jp/English/ | |||||
| Contributor type | Distributor | |||||
| Version | ||||||
| Version | 1.0 | |||||
| Bibliographic Citation | ||||||
| Value | 本統計表を著作物に引用 (転載) する場合は, 必ず原本の書名を明記してください。例: 出典 内閣統計局「第21 (明治35)日本帝国第二十一統計年鑑」 | |||||
| Topic | ||||||
| Topic | 立法と法制度 | |||||
| Language | ja | |||||
| Vocabulary | CESSDA Topic Classification | |||||
| Vocabulary URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||
| SubjectScheme | Other | |||||
| Topic | ||||||
| Topic | 土地利用と計画 | |||||
| Language | ja | |||||
| Vocabulary | CESSDA Topic Classification | |||||
| Vocabulary URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||
| SubjectScheme | Other | |||||
| Topic | ||||||
| Topic | 運輸と旅行 | |||||
| Language | ja | |||||
| Vocabulary | CESSDA Topic Classification | |||||
| Vocabulary URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||
| SubjectScheme | Other | |||||
| Topic | ||||||
| Topic | Legislation and legal systems | |||||
| Language | en | |||||
| Topic Vocab | CESSDA Topic Classification | |||||
| Topic Vocab URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||
| Subject Scheme | Other | |||||
| Topic | ||||||
| Topic | Land use and planning | |||||
| Language | en | |||||
| Topic Vocab | CESSDA Topic Classification | |||||
| Topic Vocab URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||
| Subject Scheme | Other | |||||
| Topic | ||||||
| Topic | TRANSPORT AND TRAVEL | |||||
| Language | en | |||||
| Topic Vocab | CESSDA Topic Classification | |||||
| Topic Vocab URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||
| Subject Scheme | Other | |||||
| Topic | ||||||
| Topic | 司法・警察 | |||||
| Language | ja | |||||
| Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||
| Subject Scheme | Other | |||||
| Topic | ||||||
| Topic | 土地 | |||||
| Language | ja | |||||
| Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||
| Subject Scheme | Other | |||||
| Topic | ||||||
| Topic | 運輸 | |||||
| Language | ja | |||||
| Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||
| Subject Scheme | Other | |||||
| Topic | ||||||
| Topic | Justice and Police | |||||
| Language | en | |||||
| Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||
| Subject Scheme | Other | |||||
| Topic | ||||||
| Topic | Estate | |||||
| Language | en | |||||
| Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||
| Subject Scheme | Other | |||||
| Topic | ||||||
| Topic | Transport | |||||
| Language | en | |||||
| Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||
| Subject Scheme | Other | |||||
| Summary | ||||||
| Time Period(s) | ||||||
| Time Period(s) | 1900 | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 日本 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | Japan | |||||
| language | en | |||||
| Unit of Analysis | ||||||
| Unit of Analysis | イベント/ プロセス | |||||
| Language | ja | |||||
| Description Type | Methods | |||||
| Unit of Analysis | ||||||
| Unitof Analysis | Event/Process | |||||
| Language | en | |||||
| Description Type | Methods | |||||
| Data Type | ||||||
| Data Type | 公的統計: 集計データ、統計表 | |||||
| Language | ja | |||||
| Description Type | Other | |||||
| Data Type | ||||||
| Data Type | official statistics: aggregate data | |||||
| Language | en | |||||
| Description Type | Other | |||||
| Collection Method | ||||||
| Collection Method | 集計 | |||||
| Language | ja | |||||
| Description Type | Methods | |||||
| Collection Method | ||||||
| Collection Method | Aggregation | |||||
| Language | en | |||||
| Description Type | Methods | |||||
| Access | ||||||
| Access | ||||||
| Language | ||||||
| Language | jpn | |||||
| Resorce type | ||||||
| Type | dataset | |||||
| Resource | http://purl.org/coar/resource_type/c_ddb1 | |||||
| Original Publication |
ja : 日本帝国第二十一統計年鑑 en : Statistical Yearbook of Imperial Japan Volume Number 21, p. 229-235, Issue Date 1902-12-26 |
|||||