WEKO3
Item
官林箇所反別:日本帝国第十七統計年鑑 (明治31) 表208
https://d-repo.ier.hit-u.ac.jp/records/2028020
https://d-repo.ier.hit-u.ac.jp/records/2028020d3ab7c76-ae86-49ea-8edf-fa74e74413b0
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | JSYT(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-03-07 | |||||
| Title | ||||||
| Title | 官林箇所反別:日本帝国第十七統計年鑑 (明治31) 表208 | |||||
| Language | ja | |||||
| Study ID | ||||||
| Study ID | Y1898T11208 | |||||
| IDAgency | IER | |||||
| Publisher | ||||||
| Publisher | 内閣統計局 | |||||
| Language | ja | |||||
| Publisher | ||||||
| Publisher | Statistics Bureau, Imperial Cabinet | |||||
| Language | en | |||||
| License | ||||||
| Distributor | ||||||
| Distributor | 一橋大学経済研究所 | |||||
| Language | ja | |||||
| Abbreviation | IER | |||||
| Affiliation | Hitotsubashi University | |||||
| URI | https://www.ier.hit-u.ac.jp/Japanese/ | |||||
| Contributor type | Distributor | |||||
| Distributor | ||||||
| Distributor | Institute of Economic Research, Hitotsubashi University | |||||
| Language | en | |||||
| Abbreviation | IER | |||||
| Affiliation | Hitotsubashi University | |||||
| URI | https://www.ier.hit-u.ac.jp/English/ | |||||
| Contributor type | Distributor | |||||
| Version | ||||||
| Version | 1.0 | |||||
| Bibliographic Citation | ||||||
| Value | 本統計表を著作物に引用 (転載) する場合は, 必ず原本の書名を明記してください。例: 出典 内閣統計局「第17 (明治31)日本帝国第十七統計年鑑」 | |||||
| Topic | ||||||
| Topic | 農林水産業 | |||||
| Language | ja | |||||
| Vocabulary | CESSDA Topic Classification | |||||
| Vocabulary URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||
| SubjectScheme | Other | |||||
| Topic | ||||||
| Topic | Agriculture and rural industry | |||||
| Language | en | |||||
| Topic Vocab | CESSDA Topic Classification | |||||
| Topic Vocab URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||
| Subject Scheme | Other | |||||
| Topic | ||||||
| Topic | 林業 | |||||
| Language | ja | |||||
| Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||
| Subject Scheme | Other | |||||
| Topic | ||||||
| Topic | Forestry | |||||
| Language | en | |||||
| Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||
| Subject Scheme | Other | |||||
| Summary | ||||||
| Time Period(s) | ||||||
| Time Period(s) | 1897/12/31 | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 日本 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 青森県 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 秋田県 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 岩手県 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 宮城県 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 福島県 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 東京都 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 長野県 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 石川県 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 大阪府 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 岡山県 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 広島県 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 愛媛県 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 高知県 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 福岡県 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 熊本県 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 鹿児島県 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | Japan | |||||
| language | en | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | aomori | |||||
| language | en | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | akita | |||||
| language | en | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | iwate | |||||
| language | en | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | miyagi | |||||
| language | en | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | fukushima | |||||
| language | en | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | tokyo | |||||
| language | en | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | nagano | |||||
| language | en | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | ishikawa | |||||
| language | en | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | osaka | |||||
| language | en | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | okayama | |||||
| language | en | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | hiroshima | |||||
| language | en | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | ehime | |||||
| language | en | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | kochi | |||||
| language | en | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | fukuoka | |||||
| language | en | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | kumamoto | |||||
| language | en | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | kagoshima | |||||
| language | en | |||||
| Unit of Analysis | ||||||
| Unit of Analysis | 地理的単位 | |||||
| Language | ja | |||||
| Description Type | Methods | |||||
| Unit of Analysis | ||||||
| Unitof Analysis | Geographic Unit | |||||
| Language | en | |||||
| Description Type | Methods | |||||
| Data Type | ||||||
| Data Type | 公的統計: 集計データ、統計表 | |||||
| Language | ja | |||||
| Description Type | Other | |||||
| Data Type | ||||||
| Data Type | official statistics: aggregate data | |||||
| Language | en | |||||
| Description Type | Other | |||||
| Collection Method | ||||||
| Collection Method | 集計 | |||||
| Language | ja | |||||
| Description Type | Methods | |||||
| Collection Method | ||||||
| Collection Method | Aggregation | |||||
| Language | en | |||||
| Description Type | Methods | |||||
| Access | ||||||
| Access | ||||||
| Language | ||||||
| Language | jpn | |||||
| Resorce type | ||||||
| Type | dataset | |||||
| Resource | http://purl.org/coar/resource_type/c_ddb1 | |||||
| Original Publication |
ja : 日本帝国第十七統計年鑑 en : Statistical Yearbook of Imperial Japan Volume Number 17, p. 439-440, Issue Date 1898-12-22 |
|||||