WEKO3
-
RootNode
Item
官公私傭外国人月俸別:日本帝国第十七統計年鑑 (明治31) 表520
https://d-repo.ier.hit-u.ac.jp/records/2028332
https://d-repo.ier.hit-u.ac.jp/records/20283326441c2c7-076a-4f1d-afd7-4807158c90da
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
<tr style="border: 0px !important;">
<th scope="row"
style="border: 0px !important;"></th>
<th scope="row" colspan="5" style="border: 0px !important;">Data Type</th>
<td class="multiple-line">official statistics: aggregate data</td>
</tr>
<tr style="border: 0px !important;">
<th scope="row"
style="border: 0px !important;"></th>
<th scope="row" colspan="5" style="border: 0px !important;">Language</th>
<td class="multiple-line">en</td>
</tr>
<tr style="border: 0px !important;">
<th scope="row"
style="border: 0px !important;"></th>
<th scope="row" colspan="5" style="border: 0px !important;">Description Type</th>
<td class="multiple-line">Other</td>
</tr>
<tr style="border: 0px !important;">
<th scope="row"
style="border: 0px !important;"></th>
<th scope="row" colspan="5" style="border: 0px !important;">Collection Method</th>
<td class="multiple-line">集計</td>
</tr>
<tr style="border: 0px !important;">
<th scope="row"
style="border: 0px !important;"></th>
<th scope="row" colspan="5" style="border: 0px !important;">Language</th>
<td class="multiple-line">ja</td>
</tr>
<tr style="border: 0px !important;">
<th scope="row"
style="border: 0px !important;"></th>
<th scope="row" colspan="5" style="border: 0px !important;">Description Type</th>
<td class="multiple-line">Methods</td>
</tr>
<tr style="border: 0px !important;">
<th scope="row"
style="border: 0px !important;"></th>
<th scope="row" colspan="5" style="border: 0px !important;">Collection Method</th>
<td class="multiple-line">Aggregation</td>
</tr>
<tr style="border: 0px !important;">
<th scope="row"
style="border: 0px !important;"></th>
<th scope="row" colspan="5" style="border: 0px !important;">Language</th>
<td class="multiple-line">en</td>
</tr>
<tr style="border: 0px !important;">
<th scope="row"
style="border: 0px !important;"></th>
<th scope="row" colspan="5" style="border: 0px !important;">Description Type</th>
<td class="multiple-line">Methods</td>
</tr>
<tr style="border: 0px !important;">
<th scope="row"
style="border: 0px !important;"></th>
<th scope="row" colspan="5" style="border: 0px !important;">Language</th>
<td class="multiple-line">jpn</td>
</tr>
<tr style="border: 0px !important;">
<th scope="row"
style="border: 0px !important;"></th>
<th scope="row" colspan="5" style="border: 0px !important;">Type</th>
<td class="multiple-line">dataset</td>
</tr>
<tr style="border: 0px !important;">
<th scope="row"
style="border: 0px !important;"></th>
<th scope="row" colspan="5" style="border: 0px !important;">Resource</th>
<td><a href="http://purl.org/coar/resource_type/c_ddb1" target='_blank'>http://purl.org/coar/resource_type/c_ddb1</a></td>
</tr>
Item type | JSYT(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
PubDate | 2023-03-07 | |||||
Title | ||||||
Title | 官公私傭外国人月俸別:日本帝国第十七統計年鑑 (明治31) 表520 | |||||
Language | ja | |||||
Study ID | ||||||
Study ID | Y1898T29520 | |||||
IDAgency | IER | |||||
Publisher | ||||||
Publisher | 内閣統計局 | |||||
Language | ja | |||||
Publisher | ||||||
Publisher | Statistics Bureau, Imperial Cabinet | |||||
Language | en | |||||
License | ||||||
Distributor | ||||||
Distributor | 一橋大学経済研究所 | |||||
Language | ja | |||||
Abbreviation | IER | |||||
Affiliation | Hitotsubashi University | |||||
URI | https://www.ier.hit-u.ac.jp/Japanese/ | |||||
Contributor type | Distributor | |||||
Distributor | ||||||
Distributor | Institute of Economic Research, Hitotsubashi University | |||||
Language | en | |||||
Abbreviation | IER | |||||
Affiliation | Hitotsubashi University | |||||
URI | https://www.ier.hit-u.ac.jp/English/ | |||||
Contributor type | Distributor | |||||
Version | ||||||
Version | 1.0 | |||||
Bibliographic Citation | ||||||
Value | 本統計表を著作物に引用 (転載) する場合は, 必ず原本の書名を明記してください。例: 出典 内閣統計局「第17 (明治31)日本帝国第十七統計年鑑」 | |||||
Topic | ||||||
Topic | 政府、政治制度、組織 | |||||
Language | ja | |||||
Vocabulary | CESSDA Topic Classification | |||||
Vocabulary URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||
SubjectScheme | Other | |||||
Topic | ||||||
Topic | 労働条件 | |||||
Language | ja | |||||
Vocabulary | CESSDA Topic Classification | |||||
Vocabulary URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||
SubjectScheme | Other | |||||
Topic | ||||||
Topic | Government, political systems and organisations | |||||
Language | en | |||||
Topic Vocab | CESSDA Topic Classification | |||||
Topic Vocab URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||
Subject Scheme | Other | |||||
Topic | ||||||
Topic | Working conditions | |||||
Language | en | |||||
Topic Vocab | CESSDA Topic Classification | |||||
Topic Vocab URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||
Subject Scheme | Other | |||||
Topic | ||||||
Topic | 公務員 | |||||
Language | ja | |||||
Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||
Subject Scheme | Other | |||||
Topic | ||||||
Topic | 労働力 | |||||
Language | ja | |||||
Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||
Subject Scheme | Other | |||||
Topic | ||||||
Topic | Government Employees | |||||
Language | en | |||||
Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||
Subject Scheme | Other | |||||
Topic | ||||||
Topic | Labour Force | |||||
Language | en | |||||
Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||
Subject Scheme | Other | |||||
Summary | ||||||
Time Period(s) | ||||||
Time Period(s) | 1897/12/31 | |||||
Geographic Coverage | ||||||
geographic Coverage | 日本 | |||||
language | ja | |||||
Geographic Coverage | ||||||
geographic Coverage | Japan | |||||
language | en | |||||
Unit of Analysis | ||||||
Unit of Analysis | 組織 | |||||
Language | ja | |||||
Description Type | Methods | |||||
Unit of Analysis | ||||||
Unit of Analysis | 個人 | |||||
Language | ja | |||||
Description Type | Methods | |||||
Unit of Analysis | ||||||
Unit of Analysis | その他 | |||||
Language | ja | |||||
Description Type | Methods | |||||
Unit of Analysis | ||||||
Unitof Analysis | Organization | |||||
Language | en | |||||
Description Type | Methods | |||||
Unit of Analysis | ||||||
Unitof Analysis | Individual | |||||
Language | en | |||||
Description Type | Methods | |||||
Unit of Analysis | ||||||
Unitof Analysis | Other | |||||
Language | en | |||||
Description Type | Methods | |||||
Data Type | ||||||
Data Type | 公的統計: 集計データ、統計表 | |||||
Language | ja | |||||
Description Type | Other | |||||
Data Type | ||||||
Collection Method | ||||||
Collection Method | ||||||
Access | ||||||
Access | ||||||
Language | ||||||
Resorce type | ||||||
Original Publication |
ja : 日本帝国第十七統計年鑑 en : Statistical Yearbook of Imperial Japan Volume Number 17, p. 1143-1144, Issue Date 1898-12-22 |
Share
Cite as
n.d., 官公私傭外国人月俸別:日本帝国第十七統計年鑑 (明治31) 表520: Statistics Bureau, Imperial Cabinet, 1143–1144 p.
Loading...