WEKO3
Item
民行鉱山ノ2:日本帝国第十四統計年鑑 (明治28) 表238
https://d-repo.ier.hit-u.ac.jp/records/2029668
https://d-repo.ier.hit-u.ac.jp/records/2029668b737cf46-7d06-43a7-a268-d566b269afc9
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | JSYT(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-03-08 | |||||
| Title | ||||||
| Title | 民行鉱山ノ2:日本帝国第十四統計年鑑 (明治28) 表238 | |||||
| Language | ja | |||||
| Study ID | ||||||
| Study ID | Y1895T13238 | |||||
| IDAgency | IER | |||||
| Publisher | ||||||
| Publisher | 内閣書記官室統計課 | |||||
| Language | ja | |||||
| Publisher | ||||||
| Publisher | Naikaku Shokikanshitsu. Tōkeika | |||||
| Language | en | |||||
| License | ||||||
| Distributor | ||||||
| Distributor | 一橋大学経済研究所 | |||||
| Language | ja | |||||
| Abbreviation | IER | |||||
| Affiliation | Hitotsubashi University | |||||
| URI | https://www.ier.hit-u.ac.jp/Japanese/ | |||||
| Contributor type | Distributor | |||||
| Distributor | ||||||
| Distributor | Institute of Economic Research, Hitotsubashi University | |||||
| Language | en | |||||
| Abbreviation | IER | |||||
| Affiliation | Hitotsubashi University | |||||
| URI | https://www.ier.hit-u.ac.jp/English/ | |||||
| Contributor type | Distributor | |||||
| Version | ||||||
| Version | 1.0 | |||||
| Bibliographic Citation | ||||||
| Value | 本統計表を著作物に引用 (転載) する場合は, 必ず原本の書名を明記してください。例: 出典 内閣書記官室統計課「第14 (明治28)日本帝国第十四統計年鑑」 | |||||
| Topic | ||||||
| Topic | エネルギーと天然資源 | |||||
| Language | ja | |||||
| Vocabulary | CESSDA Topic Classification | |||||
| Vocabulary URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||
| SubjectScheme | Other | |||||
| Topic | ||||||
| Topic | Energy and natural resources | |||||
| Language | en | |||||
| Topic Vocab | CESSDA Topic Classification | |||||
| Topic Vocab URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||
| Subject Scheme | Other | |||||
| Topic | ||||||
| Topic | 鉱業 | |||||
| Language | ja | |||||
| Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||
| Subject Scheme | Other | |||||
| Topic | ||||||
| Topic | Mining | |||||
| Language | en | |||||
| Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||
| Subject Scheme | Other | |||||
| Summary | ||||||
| Time Period(s) | ||||||
| Time Period(s) | 1893 | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 日本 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 静岡県 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 岐阜県 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 福井県 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 新潟県 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 秋田県 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 京都府 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 岡山県 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 山口県 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 徳島県 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 大分県 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 宮崎県 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 鹿児島県 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 北海道 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | Japan | |||||
| language | en | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | shizuoka | |||||
| language | en | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | gifu | |||||
| language | en | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | fukui | |||||
| language | en | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | niigata | |||||
| language | en | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | akita | |||||
| language | en | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | kyoto | |||||
| language | en | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | okayama | |||||
| language | en | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | yamaguchi | |||||
| language | en | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | tokushima | |||||
| language | en | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | oita | |||||
| language | en | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | miyazaki | |||||
| language | en | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | kagoshima | |||||
| language | en | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | hokkaido | |||||
| language | en | |||||
| Unit of Analysis | ||||||
| Unit of Analysis | 対象 | |||||
| Language | ja | |||||
| Description Type | Methods | |||||
| Unit of Analysis | ||||||
| Unitof Analysis | Object | |||||
| Language | en | |||||
| Description Type | Methods | |||||
| Data Type | ||||||
| Data Type | 公的統計: 集計データ、統計表 | |||||
| Language | ja | |||||
| Description Type | Other | |||||
| Data Type | ||||||
| Data Type | official statistics: aggregate data | |||||
| Language | en | |||||
| Description Type | Other | |||||
| Collection Method | ||||||
| Collection Method | 集計 | |||||
| Language | ja | |||||
| Description Type | Methods | |||||
| Collection Method | ||||||
| Collection Method | Aggregation | |||||
| Language | en | |||||
| Description Type | Methods | |||||
| Access | ||||||
| Access | ||||||
| Language | ||||||
| Language | jpn | |||||
| Resorce type | ||||||
| Type | dataset | |||||
| Resource | http://purl.org/coar/resource_type/c_ddb1 | |||||
| Original Publication |
ja : 日本帝国第十四統計年鑑 en : Statistical Yearbook of Imperial Japan Volume Number 14, p. 451-452, Issue Date 1895-12-05 |
|||||