WEKO3
Item
米麦大豆酒相場:日本帝国第九統計年鑑 (明治23) 表85
https://d-repo.ier.hit-u.ac.jp/records/2032101
https://d-repo.ier.hit-u.ac.jp/records/2032101ab23b6cd-c531-418e-a064-c9f715e2bc57
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | JSYT(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-03-08 | |||||
| Title | ||||||
| Study ID | ||||||
| Publisher | ||||||
| Publisher | ||||||
| License | ||||||
| Distributor | ||||||
| Distributor | ||||||
| Version | ||||||
| Bibliographic Citation | ||||||
| Topic | ||||||
| Topic | ||||||
| Topic | ||||||
| Topic | ||||||
| Topic | ||||||
| Topic | ||||||
| Summary | ||||||
| Time Period(s) | ||||||
| Time Period(s) | ||||||
| Geographic Coverage | ||||||
| Geographic Coverage | ||||||
| Geographic Coverage | ||||||
| Geographic Coverage | ||||||
| Geographic Coverage | ||||||
| Geographic Coverage | ||||||
| Geographic Coverage | ||||||
| Geographic Coverage | ||||||
| Geographic Coverage | ||||||
| Geographic Coverage | ||||||
| Geographic Coverage | ||||||
| Geographic Coverage | ||||||
| Geographic Coverage | ||||||
| Geographic Coverage | ||||||
| Unit of Analysis | ||||||
| Unit of Analysis | ||||||
| Data Type | ||||||
| Data Type | ||||||
| Collection Method | ||||||
| Collection Method | ||||||
| Access | ||||||
| Access | ||||||
| Language | ||||||
| Resorce type | ||||||
| Original Publication |
ja : 日本帝国第九統計年鑑 en : Statistical Yearbook of Imperial Japan Volume Number 9, p. 174-176, Issue Date 1890-09 |
|||||