WEKO3
Item
輸出入各港別:日本帝国第七統計年鑑 (明治21) 表93
https://d-repo.ier.hit-u.ac.jp/records/2033084
https://d-repo.ier.hit-u.ac.jp/records/203308480c9576f-cf20-4dea-acbe-21f347002819
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | JSYT(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-03-09 | |||||
| Title | ||||||
| Title | 輸出入各港別:日本帝国第七統計年鑑 (明治21) 表93 | |||||
| Language | ja | |||||
| Study ID | ||||||
| Study ID | Y1888T10093 | |||||
| IDAgency | IER | |||||
| Publisher | ||||||
| Publisher | 内閣統計局 | |||||
| Language | ja | |||||
| Publisher | ||||||
| Publisher | Statistics Bureau, Imperial Cabinet | |||||
| Language | en | |||||
| License | ||||||
| Distributor | ||||||
| Distributor | 一橋大学経済研究所 | |||||
| Language | ja | |||||
| Abbreviation | IER | |||||
| Affiliation | Hitotsubashi University | |||||
| URI | https://www.ier.hit-u.ac.jp/Japanese/ | |||||
| Contributor type | Distributor | |||||
| Distributor | ||||||
| Distributor | Institute of Economic Research, Hitotsubashi University | |||||
| Language | en | |||||
| Abbreviation | IER | |||||
| Affiliation | Hitotsubashi University | |||||
| URI | https://www.ier.hit-u.ac.jp/English/ | |||||
| Contributor type | Distributor | |||||
| Version | ||||||
| Version | 1.0 | |||||
| Bibliographic Citation | ||||||
| Value | 本統計表を著作物に引用 (転載) する場合は, 必ず原本の書名を明記してください。例: 出典 内閣統計局「第7 (明治21)日本帝国第七統計年鑑」 | |||||
| Topic | ||||||
| Topic | 外国貿易 | |||||
| Language | ja | |||||
| Vocabulary | CESSDA Topic Classification | |||||
| Vocabulary URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||
| SubjectScheme | Other | |||||
| Topic | ||||||
| Topic | Foreign trade | |||||
| Language | en | |||||
| Topic Vocab | CESSDA Topic Classification | |||||
| Topic Vocab URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||
| Subject Scheme | Other | |||||
| Topic | ||||||
| Topic | 輸出・輸入 | |||||
| Language | ja | |||||
| Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||
| Subject Scheme | Other | |||||
| Topic | ||||||
| Topic | Exports and Imports | |||||
| Language | en | |||||
| Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||
| Subject Scheme | Other | |||||
| Summary | ||||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 日本 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 神奈川県 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 兵庫県 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 大阪府 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 長崎県 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 北海道 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | Japan | |||||
| language | en | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | kanagawa | |||||
| language | en | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | hyogo | |||||
| language | en | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | osaka | |||||
| language | en | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | nagasaki | |||||
| language | en | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | hokkaido | |||||
| language | en | |||||
| Unit of Analysis | ||||||
| Unit of Analysis | 対象 | |||||
| Language | ja | |||||
| Description Type | Methods | |||||
| Unit of Analysis | ||||||
| Unitof Analysis | Object | |||||
| Language | en | |||||
| Description Type | Methods | |||||
| Data Type | ||||||
| Data Type | 公的統計: 集計データ、統計表 | |||||
| Language | ja | |||||
| Description Type | Other | |||||
| Data Type | ||||||
| Data Type | official statistics: aggregate data | |||||
| Language | en | |||||
| Description Type | Other | |||||
| Collection Method | ||||||
| Collection Method | 集計 | |||||
| Language | ja | |||||
| Description Type | Methods | |||||
| Collection Method | ||||||
| Collection Method | Aggregation | |||||
| Language | en | |||||
| Description Type | Methods | |||||
| Access | ||||||
| Access | ||||||
| Language | ||||||
| Language | jpn | |||||
| Resorce type | ||||||
| Type | dataset | |||||
| Resource | http://purl.org/coar/resource_type/c_ddb1 | |||||
| Original Publication |
ja : 日本帝国第七統計年鑑 en : Statistical Yearbook of Imperial Japan Volume Number 7, p. 215丁-216丁, Issue Date 1888-09 |
|||||