WEKO3
Item
各区諸傭賃銭:日本帝国第五統計年鑑 (明治19) 表75
https://d-repo.ier.hit-u.ac.jp/records/2033964
https://d-repo.ier.hit-u.ac.jp/records/2033964491e0956-0d31-4a57-a5a0-38c2f7f8e85d
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | JSYT(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-03-09 | |||||
| Title | ||||||
| Title | 各区諸傭賃銭:日本帝国第五統計年鑑 (明治19) 表75 | |||||
| Language | ja | |||||
| Study ID | ||||||
| Study ID | Y1886T07075 | |||||
| IDAgency | IER | |||||
| Publisher | ||||||
| Publisher | 内閣統計局 | |||||
| Language | ja | |||||
| Publisher | ||||||
| Publisher | Statistics Bureau, Imperial Cabinet | |||||
| Language | en | |||||
| License | ||||||
| Distributor | ||||||
| Distributor | 一橋大学経済研究所 | |||||
| Language | ja | |||||
| Abbreviation | IER | |||||
| Affiliation | Hitotsubashi University | |||||
| URI | https://www.ier.hit-u.ac.jp/Japanese/ | |||||
| Contributor type | Distributor | |||||
| Distributor | ||||||
| Distributor | Institute of Economic Research, Hitotsubashi University | |||||
| Language | en | |||||
| Abbreviation | IER | |||||
| Affiliation | Hitotsubashi University | |||||
| URI | https://www.ier.hit-u.ac.jp/English/ | |||||
| Contributor type | Distributor | |||||
| Version | ||||||
| Version | 1.0 | |||||
| Bibliographic Citation | ||||||
| Value | 本統計表を著作物に引用 (転載) する場合は, 必ず原本の書名を明記してください。例: 出典 内閣統計局「第5 (明治19)日本帝国第五統計年鑑」 | |||||
| Topic | ||||||
| Topic | 労働条件 | |||||
| Language | ja | |||||
| Vocabulary | CESSDA Topic Classification | |||||
| Vocabulary URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||
| SubjectScheme | Other | |||||
| Topic | ||||||
| Topic | Working conditions | |||||
| Language | en | |||||
| Topic Vocab | CESSDA Topic Classification | |||||
| Topic Vocab URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||
| Subject Scheme | Other | |||||
| Topic | ||||||
| Topic | 賃金 | |||||
| Language | ja | |||||
| Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||
| Subject Scheme | Other | |||||
| Topic | ||||||
| Topic | Wages | |||||
| Language | en | |||||
| Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||
| Subject Scheme | Other | |||||
| Summary | ||||||
| Time Period(s) | ||||||
| Time Period(s) | 1882 | |||||
| Event | start | |||||
| Time Period(s) | ||||||
| Time Period(s) | 1883 | |||||
| Event | end | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 日本 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 東京都 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 京都府 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 大阪府 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 神奈川県 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 兵庫県 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 長崎県 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 新潟県 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 北海道 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 愛知県 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 宮城県 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 石川県 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 岡山県 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 広島県 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 福岡県 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 和歌山県 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 熊本県 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | Japan | |||||
| language | en | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | tokyo | |||||
| language | en | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | kyoto | |||||
| language | en | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | osaka | |||||
| language | en | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | kanagawa | |||||
| language | en | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | hyogo | |||||
| language | en | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | nagasaki | |||||
| language | en | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | niigata | |||||
| language | en | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | hokkaido | |||||
| language | en | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | aichi | |||||
| language | en | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | miyagi | |||||
| language | en | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | ishikawa | |||||
| language | en | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | okayama | |||||
| language | en | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | hiroshima | |||||
| language | en | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | fukuoka | |||||
| language | en | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | wakayama | |||||
| language | en | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | kumamoto | |||||
| language | en | |||||
| Unit of Analysis | ||||||
| Unit of Analysis | 個人 | |||||
| Language | ja | |||||
| Description Type | Methods | |||||
| Unit of Analysis | ||||||
| Unitof Analysis | Individual | |||||
| Language | en | |||||
| Description Type | Methods | |||||
| Data Type | ||||||
| Data Type | 公的統計: 集計データ、統計表 | |||||
| Language | ja | |||||
| Description Type | Other | |||||
| Data Type | ||||||
| Data Type | official statistics: aggregate data | |||||
| Language | en | |||||
| Description Type | Other | |||||
| Collection Method | ||||||
| Collection Method | 集計 | |||||
| Language | ja | |||||
| Description Type | Methods | |||||
| Collection Method | ||||||
| Collection Method | Aggregation | |||||
| Language | en | |||||
| Description Type | Methods | |||||
| Access | ||||||
| Access | ||||||
| Language | ||||||
| Language | jpn | |||||
| Resorce type | ||||||
| Type | dataset | |||||
| Resource | http://purl.org/coar/resource_type/c_ddb1 | |||||
| Original Publication |
ja : 日本帝国第五統計年鑑 en : Statistical Yearbook of Imperial Japan Volume Number 5, p. 182丁-183丁, Issue Date 1886-09 |
|||||