WEKO3
Item
巳決囚刑名区別:第三統計年鑑 (明治17) 表312
https://d-repo.ier.hit-u.ac.jp/records/2034999
https://d-repo.ier.hit-u.ac.jp/records/2034999eba350a6-15f2-4a93-aa17-a21a2bf40385
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | JSYT(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-03-09 | |||||
| Title | ||||||
| Title | 巳決囚刑名区別:第三統計年鑑 (明治17) 表312 | |||||
| Language | ja | |||||
| Study ID | ||||||
| Study ID | Y1884T24312 | |||||
| IDAgency | IER | |||||
| Publisher | ||||||
| Publisher | 統計院 | |||||
| Language | ja | |||||
| Publisher | ||||||
| Publisher | Dajōkan. Tōkeiin | |||||
| Language | en | |||||
| License | ||||||
| Distributor | ||||||
| Distributor | 一橋大学経済研究所 | |||||
| Language | ja | |||||
| Abbreviation | IER | |||||
| Affiliation | Hitotsubashi University | |||||
| URI | https://www.ier.hit-u.ac.jp/Japanese/ | |||||
| Contributor type | Distributor | |||||
| Distributor | ||||||
| Distributor | Institute of Economic Research, Hitotsubashi University | |||||
| Language | en | |||||
| Abbreviation | IER | |||||
| Affiliation | Hitotsubashi University | |||||
| URI | https://www.ier.hit-u.ac.jp/English/ | |||||
| Contributor type | Distributor | |||||
| Version | ||||||
| Version | 1.0 | |||||
| Bibliographic Citation | ||||||
| Value | 本統計表を著作物に引用 (転載) する場合は, 必ず原本の書名を明記してください。例: 出典 統計院「第3 (明治17)第三統計年鑑」 | |||||
| Topic | ||||||
| Topic | 紛争、安全保障、平和 | |||||
| Language | ja | |||||
| Vocabulary | CESSDA Topic Classification | |||||
| Vocabulary URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||
| SubjectScheme | Other | |||||
| Topic | ||||||
| Topic | 犯罪と法の執行 | |||||
| Language | ja | |||||
| Vocabulary | CESSDA Topic Classification | |||||
| Vocabulary URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||
| SubjectScheme | Other | |||||
| Topic | ||||||
| Topic | Conflict, security and peace | |||||
| Language | en | |||||
| Topic Vocab | CESSDA Topic Classification | |||||
| Topic Vocab URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||
| Subject Scheme | Other | |||||
| Topic | ||||||
| Topic | Crime and law enforcement | |||||
| Language | en | |||||
| Topic Vocab | CESSDA Topic Classification | |||||
| Topic Vocab URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||
| Subject Scheme | Other | |||||
| Topic | ||||||
| Topic | 軍事 | |||||
| Language | ja | |||||
| Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||
| Subject Scheme | Other | |||||
| Topic | ||||||
| Topic | Military Affairs | |||||
| Language | en | |||||
| Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||
| Subject Scheme | Other | |||||
| Summary | ||||||
| Time Period(s) | ||||||
| Time Period(s) | 1882/12/31 | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 日本 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 東京都 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 宮城県 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 青森県 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 愛知県 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 石川県 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 大阪府 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 広島県 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 香川県 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 熊本県 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | 福岡県 | |||||
| language | ja | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | Japan | |||||
| language | en | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | tokyo | |||||
| language | en | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | miyagi | |||||
| language | en | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | aomori | |||||
| language | en | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | aichi | |||||
| language | en | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | ishikawa | |||||
| language | en | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | osaka | |||||
| language | en | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | hiroshima | |||||
| language | en | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | kagawa | |||||
| language | en | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | kumamoto | |||||
| language | en | |||||
| Geographic Coverage | ||||||
| geographic Coverage | fukuoka | |||||
| language | en | |||||
| Unit of Analysis | ||||||
| Unit of Analysis | イベント/ プロセス | |||||
| Language | ja | |||||
| Description Type | Methods | |||||
| Unit of Analysis | ||||||
| Unitof Analysis | Event/Process | |||||
| Language | en | |||||
| Description Type | Methods | |||||
| Data Type | ||||||
| Data Type | 公的統計: 集計データ、統計表 | |||||
| Language | ja | |||||
| Description Type | Other | |||||
| Data Type | ||||||
| Data Type | official statistics: aggregate data | |||||
| Language | en | |||||
| Description Type | Other | |||||
| Collection Method | ||||||
| Collection Method | 集計 | |||||
| Language | ja | |||||
| Description Type | Methods | |||||
| Collection Method | ||||||
| Collection Method | Aggregation | |||||
| Language | en | |||||
| Description Type | Methods | |||||
| Access | ||||||
| Access | ||||||
| Language | ||||||
| Language | jpn | |||||
| Resorce type | ||||||
| Type | dataset | |||||
| Resource | http://purl.org/coar/resource_type/c_ddb1 | |||||
| Original Publication |
ja : 第三統計年鑑 en : Statistical Yearbook of Japan Volume Number 3, p. 751丁-752丁, Issue Date 1884-06 |
|||||