WEKO3
Item
各地屑糸相場:第二統計年鑑 (明治16) 表72
https://d-repo.ier.hit-u.ac.jp/records/2035173
https://d-repo.ier.hit-u.ac.jp/records/20351732980d4cd-cde1-42cd-8eca-b6db7c6115e3
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | JSYT(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-03-09 | |||||||||
| Title | ||||||||||
| Title | 各地屑糸相場:第二統計年鑑 (明治16) 表72 | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Study ID | ||||||||||
| Study ID | Y1883T10072 | |||||||||
| IDAgency | IER | |||||||||
| Author |
Japan. Ministry of Agriculture and Commerce
× Japan. Ministry of Agriculture and Commerce
|
|||||||||
| Publisher | ||||||||||
| Publisher | 統計院 | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Publisher | ||||||||||
| Publisher | Dajōkan. Tōkeiin | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| License | ||||||||||
| Distributor | ||||||||||
| Distributor | 一橋大学経済研究所 | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Abbreviation | IER | |||||||||
| Affiliation | Hitotsubashi University | |||||||||
| URI | https://www.ier.hit-u.ac.jp/Japanese/ | |||||||||
| Contributor type | Distributor | |||||||||
| Distributor | ||||||||||
| Distributor | Institute of Economic Research, Hitotsubashi University | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Abbreviation | IER | |||||||||
| Affiliation | Hitotsubashi University | |||||||||
| URI | https://www.ier.hit-u.ac.jp/English/ | |||||||||
| Contributor type | Distributor | |||||||||
| Version | ||||||||||
| Version | 1.0 | |||||||||
| Bibliographic Citation | ||||||||||
| Value | 本統計表を著作物に引用 (転載) する場合は, 必ず原本の書名を明記してください。例: 出典 統計院「第2 (明治16)第二統計年鑑」 | |||||||||
| Topic | ||||||||||
| Topic | 貿易、産業、市場 | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Vocabulary | CESSDA Topic Classification | |||||||||
| Vocabulary URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||||||
| SubjectScheme | Other | |||||||||
| Topic | ||||||||||
| Topic | ビジネス・産業経営と組織 | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Vocabulary | CESSDA Topic Classification | |||||||||
| Vocabulary URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||||||
| SubjectScheme | Other | |||||||||
| Topic | ||||||||||
| Topic | TRADE, INDUSTRY AND MARKETS | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Topic Vocab | CESSDA Topic Classification | |||||||||
| Topic Vocab URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||
| Topic | ||||||||||
| Topic | Business/industrial management and organisation | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Topic Vocab | CESSDA Topic Classification | |||||||||
| Topic Vocab URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||
| Topic | ||||||||||
| Topic | 卸売業・小売業 | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||
| Topic | ||||||||||
| Topic | Wholesale and Retail Trade | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||
| Summary | ||||||||||
| Time Period(s) | ||||||||||
| Time Period(s) | 1880 | |||||||||
| Event | start | |||||||||
| Time Period(s) | ||||||||||
| Time Period(s) | 1881 | |||||||||
| Event | end | |||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||
| geographic Coverage | 日本 | |||||||||
| language | ja | |||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||
| geographic Coverage | 群馬県 | |||||||||
| language | ja | |||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||
| geographic Coverage | 福島県 | |||||||||
| language | ja | |||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||
| geographic Coverage | 山形県 | |||||||||
| language | ja | |||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||
| geographic Coverage | 長野県 | |||||||||
| language | ja | |||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||
| geographic Coverage | 東京都 | |||||||||
| language | ja | |||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||
| geographic Coverage | 滋賀県 | |||||||||
| language | ja | |||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||
| geographic Coverage | Japan | |||||||||
| language | en | |||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||
| geographic Coverage | gunma | |||||||||
| language | en | |||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||
| geographic Coverage | fukushima | |||||||||
| language | en | |||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||
| geographic Coverage | yamagata | |||||||||
| language | en | |||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||
| geographic Coverage | nagano | |||||||||
| language | en | |||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||
| geographic Coverage | tokyo | |||||||||
| language | en | |||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||
| geographic Coverage | shiga | |||||||||
| language | en | |||||||||
| Unit of Analysis | ||||||||||
| Unit of Analysis | 対象 | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Description Type | Methods | |||||||||
| Unit of Analysis | ||||||||||
| Unitof Analysis | Object | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Description Type | Methods | |||||||||
| Data Type | ||||||||||
| Data Type | 公的統計: 集計データ、統計表 | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Description Type | Other | |||||||||
| Data Type | ||||||||||
| Data Type | official statistics: aggregate data | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Description Type | Other | |||||||||
| Collection Method | ||||||||||
| Collection Method | 集計 | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Description Type | Methods | |||||||||
| Collection Method | ||||||||||
| Collection Method | Aggregation | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Description Type | Methods | |||||||||
| Access | ||||||||||
| Access | ||||||||||
| Language | ||||||||||
| Language | jpn | |||||||||
| Resorce type | ||||||||||
| Type | dataset | |||||||||
| Resource | http://purl.org/coar/resource_type/c_ddb1 | |||||||||
| Original Publication |
ja : 第二統計年鑑 en : Statistical Yearbook of Japan Volume Number 2, p. 176丁-177丁, Issue Date 1883-05 |
|||||||||