WEKO3
Item
官立諸学校:第二統計年鑑 (明治16) 表183
https://d-repo.ier.hit-u.ac.jp/records/2035284
https://d-repo.ier.hit-u.ac.jp/records/20352841ccef137-753d-4cc2-9ac1-9c1ba94447da
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | JSYT(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-03-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | 官立諸学校:第二統計年鑑 (明治16) 表183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Study ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Study ID | Y1883T19183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDAgency | IER | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Author |
Japan. Ministry of Education
× Japan. Ministry of Education
× Japan. Ministry of Industry
× Japan. Army Ministry
× Japan. Navy Ministry
× Japan. Ministry of Justice
× Japan. Ministry of Agriculture and Commerce
× Japan. Colonization Commission
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | 統計院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | Dajōkan. Tōkeiin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| License | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributor | 一橋大学経済研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbreviation | IER | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affiliation | Hitotsubashi University | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| URI | https://www.ier.hit-u.ac.jp/Japanese/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contributor type | Distributor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributor | Institute of Economic Research, Hitotsubashi University | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbreviation | IER | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affiliation | Hitotsubashi University | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| URI | https://www.ier.hit-u.ac.jp/English/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contributor type | Distributor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Citation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Value | 本統計表を著作物に引用 (転載) する場合は, 必ず原本の書名を明記してください。例: 出典 統計院「第2 (明治16)第二統計年鑑」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topic | 高等教育 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vocabulary | CESSDA Topic Classification | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vocabulary URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SubjectScheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topic | 義務教育と就学前教育 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vocabulary | CESSDA Topic Classification | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vocabulary URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SubjectScheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topic | Higher and further education | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topic Vocab | CESSDA Topic Classification | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topic Vocab URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topic | Compulsory and pre-school education | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topic Vocab | CESSDA Topic Classification | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topic Vocab URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topic | 学校教育 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topic | School Education | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Time Period(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Time Period(s) | 1881/12/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | 日本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | 東京都 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | 大阪府 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | 広島県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | 神奈川県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | 北海道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | tokyo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | osaka | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | hiroshima | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | kanagawa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | hokkaido | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unit of Analysis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unit of Analysis | 組織 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description Type | Methods | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unit of Analysis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unitof Analysis | Organization | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description Type | Methods | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Type | 公的統計: 集計データ、統計表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description Type | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Type | official statistics: aggregate data | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description Type | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collection Method | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collection Method | 集計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description Type | Methods | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collection Method | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collection Method | Aggregation | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description Type | Methods | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Access | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Access | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resorce type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | dataset | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource | http://purl.org/coar/resource_type/c_ddb1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Original Publication |
ja : 第二統計年鑑 en : Statistical Yearbook of Japan Volume Number 2, p. 432丁-436丁, Issue Date 1883-05 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||