WEKO3
Item
開拓使本支庁所管郡区及人員:第二統計年鑑 (明治16) 表341
https://d-repo.ier.hit-u.ac.jp/records/2035442
https://d-repo.ier.hit-u.ac.jp/records/2035442e81ff086-04ac-47e4-a801-1ed00f443d46
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | JSYT(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-03-09 | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | 開拓使本支庁所管郡区及人員:第二統計年鑑 (明治16) 表341 | |||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||
| Study ID | ||||||||||||||
| Study ID | Y1883T28341 | |||||||||||||
| IDAgency | IER | |||||||||||||
| Author |
Japan. Ministry of Finance
× Japan. Ministry of Finance
× Japan. Colonization Commission
|
|||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||
| Publisher | 統計院 | |||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||
| Publisher | Dajōkan. Tōkeiin | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| License | ||||||||||||||
| Distributor | ||||||||||||||
| Distributor | 一橋大学経済研究所 | |||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||
| Abbreviation | IER | |||||||||||||
| Affiliation | Hitotsubashi University | |||||||||||||
| URI | https://www.ier.hit-u.ac.jp/Japanese/ | |||||||||||||
| Contributor type | Distributor | |||||||||||||
| Distributor | ||||||||||||||
| Distributor | Institute of Economic Research, Hitotsubashi University | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Abbreviation | IER | |||||||||||||
| Affiliation | Hitotsubashi University | |||||||||||||
| URI | https://www.ier.hit-u.ac.jp/English/ | |||||||||||||
| Contributor type | Distributor | |||||||||||||
| Version | ||||||||||||||
| Version | 1.0 | |||||||||||||
| Bibliographic Citation | ||||||||||||||
| Value | 本統計表を著作物に引用 (転載) する場合は, 必ず原本の書名を明記してください。例: 出典 統計院「第2 (明治16)第二統計年鑑」 | |||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||
| Topic | 人口センサス | |||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||
| Vocabulary | CESSDA Topic Classification | |||||||||||||
| Vocabulary URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||||||||||
| SubjectScheme | Other | |||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||
| Topic | Censuses | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Topic Vocab | CESSDA Topic Classification | |||||||||||||
| Topic Vocab URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||
| Topic | 人口 | |||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||
| Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||
| Topic | 国土 | |||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||
| Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||
| Topic | Population | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||
| Topic | Land | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||||||
| Summary | ||||||||||||||
| Time Period(s) | ||||||||||||||
| Time Period(s) | 1881/01/01 | |||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||
| geographic Coverage | 日本 | |||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||
| geographic Coverage | 北海道 | |||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||
| geographic Coverage | Japan | |||||||||||||
| language | en | |||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||
| geographic Coverage | hokkaido | |||||||||||||
| language | en | |||||||||||||
| Unit of Analysis | ||||||||||||||
| Unit of Analysis | 個人 | |||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||
| Description Type | Methods | |||||||||||||
| Unit of Analysis | ||||||||||||||
| Unitof Analysis | Individual | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Description Type | Methods | |||||||||||||
| Data Type | ||||||||||||||
| Data Type | 公的統計: 集計データ、統計表 | |||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||
| Description Type | Other | |||||||||||||
| Data Type | ||||||||||||||
| Data Type | official statistics: aggregate data | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Description Type | Other | |||||||||||||
| Collection Method | ||||||||||||||
| Collection Method | 集計 | |||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||
| Description Type | Methods | |||||||||||||
| Collection Method | ||||||||||||||
| Collection Method | Aggregation | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Description Type | Methods | |||||||||||||
| Access | ||||||||||||||
| Access | ||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||
| Resorce type | ||||||||||||||
| Type | dataset | |||||||||||||
| Resource | http://purl.org/coar/resource_type/c_ddb1 | |||||||||||||
| Original Publication |
ja : 第二統計年鑑 en : Statistical Yearbook of Japan Volume Number 2, p. 743丁-745丁, Issue Date 1883-05 |
|||||||||||||