WEKO3
Item
官行鉱産 自明治元年至明治12年度:統計年鑑 (明治15) 表2
https://d-repo.ier.hit-u.ac.jp/records/2035501
https://d-repo.ier.hit-u.ac.jp/records/203550146ddd568-7cc0-4624-96d5-d7c57faef22e
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | JSYT(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-03-09 | |||||||||
| Title | ||||||||||
| Title | 官行鉱産 自明治元年至明治12年度:統計年鑑 (明治15) 表2 | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Study ID | ||||||||||
| Study ID | Y1882T06002 | |||||||||
| IDAgency | IER | |||||||||
| Author |
Japan. Ministry of Industry. Mining Bureau
× Japan. Ministry of Industry. Mining Bureau
|
|||||||||
| Publisher | ||||||||||
| Publisher | 統計院 | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Publisher | ||||||||||
| Publisher | Dajōkan. Tōkeiin | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| License | ||||||||||
| Distributor | ||||||||||
| Distributor | 一橋大学経済研究所 | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Abbreviation | IER | |||||||||
| Affiliation | Hitotsubashi University | |||||||||
| URI | https://www.ier.hit-u.ac.jp/Japanese/ | |||||||||
| Contributor type | Distributor | |||||||||
| Distributor | ||||||||||
| Distributor | Institute of Economic Research, Hitotsubashi University | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Abbreviation | IER | |||||||||
| Affiliation | Hitotsubashi University | |||||||||
| URI | https://www.ier.hit-u.ac.jp/English/ | |||||||||
| Contributor type | Distributor | |||||||||
| Version | ||||||||||
| Version | 1.0 | |||||||||
| Bibliographic Citation | ||||||||||
| Value | 本統計表を著作物に引用 (転載) する場合は, 必ず原本の書名を明記してください。例: 出典 統計院「[1] (明治15)統計年鑑」 | |||||||||
| Topic | ||||||||||
| Topic | エネルギーと天然資源 | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Vocabulary | CESSDA Topic Classification | |||||||||
| Vocabulary URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||||||
| SubjectScheme | Other | |||||||||
| Topic | ||||||||||
| Topic | Energy and natural resources | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Topic Vocab | CESSDA Topic Classification | |||||||||
| Topic Vocab URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||
| Topic | ||||||||||
| Topic | 鉱業 | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||
| Topic | ||||||||||
| Topic | Mining | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||
| Summary | ||||||||||
| Time Period(s) | ||||||||||
| Time Period(s) | 1868 | |||||||||
| Event | start | |||||||||
| Time Period(s) | ||||||||||
| Time Period(s) | 1879 | |||||||||
| Event | end | |||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||
| geographic Coverage | 日本 | |||||||||
| language | ja | |||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||
| geographic Coverage | 新潟県 | |||||||||
| language | ja | |||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||
| geographic Coverage | 兵庫県 | |||||||||
| language | ja | |||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||
| geographic Coverage | 秋田県 | |||||||||
| language | ja | |||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||
| geographic Coverage | 島根県 | |||||||||
| language | ja | |||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||
| geographic Coverage | 岩手県 | |||||||||
| language | ja | |||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||
| geographic Coverage | 福岡県 | |||||||||
| language | ja | |||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||
| geographic Coverage | 長崎県 | |||||||||
| language | ja | |||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||
| geographic Coverage | 山形県 | |||||||||
| language | ja | |||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||
| geographic Coverage | Japan | |||||||||
| language | en | |||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||
| geographic Coverage | niigata | |||||||||
| language | en | |||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||
| geographic Coverage | hyogo | |||||||||
| language | en | |||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||
| geographic Coverage | akita | |||||||||
| language | en | |||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||
| geographic Coverage | shimane | |||||||||
| language | en | |||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||
| geographic Coverage | iwate | |||||||||
| language | en | |||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||
| geographic Coverage | fukuoka | |||||||||
| language | en | |||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||
| geographic Coverage | nagasaki | |||||||||
| language | en | |||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||
| geographic Coverage | yamagata | |||||||||
| language | en | |||||||||
| Unit of Analysis | ||||||||||
| Unit of Analysis | 対象 | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Description Type | Methods | |||||||||
| Unit of Analysis | ||||||||||
| Unitof Analysis | Object | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Description Type | Methods | |||||||||
| Data Type | ||||||||||
| Data Type | 公的統計: 集計データ、統計表 | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Description Type | Other | |||||||||
| Data Type | ||||||||||
| Data Type | official statistics: aggregate data | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Description Type | Other | |||||||||
| Collection Method | ||||||||||
| Collection Method | 集計 | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Description Type | Methods | |||||||||
| Collection Method | ||||||||||
| Collection Method | Aggregation | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Description Type | Methods | |||||||||
| Access | ||||||||||
| Access | ||||||||||
| Language | ||||||||||
| Language | jpn | |||||||||
| Resorce type | ||||||||||
| Type | dataset | |||||||||
| Resource | http://purl.org/coar/resource_type/c_ddb1 | |||||||||
| Original Publication |
ja : 統計年鑑 en : Statistical Yearbook of Japan Volume Number 1, p. 176丁-179丁, Issue Date 1882-03 |
|||||||||