WEKO3
Item
海外留学官費生徒 自明治11年至明治13年:統計年鑑 (明治15) 表4
https://d-repo.ier.hit-u.ac.jp/records/2035594
https://d-repo.ier.hit-u.ac.jp/records/203559471069f52-e1bb-42d7-a2a1-31b1f05ad1c8
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | JSYT(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-03-09 | |||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||
| Title | 海外留学官費生徒 自明治11年至明治13年:統計年鑑 (明治15) 表4 | |||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
| Study ID | ||||||||||||||||||||||||||
| Study ID | Y1882T13004 | |||||||||||||||||||||||||
| IDAgency | IER | |||||||||||||||||||||||||
| Author |
Japan. Army Ministry
× Japan. Army Ministry
× Japan. Navy Ministry
× Japan. Ministry of Education
× Japan. Ministry of Justice
× Japan. Colonization Commission
|
|||||||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | 統計院 | |||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | Dajōkan. Tōkeiin | |||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||
| License | ||||||||||||||||||||||||||
| Distributor | ||||||||||||||||||||||||||
| Distributor | 一橋大学経済研究所 | |||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
| Abbreviation | IER | |||||||||||||||||||||||||
| Affiliation | Hitotsubashi University | |||||||||||||||||||||||||
| URI | https://www.ier.hit-u.ac.jp/Japanese/ | |||||||||||||||||||||||||
| Contributor type | Distributor | |||||||||||||||||||||||||
| Distributor | ||||||||||||||||||||||||||
| Distributor | Institute of Economic Research, Hitotsubashi University | |||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||
| Abbreviation | IER | |||||||||||||||||||||||||
| Affiliation | Hitotsubashi University | |||||||||||||||||||||||||
| URI | https://www.ier.hit-u.ac.jp/English/ | |||||||||||||||||||||||||
| Contributor type | Distributor | |||||||||||||||||||||||||
| Version | ||||||||||||||||||||||||||
| Version | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Citation | ||||||||||||||||||||||||||
| Value | 本統計表を著作物に引用 (転載) する場合は, 必ず原本の書名を明記してください。例: 出典 統計院「[1] (明治15)統計年鑑」 | |||||||||||||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||||||||||||||
| Topic | 高等教育 | |||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
| Vocabulary | CESSDA Topic Classification | |||||||||||||||||||||||||
| Vocabulary URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||||||||||||||||||||||
| SubjectScheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||||||||||||||
| Topic | Higher and further education | |||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||
| Topic Vocab | CESSDA Topic Classification | |||||||||||||||||||||||||
| Topic Vocab URI | https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.cessda.cv:TopicClassification | |||||||||||||||||||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||||||||||||||
| Topic | 学校教育 | |||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
| Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||||||||||||||||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
| Topic | ||||||||||||||||||||||||||
| Topic | School Education | |||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||
| Topic Vocab | Japan Statistical Yearbook Classification | |||||||||||||||||||||||||
| Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
| Summary | ||||||||||||||||||||||||||
| Time Period(s) | ||||||||||||||||||||||||||
| Time Period(s) | 1878 | |||||||||||||||||||||||||
| Event | start | |||||||||||||||||||||||||
| Time Period(s) | ||||||||||||||||||||||||||
| Time Period(s) | 1880 | |||||||||||||||||||||||||
| Event | end | |||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | 日本 | |||||||||||||||||||||||||
| language | ja | |||||||||||||||||||||||||
| Geographic Coverage | ||||||||||||||||||||||||||
| geographic Coverage | Japan | |||||||||||||||||||||||||
| language | en | |||||||||||||||||||||||||
| Unit of Analysis | ||||||||||||||||||||||||||
| Unit of Analysis | 個人 | |||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
| Description Type | Methods | |||||||||||||||||||||||||
| Unit of Analysis | ||||||||||||||||||||||||||
| Unitof Analysis | Individual | |||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||
| Description Type | Methods | |||||||||||||||||||||||||
| Data Type | ||||||||||||||||||||||||||
| Data Type | 公的統計: 集計データ、統計表 | |||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
| Description Type | Other | |||||||||||||||||||||||||
| Data Type | ||||||||||||||||||||||||||
| Data Type | official statistics: aggregate data | |||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||
| Description Type | Other | |||||||||||||||||||||||||
| Collection Method | ||||||||||||||||||||||||||
| Collection Method | 集計 | |||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
| Description Type | Methods | |||||||||||||||||||||||||
| Collection Method | ||||||||||||||||||||||||||
| Collection Method | Aggregation | |||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||
| Description Type | Methods | |||||||||||||||||||||||||
| Access | ||||||||||||||||||||||||||
| Access | ||||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||
| Resorce type | ||||||||||||||||||||||||||
| Type | dataset | |||||||||||||||||||||||||
| Resource | http://purl.org/coar/resource_type/c_ddb1 | |||||||||||||||||||||||||
| Original Publication |
ja : 統計年鑑 en : Statistical Yearbook of Japan Volume Number 1, p. 402丁-403丁, Issue Date 1882-03 |
|||||||||||||||||||||||||